1、征集項(xiàng)目名稱:平定縣2024-2025年政府投資、財(cái)務(wù)審計(jì)及資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)框架協(xié)議采購項(xiàng)目
2、征集項(xiàng)目編號(hào):K*0004
3、征集項(xiàng)目簡(jiǎn)介:擬采用框架協(xié)議采購方式征集造價(jià)咨詢、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)提供平定縣2024-2025年度涉及的國有資金或國有資金為主、集體資金及上級(jí)專項(xiàng)資金投資的建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)、單位內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)和對(duì)下屬單位的財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查與審計(jì)、國有資產(chǎn)和政府安排的其他資產(chǎn)評(píng)估服務(wù);提供平 (略) 2024-2025年度內(nèi)審計(jì)計(jì)劃安排的審計(jì)項(xiàng)目和平定縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)的協(xié)審工作。
1、征集人:平 (略)
2、聯(lián)系人:王志榮
3、聯(lián)系方式:*
4、聯(lián)系地址:東大街62號(hào)
(1) 最低入圍分值: 76.04
(2) 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn):詳見征集文件
(3) 評(píng)審小組成員名單:李世廣,王增羽,岳洋,李俊琴,康仁智
資格審查小組成員名單:盛晉平,康仁智,劉鑫
(4) 征集人接受征集結(jié)果質(zhì)疑后,組織資格審查小組復(fù)查并向平 (略) 核實(shí)相關(guān)質(zhì)疑內(nèi)容,經(jīng)資格審查小組復(fù)核后認(rèn)定其資格審查不通過,決定取消中恒達(dá)(北京) (略) 、大洲 (略) 入圍資格。按照征集文件20%淘汰率規(guī)定,依據(jù)評(píng)審專家評(píng)審綜合得分排名確定山西 (略) 為本次征集入圍供應(yīng)商。 包2、包3及其他事項(xiàng)不變。
(5) 變更后入圍供應(yīng)商(工程造價(jià)鑒定服務(wù)):
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 協(xié)議折扣(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山西和洲 (略) | (略) (略) 街道99號(hào)辦公樓 | 冀星 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):85.00% |
2 | 山西中啟 (略) | (略) 街道 | 劉洋 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):70.00% |
3 | 山西鑫利元 (略) | (略) (略) (略) 1號(hào)太原華潤(rùn) (略) 3幢17層1701、1727、1728號(hào) | 李妮妮 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):80.00% |
4 | 山西晉唐 (略) | 學(xué)府街道 | 張永超 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):90.00% |
5 | 中天華 (略) | 山西綜 (略) 太原 (略) 龍興街192號(hào)天能科技園1幢22層223室 | 郭飛 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):85.00% |
6 | 山西永德興 (略) | (略) (略) 晉陽街82號(hào)6幢6層0601-0602號(hào) | 郝勇 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):90.00% |
7 | 山西華洲 (略) | (略) (略) (略) 7號(hào)7幢1單元502 | 杜強(qiáng) | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):90.00% |
8 | 山西中和瑞華 (略) | (略) (略) (略) 918號(hào)(北區(qū))第9幢1單元0702號(hào) | 李國彩 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):77.00% |
9 | 山西 (略) | 孫家溝村7號(hào) | 李曉峰 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):87.00% |
10 | 山西鑫晟德 (略) | (略) 礦區(qū)平潭街街道 | 尹潔 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):95.00% |
11 | 山西磐天和信 (略) | 學(xué)府街道 | 梁國創(chuàng) | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):83.00% |
12 | 山西中誠信 (略) | (略) 平定縣冠山鎮(zhèn)東大街創(chuàng)新園88號(hào) | 馬峰 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):90.00% |
13 | (略) | (略) 紫金東街293號(hào)帝景苑7單元10層02號(hào) | 楊慧豐 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):85.00% |
14 | 山西 (略) | 山西轉(zhuǎn)型綜合改 (略) 學(xué)府產(chǎn)業(yè)園晉陽街東沺二巷3號(hào)國安大廈B座501室 | 梁志霞 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):94.00% |
15 | 山西國元工程 (略) | 山西轉(zhuǎn)型綜合改 (略) 陽曲產(chǎn)業(yè)園五龍口街199號(hào)匯大國際6號(hào)樓西單元6層0201室 | 殷杰 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):90.00% |
16 | 山西 (略) | (略) (略) 巨輪街道北大街中段10號(hào)樓底商 | 趙華 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):90.00% |
17 | 山西 (略) | 龍城街 | 韓小琴 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):85.00% |
18 | 華倫 (略) | (略) (略) 十里店新村東一排7棟 | 王志新 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):96.00% |
19 | 山西中鼎謹(jǐn)信工程 (略) | 學(xué)府產(chǎn)業(yè)園晉陽街202號(hào)英語周報(bào)大廈十三層1309室 | 韓惠芳 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):85.00% |
20 | 山西中天成 (略) | (略) (略) (略) 15號(hào)樓(中奧名邸)4層01室 | 張婷 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):85.00% |
21 | 山西碧然 (略) | (略) (略) (略) 9號(hào)御花園假日廣場(chǎng)B座13層11-13號(hào)、15-16號(hào) | 王蕾 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):85.00% |
22 | 山西 (略) | 高新技術(shù)產(chǎn) (略) (略) | 徐任 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):90.00% |
23 | (略) 達(dá) (略) | (略) 街道 | 滕楠 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):96.00% |
24 | 山西安德廣廈 (略) | (略) 137號(hào)實(shí)地紫藤公館11-408 | 武曉倩 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):90.00% |
25 | 山西恒瑞韜 (略) | 金龍東街(龍泉苑底商) | 郭素榮 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):92.00% |
26 | 天正大原 (略) | 南中環(huán)街道529號(hào)清控創(chuàng)新基地B座0907室 | 郝占龍 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):78.00% |
27 | 山西萬方建設(shè)工程 (略) | 山西綜 (略) 太原 (略) 龍城大街58號(hào)諾德清華里A座11層 | 劉曉婧 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):90.00% |
28 | 中億 (略) | 西三環(huán)河南省大學(xué)科技園(東區(qū)) | 楊曉東 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):95.00% |
29 | 山西 (略) | (略) | 趙旭 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):85.00% |
30 | 北京德銘華信 (略) | (略) (略) (略) 9號(hào)17層1701 | 王偉超 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):95.00% |
31 | 山西 (略) | (略) 聯(lián)豐大廈C座9層 | 楊軍 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):75.00% |
32 | 山西 (略) | (略) 桃北東街28號(hào)科技大廈6層 | 任潔 | * | 1.入圍折扣(%):工程造價(jià)鑒定服務(wù):99.00% |
1、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無
2、代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):無
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
無
征集人:平 (略) 代理機(jī)構(gòu): (略)
2024年10月09日
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”