廣東省工程建設項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2312-#-18-01-# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 2024年 (略) 鄉村人居環境綜合整治與美麗鄉村示范工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 2024年 (略) 鄉村人居環境綜合整治與美麗鄉村示范工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 2024年 (略) 鄉村人居環境綜合整治與美麗鄉村示范工程施工中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年3月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | (一)評標時間:2025年3月25日 (二)評標地點: (略) (略) 仲愷分中心1號評標室 (三)評標委員會組成: 1、招標人代表3人; 2、評標專家6人,從廣東省綜合評標評審專家庫中隨機抽取,抽取專業為:勘察-巖土工程-巖土工程勘察/工程地質勘察;設計-公路設計-路線;設計-公路設計-路基、路面;監理-公路工程-公路安全設施;工程施工-公路工程-路基工程、路面工程;工程施工-公路工程-橋梁。 (四)參與項目評標環節的投標企業共6家,名單如下:廣東 (略) [ (略) ]、 (略) (略) 、貴州 (略) 、 (略) (略) 、湖南省 (略) 、 (略) (略) 。 (五)第一個信封(商務及技術文件)評審 1、第一個信封(商務及技術文件)初步評審 通過投標文件第一個信封(商務及技術文件)初步評審的投標人共6家,分別是:廣東 (略) [ (略) ]、 (略) (略) 、貴州 (略) 、 (略) (略) 、湖南省 (略) 、 (略) (略) 。 2、第一個信封(商務及技術文件)詳細評審 本次評標采用雙信封的技術評分最低標價法。評標委員會對通過第一個信封(商務及技術文件)初步評審的投標文件進行詳細評審,對投標人的施工組織設計、主要人員、其他因素等分別評審打分,并按照綜合得分由高到低排序,排名在招標文件規定數量前5名(不少于3名但不足5名時,按全部實際數量)的投標人,其投標文件第一個信封(商務及技術文件)通過詳細評審,分別是:廣東 (略) [ (略) ]、 (略) (略) 、貴州 (略) 、湖南省 (略) 、 (略) (略) 。 (六)第二個信封(報價文件)評審 1、第二個信封(報價文件)初步評審 通過投標文件第二個信封(報價文件)初步評審的投標人共5家,分別是:廣東 (略) [ (略) ]、 (略) (略) 、貴州 (略) 、湖南省 (略) 、 (略) (略) 。 2、第二個信封詳細評審 評標委員會根據招標文件第三章第2.2.3款規定對通過第二個信封初步評審的投標文件進行第二個信封詳細評審,計算出投標人評標價,并按照評標價由低到高的順序排名。
經評審,所有投標人的評標價均無低于成本價競標。 (七)推薦中標候選人名單
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 廣東 (略) [ (略) ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | #元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 240日歷天,按監理人發出的開工通知載明的開工日期或開工令之日起計算工期,如遇國家法定節假日,工期不予順延。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量要求 | 合格 | 安全目標 | 嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制度,確保項目建設期內無較大及以上生產安全責任事故發生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 項目經理:李清 | 資質資格 | 公路工程一級注冊建造師 注冊編號:粵#2 道路與橋梁高級工程師級 證書編號:粵高職證字第#號 安全生產考核合格證 證書編號:粵交安B18G# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 1、 (略) (略) “ (略) ”第 (略) (略) 工程( (略) )2、省道S283線信宜河呂 (略) 面改造工程3、廣三高速(南海段)新增隔音屏工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目總工:熊昌春 | 資質資格 | 路橋高級工程師 證書編號:粵高職證字第#號 證書編號:粵交安B12G# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 1、國道G3 (略) 饒平段(K0+000~K52+340)、省道S2 (略) 饒平段(K67+497~K88+080) (略) 安全生命防護工程 2、省道S270線鶴城小官田村至共和寶豐新城段擴建工程弱電遷改配套管道工程 3、五華縣Y112、y222、y245、y326、y377、y221、y227、y247、y501、y523、y5 (略) 安全生命防護工程施工 4、大嶺山 (略) C、D 片區配套提升改造項目(道路)三期工程 5、厚 (略) 改造工程 6、省道S283線信宜河呂 (略) 面改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1.資質要求:廣東 (略) : (略) 工程施工總承包二級資質(證書編號:D#), (略) : (略) 工程施工總承包二級資質(證書編號:D#)。 2.該企業已進入交通運輸部“ (略) (略) 場監督管理系統(http://**)” (略) 工程施工資質企業名錄,且投標人名稱和資質與該名錄中的相應企業名稱和資質完全一致;該企業在“信用中國”網站中未被列入重大稅收違法失信主體的投標人,在中國執行 (略) 中未被列入失信被執行人名單的投標人,在國家企業信用信息公示系統中未被列入嚴重違法失信名單(黑名單)信息的投標人。 3.財務要求:企業凈資產、營運資金已按要求在交通運輸部“ (略) (略) 場信用信息管理系統”登記;財務要求通過資格審查。 4.信譽要求:廣東 (略) [ (略) ],在最新年度 (略) 工程從業單位信用評價等級被評為B級,得8.9分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | 1、 (略) “ (略) ”建設攻堅任務#元以上項目(設計施工總承包) 2、 (略) (略) “ (略) ”第 (略) (略) 工程( (略) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人 | (略) (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | #元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 240日歷天,按監理人發出的開工通知載明的開工日期或開工令之日起計算工期,如遇國家法定節假日,工期不予順延。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量要求 | 合格 | 安全目標 | 嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制度,確保項目建設期內無較大及以上生產安全責任事故發生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 項目經理:周善強 | 資質資格 | 公路工程一級注冊建造師 注冊編號:桂 #8 道路與橋梁高級工程師 證書編號:GX# 安全生產考核合格證 證書編號:桂交安B(17)G# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 省道S509環江縣英豪 (略) 工程№2標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目總工:黃春榮 | 資質資格 | 道路與橋梁工程高級工程師 證書編號:GX# 安全生產考核合格證 證書編號:桂交安B(13)G# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 省道S509環江縣英豪 (略) 工程№2標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1.資質要求: (略) 工程施工總承包#級資質(證書編號:D#)。 2.該企業已進入交通運輸部“ (略) (略) 場監督管理系統(http://**)” (略) 工程施工資質企業名錄,且投標人名稱和資質與該名錄中的相應企業名稱和資質完全一致;該企業在“信用中國”網站中未被列入重大稅收違法失信主體的投標人,在中國執行 (略) 中未被列入失信被執行人名單的投標人,在國家企業信用信息公示系統中未被列入嚴重違法失信名單(黑名單)信息的投標人。 3.財務要求:企業凈資產、營運資金已按要求在交通運輸部“ (略) (略) 場信用信息管理系統”登記;財務要求通過資格審查。 4.信譽要求: (略) (略) ,在最新年度 (略) 工程從業單位信用評價等級被評為B級,得8.9分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | 省道S509環江縣英豪 (略) 工程№2標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人 | 湖南省 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | #元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 240日歷天,按監理人發出的開工通知載明的開工日期或開工令之日起計算工期,如遇國家法定節假日,工期不予順延。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量要求 | 合格 | 安全目標 | 嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制度,確保項目建設期內無較大及以上生產安全責任事故發生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 項目經理:余喜兵 | 資質資格 | 公路工程一級注冊建造師 湘#4 證書編號:A#34 安全生產考核合格證 證書編號:湘交安B23G# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 1、S322西湖柳林嘴至 (略) 工程 2、S223安鄉縣出口洲至 (略) 工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目總工:康新華 | 資質資格 | 公路與橋梁工程高級工程師 證書編號:NO.# 安全生產考核合格證 證書編號:湘交安B19G# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 上海至瑞麗國道主干線湖南省金魚石(湘贛界)至湘 (略) 項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1.資質要求: (略) 工程施工總承包二級資質(證書編號:D#)。 2.該企業已進入交通運輸部“ (略) (略) 場監督管理系統(http://**)” (略) 工程施工資質企業名錄,且投標人名稱和資質與該名錄中的相應企業名稱和資質完全一致;該企業在“信用中國”網站中未被列入重大稅收違法失信主體的投標人,在中國執行 (略) 中未被列入失信被執行人名單的投標人,在國家企業信用信息公示系統中未被列入嚴重違法失信名單(黑名單)信息的投標人。 3.財務要求:企業凈資產、營運資金已按要求在交通運輸部“ (略) (略) 場信用信息管理系統”登記;財務要求通過資格審查。 4.信譽要求:湖南省 (略) ,在最新年度 (略) 工程從業單位信用評價等級被評為B級,得8.9分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | 1、巴烏線至巴 (略) 工程ZQGL-2020-01 2、S223安鄉縣出口洲至 (略) 工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 惠州仲愷高新技術產 (略) 交通運輸綜合事務中心 | 聯系地址 | (略) (略) 陳江街道仲 (略) (略) (略) 267號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 黃先生 | 聯系電話 | 0752-# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標 監督部門 | (略) (略) 仲愷高新技術產 (略) 分局 | 聯系電話 | 0752-# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | (略) (略) 陳江街道仲 (略) (略) (略) 267號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年3月25日 | 公示結束日期 | 2025年3月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條、第六十條等規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。如對招標人答復仍持有異議的,按照《工程建設項目招標投標活 (略) 理辦法》(七部委第11號令,2013年4月修訂)的規定,可向有關行政監督部門實名提交投訴材料。具體操作流程為進入“建設工程招標投標電子交易系統”-“服務評價”-“項目質疑投訴”進行編輯投訴內容并上傳。(業務咨詢電話:0752-#) |
招標人:惠州仲愷高新技術產 (略) 交通運輸綜合事務中心
招標代理:廣東 (略)
發布時間:2025年3月25日
項目開標時間:2025-03-25
公示開始時間:2025-03-25
公示結束時間:2025-03-28
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”