?
* * -3國有建設用地使用權掛牌出讓結果公示 | ||||||
(拉文創管掛〔 * 〕1號) | ||||||
公告時間 | 公告媒體 | 公告號 | 出讓方式 | 成交時間 | 成交地點 | |
* 日 | (略) 市公共資 (略) | 拉文創管掛〔 * 〕1號 | 掛牌 | / | / | |
地塊編號 | 地塊位置 | 土地用途 | 掛牌起始價 | 競得人(單位) | 成交價 | |
* -2 CT * - * | 宗贊路以西 | 旅游商業用地 | * . * 萬元 | 流拍 | / | |
* -3 CT * - * | 文成大道以東、宗贊路以西 | 商業設施用地 | * | 流拍 | / | |
* * -3國有建設用地使用權掛牌出讓結果公示 | ||||||
(拉文創管掛〔 * 〕1號) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”