招標項目名稱:青龍滿族自治縣祖山鎮2025年以工代賑示范工程 |
招標項目編號:G*1 |
公示名稱:青龍滿族自治縣祖山鎮2025年以工代賑示范工程中標候選人公示 |
公示編號: |
公示內容: |
標段:青龍滿族自治縣祖山鎮 2025年以工代賑示范工程 |
所屬專業: | 工程 水利 | (略) : | 河北省 (略) 青龍滿族自治縣 |
開標時間: | 2025年02月07日09時00分 | 開標地點: | 招采進寶 (略) (http://**) |
公示開始日期: | 2025-02-08 00:00 | 公示截止日期: | 2025-02-11 23:59 |
1.中標候選人名單 |
|
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北 (略) | *.22 | *.22 | 合格 | 260日歷天 |
2 | 山西 (略) | *.15 | *.15 | 合格 | 260日歷天 |
3 | 江西 (略) | *.12 | *.12 | 合格 | 260日歷天 |
2.中標候選人項目負責人 |
|
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北 (略) | 王召揚 | 工程師 | 水利水電工程二級建造師 | 冀* |
2 | 山西 (略) | 車鵬鵬 | 無 | 水利水電工程二級建造師 | 晉*6 |
3 | 江西 (略) | 李杰 | 工程師 | 水利水電工程二級建造師 | 贛*1 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
|
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | 河北 (略) | 滿足招標文件資格能力要求 |
2 | 山西 (略) | 滿足招標文件資格能力要求 |
3 | 江西 (略) | 滿足招標文件資格能力要求 |
4.(1)中標候選人企業業績 |
|
序號 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北 (略) | 清河縣河渠清理整治生態修復綜合治理工程(2022年度)九標段 | 清 (略) | 2022-11-08 12:00:00 | *.33 |
2 | 山西 (略) | 隰縣東川河午城段河道治理工程第四標段 | 隰縣東川河午城段河道治理工程項目部 | 2022-06-11 09:00:00 | *.04 |
3 | 江西 (略) | 無 | 無 | 2025-01-24 10:23:00 | 0.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績 |
|
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北 (略) | 王召揚 | 無 | 無 | 2025-02-06 11:43:00 | 0 |
2 | 山西 (略) | 趙瑞林 | 無 | 無 | 2025-01-23 09:37:00 | 0.00 |
3 | 江西 (略) | 李杰 | 無 | 無 | 2025-01-24 10:23:00 | 0.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 1 | 河北 (略) | 42.20 | 46.90 | 43.00 | 38.90 | 44.00 | 44.20 | 40.10 | 2 | 山西 (略) | 37.30 | 41.30 | 38.80 | 35.20 | 39.90 | 40.10 | 35.90 | 3 | 江西 (略) | 36.20 | 34.30 | 37.60 | 32.90 | 38.80 | 34.90 | 34.70 | |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | 1 | 河北 (略) | 49.99 | 92.75 | 2 | 山西 (略) | 49.97 | 88.33 | 3 | 江西 (略) | 49.97 | 85.59 | |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 | 1 | 青龍滿族自治縣騰泰 (略) | 投標文件格式 不符合3.7.3簽字蓋章要求。 | 2 | 河北 (略) | 質量保證措施中第116頁存在序號加粗問題,不滿足暗標評審要求 | |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:青龍滿族自治縣祖山鎮人民政府 | 招標代理機構:秦皇島天興 (略) |
地址:青龍滿族自治縣祖山鎮 | 地址: (略) 青龍滿族自治縣青龍鎮吉祥街25號 |
聯系人:徐宏亮 | 聯系人:楊文波 |
電話:0335-* | 電話:0335-* |
電子郵箱:*@*63.com | 電子郵箱:*@*63.com |
8.其他公示內容:
本公告信息來源于發改委,
原文鏈接地址