項目代碼 | 2503-*-04-01-* | 項目名稱 | 黑龍江省黑河市愛輝區博毅養殖場330千瓦分布式光伏項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | (略) (略) 博毅養殖場(個體工商戶) | |
總投資額 | 100.*元 | 產業結構指導目錄 | 2.可再生能源利用技術與應用:太陽能熱發電集熱系統、 | |
建設規模及內容 | 項 (略) (略) 璦琿鎮二道泉村, (略) 和地面建設分布式光伏項目,交流側容量330千瓦,直流側容量358.4千瓦,采用自發自 (略) 模式并 (略) 。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態 | 辦理時間 | 批復文號 |
(略) 發 (略) | 權限內企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 承諾辦結 | 2025-03-26 | - |
(略) 發展和改革委員會 | 固定資產投資項目節能評估審查 | 承諾辦結 | 2025-03-26 | - |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”