?
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 強光手電筒 | - | 防水3W | - | * 個 | - |
2 | - | 充電頭燈 | - | LED防水 | - | * 個 | - |
3 | - | 對講機 | - | C * | - | 8個 | - |
4 | - | 發電機 | - | SC * i | - | 1個 | - |
5 | - | 電錘 | - | GBH3- * DRE | - | 2把 | - |
6 | - | 充電電錘 | - | * | - | 2把 | - |
7 | - | 強光手電筒 | - | 防水3W | - | 5個 | - |
8 | - | 平板推車 | - | * * * | - | 1個 | - |
9 | - | 回彈儀 | - | 中回 | - | 1個 | - |
* | - | 鋼筋切斷機 | - | BE-DRC * A6 | - | 1個 | - |
* | - | 插板 | - | - | - | 1個 | - |
* | - | PVC管 | - | φ * 高壓上水管 | - | * 米 | - |
* | - | 扭力扳手 | - | * - * N.M | - | 1套 | - |
* | - | 扭力扳手 | - | *** N.M | - | 1套 | - |
* | - | 篷布 | - | 加厚防水 | - | * 平 | - |
* | - | 篷布 | - | 4*6米 | - | * 平方 | - |
* | - | 割槍 | - | * | - | 1把 | - |
* | - | 電錘 | - | GBH3- * DRE | - | 1把 | - |
* | - | 電焊機 | - | - | - | 1臺 | - |
* | - | 活動扳手 | - | * 寸 | - | 1把 | - |
* | - | 編織袋 | - | - | - | * 只 | - |
* | - | 對講機 | - | - | - | 0臺 | - |
* | - | 活動扳手 | - | * | - | * 把 | - |
* | - | * 色信號燈 | - | - | - | * 把 | - |
* | - | 倒鏈 | - | 3T3m | - | 2個 | - |
* | - | U型扣 | - | 8T | - | 5套 | - |
* | - | 篷布 | - | - | - | * ㎡ | - |
* | - | 高壓清洗機 | - | * 單相銅芯 | - | 1臺 | - |
* | - | 高壓清洗機 | - | 內燃式 * GF | - | 1臺 | - |
* | - | 篷布 | - | 4* * | - | * ㎡ | - |
* | - | 篷布 | - | - | - | * ㎡ | - |
* | - | 潛水泵 | - | QY * - * | - | 4臺 | - |
* | - | 發電機 | - | 雅馬哈 * KW | - | 1臺 | - |
* | - | 編織袋 | - | - | - | * 個 | - |
* | - | 割槍 | - | - | - | 1把 | - |
* | - | 潛水泵 | - | QY * - * | - | 1臺 | - |
* | - | 大水桶 | - | - | - | 2個 | - |
* | - | 篷布 | - | - | - | * ㎡ | - |
* | - | 平板推車 | - | 加大加厚 | - | 1個 | - |
* | - | PVC管 | - | φ * 線管 | - | 5根 | - |
* | - | PVC管 | - | φ * 線管 | - | * 根 | - |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”