拍賣情況報(bào)告書
受藤縣龍?jiān)?(略) 委托,我公司于2022年10月25日上午10 (略) 按標(biāo)的現(xiàn)狀 (略) 2022年第4期鋪面(地塊)經(jīng)營(yíng)權(quán),于2022年10月17日在 (略) (廣西.藤縣)發(fā)布了拍賣公告,并在縣城主要街道、標(biāo)的物門前張貼公告等方式進(jìn)行了廣泛宣傳,拍賣會(huì)共有45位競(jìng)買人參與競(jìng)拍,具體成交情況如下:
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 坐落位置 | 參考建筑面積(㎡) | 租賃期 | 招租底價(jià) (元/月) | 成交價(jià) (元/月) | 承租人 | 備注 |
1 | (略) 場(chǎng)旁的縣發(fā)改局原宿舍樓首層1#鋪 | 藤州鎮(zhèn) | 16 | 3年 | 950 | 950 | 黃海杰 | |
2 | (略) 場(chǎng)旁的縣發(fā)改局原宿舍樓首層3#鋪 | 藤州鎮(zhèn) | 16 | 3年 | 1000 | 1000 | 黃海杰 | |
3 | 藤城中心校綜合樓臨街2#商鋪 | 藤州鎮(zhèn) | 50 | 3年 | * | * | 潘香姝 | |
4 | 糧食局原綜合樓2#鋪 | 藤 (略) 158號(hào) | 26 | 3年 | 1750 | 1750 | 陳昌新 | |
5 | (略) 縣糧食局原辦公樓首層3#鋪 | 藤州鎮(zhèn) | 12 | 3年 | 1850 | 0 | / | 流拍 |
6 | 藤 (略) 218號(hào)原經(jīng)委辦公樓2#鋪 | 藤州鎮(zhèn) | 32 | 3年 | 800 | 800 | 莫德強(qiáng) | |
7 | 農(nóng)機(jī)局臨街2#鋪 | 藤 (略) 258號(hào) | 22 | 3年 | 1050 | 0 | / | 流拍 |
8 | 農(nóng)發(fā)行舊辦公樓首層1#鋪 | 藤 (略) 71號(hào) | 60 | 3年 | 500 | 0 | / | 流拍 |
9 | 農(nóng)發(fā)行舊辦公樓二樓 | 藤 (略) 71號(hào) | 60 | 3年 | 600 | 0 | / | 流拍 |
10 | 和平鎮(zhèn)財(cái)政所舊辦公樓首層1#鋪 | 和平鎮(zhèn) | 32 | 3年 | 1050 | 1050 | 黃波良 | |
11 | (略) 臨街1#鋪 | 濛江鎮(zhèn) | 12 | 3年 | 2110 | 4800 | 莫碧鋒 | |
12 | (略) 臨街5#鋪 | 濛江鎮(zhèn) | 8 | 3年 | 1800 | 4000 | 許定毅 | |
13 | (略) 臨街6#鋪 | 濛江鎮(zhèn) | 13 | 3年 | 1900 | 4500 | 許定毅 | |
14 | (略) 臨街7#鋪 | 濛江鎮(zhèn) | 6 | 3年 | 1900 | 2100 | 何劍蘭 | |
15 | (略) 臨街8#鋪 | 濛江鎮(zhèn) | 6 | 3年 | 1650 | 2000 | 謝家福 | |
16 | (略) 臨街9#鋪 | 濛江鎮(zhèn) | 6 | 3年 | 1650 | 2200 | 劉小蘭 | |
17 | (略) 臨街10#鋪 | 濛江鎮(zhèn) | 12 | 3年 | 2350 | 3000 | 胡朝中 | |
18 | (略) 臨街11#鋪 | 濛江鎮(zhèn) | 7 | 3年 | 1850 | 2100 | 何燕葵 | |
19 | (略) 臨街13#鋪 | 濛江鎮(zhèn) | 15 | 3年 | 2500 | 3500 | 吳從華 | |
20 | (略) 臨街15#鋪 | 濛江鎮(zhèn) | 15 | 3年 | 1600 | 4400 | 陳勝文 | |
21 | (略) 附城礦產(chǎn)站 | 藤州鎮(zhèn)勝西村 | 1271 | 5年 | 1200 | 1600 | 秦培土 | |
22 | 公安局交警管理大隊(duì)(富吉)3-9#7間鋪面整體 | 藤州鎮(zhèn)富吉 | 98 | 3年 | 6000 | 6000 | 藤縣順達(dá)機(jī)動(dòng)車駕 (略) | |
23 | 公安局交警管理大隊(duì)(富吉)辦公樓后面空地 | 藤州鎮(zhèn)富吉 | 2000 | 3年 | 2000 | 2000 | 藤縣順達(dá)機(jī)動(dòng)車駕 (略) | |
24 | 富吉車管所鋪面1間 | 藤州鎮(zhèn)富吉 | 15 | 3年 | 750 | 750 | 朱名昌 | |
25 | 藤 (略) 139號(hào)祥龍公寓小區(qū)門面(原麻紡廠辦公區(qū)門口鋪面) | 藤州鎮(zhèn) | 30 | 3年 | 1200 | 1200 | 黃位玲 | |
26 | 藤州鎮(zhèn)西江 (略) 宿舍樓首層(大沖肚加油站旁) | 藤州鎮(zhèn) | 15 | 3年 | 300 | 300 | 麥俊杰 | |
27 | 藤州鎮(zhèn)津 (略) 邊(吉祥酒店用地旁)空地 | 藤州鎮(zhèn) | 5100 | 3年 | * | * | 中交一 (略) | |
28 | 藤州大道東勝峽口山塝空地 | 藤州鎮(zhèn) | 1428 | 3年 | 4300 | 0 | / | 撤回不拍 |
29 | 藤州鎮(zhèn)津 (略) 邊(靠西江橋頭)空地 | 藤州鎮(zhèn) | 1000 | 3年 | 3000 | 3000 | 北京 (略) | |
30 | (略) 邊古立口空地 | 藤州鎮(zhèn) | 200 | 3年 | 800 | 1300 | 陳金儒 | |
31 | 潭 (略) 兩側(cè)空地C-11-01#地塊 | 濛江鎮(zhèn) | 3992 | 3年 | 4000 | 0 | / | 流拍 |
32 | 潭 (略) 兩側(cè)空地C-10-01-1#地塊 | 濛江鎮(zhèn) | 7086 | 3年 | 7000 | 0 | / | 流拍 |
33 | 潭 (略) 兩側(cè)空地F-02-01-1#地塊 | 濛江鎮(zhèn) | * | 3年 | * | 0 | / | 流拍 |
34 | 原太平糖廠生活區(qū)地塊 | 太平鎮(zhèn)舊糖廠 | 3000 | 3年 | 3000 | 3000 | 吳敏華 | |
35 | (略) 舊綜合樓二樓辦公室四間 | 藤州鎮(zhèn) | 40 | 3年 | 600 | 1000 | (略) (略) 藤縣分公司 | |
36 | 種子公司一樓北側(cè)2#商鋪 | 藤州鎮(zhèn) | 38 | 3年 | 1350 | 1500 | 歐武東 | |
37 | 原大米廠地塊立體停車庫首層臨街1#鋪(靠金藤名都方向) | 藤 (略) | 17 | 3年 | 1000 | 0 | / | 流拍 |
38 | 原大米廠地塊立體停車庫首層臨街2#鋪(靠山水人家方向) | 藤 (略) | 17 | 3年 | 1000 | 0 | / | 流拍 |
39 | 金雞鎮(zhèn)工商樓首層1#鋪 | (略) 場(chǎng)旁 | 30 | 3年 | 700 | 0 | / | 流拍 |
40 | 金雞鎮(zhèn)工商樓首層2#鋪 | (略) 場(chǎng)旁 | 20 | 3年 | 700 | 0 | / | 流拍 |
41 | 金雞鎮(zhèn)工商樓首層4#鋪 | (略) 場(chǎng)旁 | 30 | 3年 | 1050 | 0 | / | 流拍 |
42 | 平福鄉(xiāng)政府2#鋪 | 平福鄉(xiāng) | 37 | 3年 | 1000 | 0 | / | 流拍 |
43 | 平福鄉(xiāng)政府3#鋪 | 平福鄉(xiāng) | 20 | 3年 | 600 | 0 | / | 流拍 |
特此報(bào)告!
廣西 (略)
2022年10月26日
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”