詢價單號 | RA(略) | 采購方式 | 公開 |
報名截至時間 | 2025-02-16T00:39:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2025-02-19T00:39:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35g火腿 | 35g*100支 | (略) | 50.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
一品農(nóng)夫海紅果汁 | 310ml*20罐 | 河曲縣四海進通一品 (略) | 250.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
小浣熊干脆面 | 35g*40袋 | (略) | 100.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
衛(wèi)龍大面筋 | 102g*90袋 | 漯河 (略) | 12.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
衛(wèi)龍魔芋爽 | 15g*20包*18盒 | (略) (略) | 20.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
烏江涪陵榨菜 | 70g*100袋 | (略) 涪 (略) (略) | 50.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
五香雞蛋 | 150顆 | (略) | 50.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
友臣肉松芝士面包 | 65g*30袋 | (略) | 5.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
稻香村糕點禮盒 | 400g | 北京稻香村 | 50.0 | 盒 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
思念堅果湯圓 | 454g | (略) | 60.0 | 袋 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
平遙牛肉原味 | 200gX10袋 | 山西省 (略) | 60.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
湯達人日式豚骨碗面 | 130g*12碗 | (略) | 50.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
名仁蘇打水 | 375ml*24瓶 | (略) 明仁 (略) | 150.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
日式小圓餅干 | 1000g | 上海江崎格 (略) | 50.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
今麥郎粉絲館酸辣粉 | 103g*12桶 | 今 (略) | 80.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
紅牛維生素風味飲料 | 250ml*24罐 | (略) | 80.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
和其正 | 500ml*15瓶 | 馬 (略) | 150.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
丹麥風味曲奇 | 500g | (略) (略) (略) | 62.0 | 盒 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
心相印卷筒衛(wèi)生紙 | 2000g/提 | (略) | 800.0 | 提 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
心相印茶語抽紙 | 3層100抽*24包 | (略) | 20.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
樂事薯片桶裝 | 104g*24桶 | 百事食品(中國)有限公司 | 85.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
百事可樂 | 500ml*24瓶 | 杭州 (略) | 150.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
百草味堅果禮盒 | 1528g | 杭 (略) | 50.0 | 盒 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
自嗨鍋自熱小火鍋 | 14盒 | 河南京華 (略) | 50.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
伊利優(yōu)酸乳 | 250ml*24盒 | 內(nèi)蒙古伊 (略) (略) | 150.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
伊利純牛奶 | 240ml*16袋 | 內(nèi)蒙古伊 (略) (略) | 600.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
伊利暢輕酸奶 | 250g*9瓶 | 內(nèi)蒙古伊 (略) (略) | 400.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
伊利金典有機奶 | 250ml*16瓶 | 內(nèi)蒙古伊 (略) (略) | 65.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
自嗨鍋自熱米飯 | 12盒/箱 | 江 (略) | 55.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
米多奇膜片 | 50包/箱 | (略) | 60.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
許晴露露 | 240ml*20罐? | (略) | 50.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
好麗友派 | 204g*16盒 | 好麗友食品(廣州)有限公司 | 50.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
歡樂家水果罐頭 | 256g*12罐 | 武 (略) | 80.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
太平梳打餅干 | 100g*24袋 | 億滋食品(北京)有限公司 | 50.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
運康鍋巴 | 88g*50袋 | (略) (略) | 60.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
麗邦衛(wèi)生紙 | 2250g | 麗邦 | 50.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
希臘風味酸奶 | 230g*10瓶 | 內(nèi)蒙古伊 (略) (略) | 60.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
盼盼手撕面包 | 1kg | (略) | 350.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
思圓酸辣粉 | 65g*12桶 | 河 (略) | 45.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
香飄飄奶茶禮盒裝 | 24杯 | 香 (略) | 140.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
洽洽香瓜子 | 200g*28袋 | (略) | 5.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
娃哈哈AD鈣奶 | 220*24瓶 | 杭 (略) | 100.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
娃哈哈八寶粥 | 360g*12罐 | 浙江娃哈哈 (略) | 150.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
桃李酵母面包 | 1800g | 上海江崎格 (略) | 90.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
健力寶 | 330ml*24瓶 | 廣 (略) | 185.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
海玉石頭餅 | 1000g | 山 (略) | 100.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
銀鷺花生牛奶 | 250ml*1盒 | 廈門 (略) | 150.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
康師傅方便面 | 126g*24袋 | (略) | 100.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
葡口 | 490ml*15瓶 | 廣東 (略) | 180.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
奧利奧夾心餅干 | 116g*24盒 | 億滋食品(蘇州)有限公司 | 50.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
港榮蒸蛋糕 | 480g | (略) (略) | 55.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
蒙牛早餐奶 | 250ml*16盒 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團) (略) | 1500.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
德芙巧克力221g | 252g | 瑪氏食品(中國)有限公司 | 60.0 | 盒 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
娃哈哈礦泉水 | 500ml*24瓶 | 杭州娃哈哈 (略) | 600.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
海底撈火鍋蘸料 | 120g*20袋 | 頤海(馬鞍山) (略) | 50.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
海底撈牛油火鍋底料醇香牛油 | 150g*20包 | 頤海(馬鞍山) (略) | 10.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
海底撈牛油火鍋底料香酸香番茄 | 150g*20包 | 頤海(馬鞍山) (略) | 10.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
海底撈牛油火鍋底料三鮮菌湯 | 200g*20包 | 頤海(馬鞍山) (略) | 15.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
草原紅太陽韭花醬 | 200g*40袋 | 內(nèi)蒙 (略) | 5.0 | 箱 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) 河曲縣舊縣鄉(xiāng)王玉莊村
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于(略)元
六、報名要求: 此次詢價為全年采購計劃,合同期限為一年,簽訂合同后需按山西愉 (略) 洗煤廠項目點食堂每日實際需求量供貨。急采物品需供應商一至兩小時內(nèi)送到。
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
產(chǎn)品質(zhì)量及服務承諾書.docx | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”