青海省礦業權交易中心關于曲麻萊縣塞瓊溝建筑石料用砂巖礦采礦權掛牌出讓結果公示 | ||||||||||||||||||
(略) 結果公示〔2024〕03號 | ||||||||||||||||||
    受曲麻萊縣生態環境和自然資源管理局委托,2024年06月11日 09時00分至2024年07月24日 15時00分,對曲麻萊縣塞瓊溝建筑石料用砂巖礦采礦 (略) 上掛牌出讓,根據《礦業權交易規則》等文件規定,現將掛牌出讓結果公示如下: | ||||||||||||||||||
一、競得人基本情況: | ||||||||||||||||||
  (一)競得人名稱:青海 (略) | ||||||||||||||||||
  (二)注冊地址:青海省· (略) ·城西區 | ||||||||||||||||||
二、采礦權基本情況 | ||||||||||||||||||
  (一)采礦權名稱:曲麻萊縣塞瓊溝建筑石料用砂巖礦 | ||||||||||||||||||
  (二)采礦權范圍坐標(2000國家大地坐標系)及面積 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
        面    積:0.*平方千米 | ||||||||||||||||||
        開采礦高:從4335.0米至4180.0米 | ||||||||||||||||||
        生產規模:*立方米/年 | ||||||||||||||||||
        出讓年限:5.00年 | ||||||||||||||||||
  (三)成交時間:2024年07月24日 15時00分       &nb (略) 站:青海省 (略) 網上交易系統 | ||||||||||||||||||
  (四)成交價款:人民幣*佰***萬*仟*佰元整(小寫:¥215.*元) | ||||||||||||||||||
  (五)成交價款繳納方式及時間    競得人收到稅務部門《繳款通知書》后,按《采礦權出讓合同》《繳款通知書》要求及時繳納礦業權出讓收益。 | ||||||||||||||||||
三、申請辦理采礦權登記時限 | ||||||||||||||||||
  競得人應按《采礦權出讓合同》約定及相關要求,辦理采礦權登記手續,領取采礦許可證。 | ||||||||||||||||||
四、公示時間 | ||||||||||||||||||
  2024年08月02日至2024年08月16日。 | ||||||||||||||||||
  注:在公示期內若有異議,請以書面形式向青海省礦業權交易中心反映。 | ||||||||||||||||||
    聯系人:葉先生           聯系電話:* | ||||||||||||||||||
  青海省礦業權交易中心 | ||||||||||||||||||
2024年08月01日 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”