采購項目編號 | XW-招標代理-# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公示發布時間 | 2025-02-11 14:39:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示標題 | 2025年樁廠項目石子采購競爭性談判公告--成交結果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交供應商 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示性質 | 正常公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
行業類型 | 綜合交易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交價格 | 74.78 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格單位 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交下浮率 | 0.#% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示內容 | 成交結果公示 江蘇云 (略) 的 2025年樁廠項目石子采購 評審工作已經完成,現將結果公示如下: 1、擬確定成交供應商情況 成交供應商: (略) 成交價格: #/噸 元 成交下浮率: /% 工期: 365 日歷天 項目負責人(項目經理): 于月 質量標準: 合格 2、評審情況
3、響應文件無效情況
本成交結果公示期自 2025年2月11日 起,至 2025年2月14日 止,供應商或者其他利害關系人對上述結果有異議的,可在公示期間向采購人或代理機構書面提出。 聯系人: 崔工 聯系電話: # 郵箱: / 采購人: 江蘇云 (略) 日期: 2025年2月11日 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”