標題 | 相關文件 |
---|
標題 | 相關文件 |
---|
物料編碼 | 物料名稱 | (略) | 計量單位 | 采購數量 | 使用單位 | 需求備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
*** . *** | 雙頭合金棒 | 6*50 | 支 | 60 | (略) | |
*** . *** | 軸葉輪 | 50 | 片 | 200 | 堆焊項目 | |
*** . *** | 鉆夾頭 | 3-16 | 個 | 2 | 堆焊項目 | (略) |
*** . *** | 管絲錐 | G3/8 | 支 | 10 | 堆焊項目 | |
*** . *** | 英制絲錐 | G1/8 | 付 | 10 | 堆焊項目 | |
*** . *** | 鉸刀 | φ20 1:50 | 個 | 1 | 堆焊項目 | |
*** . *** | 錐鉆 | *** mm | 支 | 5 | (略) | 河一工、哈一工 |
*** . *** | 加長錐鉆 | *** mm | 支 | 10 | (略) | |
*** . *** | 砂輪片 | VGC46L400*40*127 | 片 | 6 | (略) | 品牌:雙箭 |
*** . *** | 外卡鉗 | 0-600mm | 把 | 5 | (略) | |
*** . *** | 外卡鉗 | 0-800mm | 把 | 3 | (略) | |
*** . *** | 帶鋸條 | 5370*41 | 條 | 10 | (略) | 上海龍 (略) |
*** . *** | 切片 | φ100*16*1.2 | 片 | 200 | (略) | |
*** . *** | 變徑套 | 4/5 | 個 | 3 | (略) | |
*** . *** | 變徑套 | 3/4 | 個 | 3 | (略) | |
*** . *** | 變徑套 | 2/3 | 個 | 6 | (略) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”