項目代碼 | 2407-*-04-05-* | 項目名稱 | 黑龍江雁晴新能源有限公司-劉敏智-分布式光伏發電項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 黑龍 (略) | |
總投資額 | 34.*元 | 產業結構指導目錄 | ||
建設規模及內容 | 主要建設規模及內容:本項目位于黑龍 (略) 呼蘭區孟家鄉金家村金家屯,用自家閑 (略) 建設分布式光伏發電項目??倷C裝容量為76.23KW。占用面積約750平方米。采用630W。光伏組件共121塊,逆變器采用:36KW2臺,消納方式為: (略) 。年均總發電量約:15.*度。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態 | 辦理時間 | 批復文號 |
呼蘭區發展和改革局 | 權限內企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 批復辦結 | 2024-07-14 | - |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”