序號 | 物料名稱 | 數量 | 單位 | 技術參數 | 規格 | 型號 | 收貨公司 | 收貨地址 | 資質要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) 管理制度牌 | 32 | 塊 | 詳情 | 80*60車貼+PVC板+鋁合金開啟式框 | (略) | |||
2 | 標識牌 | 1 | 塊 | 詳情 | 600*250mm | (略) | |||
3 | 即時貼 | 34 | 張 | 詳情 | 40*600mm;即時貼 | (略) | |||
4 | 國標限速標識牌25km/h | 6 | 個 | 詳情 | φ600mm雙面折邊鋁板+工程級反光膜 | (略) | |||
5 | 玻璃腰線(玻璃門) | 80 | 米 | 詳情 | 800*100mm;磨砂貼 | (略) | |||
6 | (略) 玻璃貼(刻字) | 2 | 條 | 詳情 | 200mm*1200mm | (略) | |||
7 | 標識牌 | 2 | 塊 | 詳情 | 230*330mm | (略) | |||
8 | 標識牌 | 10 | 塊 | 詳情 | 450*450mm鋁塑板 | (略) | |||
9 | 標識牌 | 1 | 塊 | 詳情 | 600*350mm | (略) | |||
10 | 標識貼 | 8 | 張 | 詳情 | 300*300mm | (略) | |||
11 | 標識牌 | 1 | 塊 | 詳情 | 400*600 | 1mm鋁板 | (略) | ||
12 | 標識牌 | 2 | 塊 | 詳情 | 800*800mm | (略) | |||
13 | 標識牌 | 10 | 塊 | 詳情 | 1200*1000 | (略) | |||
14 | 標識牌 | 10 | 塊 | 詳情 | 500*800mm | (略) | |||
15 | 不銹鋼框架鋁板貼膜標識牌 | 1 | 塊 | 詳情 | 1200*2000*1mm | (略) | |||
16 | 標識牌 | 10 | 塊 | 詳情 | 800mm*400mm*4mm;鋁板+反光貼噴繪 | (略) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”