公告信息: | |||
采購項目名稱 | 德格縣公安環(huán)川綜合檢查站智慧信息化建設采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 德 (略) | ||
(略) 域 | 德格縣 | 公告時間 | 2025年04月25日 11:10 |
評審專家名單 | 林淼,王意東,吳路軍,蘇磊,潘強 | ||
總中標金額 | ¥442.# 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 蔣老師 | ||
項目聯(lián)系電話 | # | ||
采購單位 | 德 (略) | ||
采購單位地址 | 四川省甘孜州德格縣茶馬上街68號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | # | ||
代理機構(gòu)名稱 | (略) | ||
代理機構(gòu)地址 | 德格縣更慶鎮(zhèn)茶馬上街286號 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | # |
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
(略) | (略) (略) (略) 818號4棟3單元A1107 | 4,# | 97.84 |
合同包1(合同包一):
貨物類( (略) )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A# | A# LED 顯示屏 | 人車核驗一體機 | 訊威安通 | XWAT-HY-RX | 2(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 人證核驗終端 | 中碼 | ZMKJ-HY-TDSP | 2(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 便捷式電動阻車器 | 智安安防 | LZ-6 | 1(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 卡口抓拍攝像機 | 海康威視 | iDS-TCV900 | 2(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 卡口多合一補光燈 | 海康威視 | CXBG-1-1-PS-A-3B | 2(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 卡口全景攝像機 | 海康威視 | (i)DS-2DF8C4ABCDH-XYZL/VWS | 2(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 卡口控制終端 | 海康威視 | DS-TP50 | 2(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 卡口立桿 | 中勝 | 6.5M(L型) | 2(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 落地機柜 | 中勝 | 600 mm *600 mm *1200mm | 2(項) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 配套電器設備 | 電源:公牛 工業(yè)交換機:普聯(lián) 二合一防雷器:正泰、 | 電源:LB-32C251P+N 工業(yè)交換機:L-SF1005D 二合一防雷器:NXU-ⅡG-40KA/385V-4P | 2(項) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 卡口立桿基礎 | 中立道 | 1000mm*800mm*800mm | 2(項) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 前端點交流電引入 | 四川能投 | 引電(含配件) | 2(項) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 地磅 | 宏進 | 100T | 2(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 地磅基礎制作 | 中立道 | 地磅基礎 | 2(項) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 信息提示LED屏 | 海康威視 | DS-D43QA0CA-1PH | 1(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 大車通道閘機 | 海康威視 | DS-# | 1(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 大車通道防砸雷達 | 海康威視 | DS-TMG03A | 1(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 大車車底檢查鏡 | 雄鑫智能 | V3 | 1(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 人臉抓拍攝像機 | 海康威視 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF | 4(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 攝像機立桿 | 中勝 | 3M(F型) | 2(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | LED屏體 | 澄通 | CRTOP-OP4 | 8.6(平方米) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 防水箱體 | 澄通 | 鋁箱體定制 | 8.6(平方米) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | (略) 理器 | 澄通 | CRTOP-CV20 | 1(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 配電柜(1) | 澄通 | RS-20KW | 1(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 防水音柱(1) | 海康威視 | DS-# | 2(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 合并功放 | 海康威視 | DS-# | 1(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 信息發(fā)布管理一體機 | 海康威視 | DS-D60WXYZ-X/YZ | 1(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | LED屏支撐立柱 | 中勝 | H2000mm(口徑273mm,臂厚4mm) | 1(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 立柱基礎 | 中立道 | 1200mm *1000mm*1000mm | 1(項) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 四目全景攝像機 | 海康威視 | DS-2CD694XYZUV-ABCDEF | 2(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 環(huán)境監(jiān)控攝像機 | 海康威視 | NP-# | 2(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 聲光報警器 | 海康威視 | DS-# | 4(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 手動報警按鈕 | 海康威視 | HD-ISMHPL-86 | 4(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 報警主機 | 海康威視 | DS-19A08-BN | 1(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 環(huán)境改造 | 大廳等改造:中立道 乳膠漆:多樂士 木地板:美屋 窗簾:先藝裝飾 LED燈:歐普照明 窗戶:盤古 玻璃隔斷:南玻 | 大廳等改造:定制 乳膠漆:18L 木地板:G08 窗簾:定制 LED燈:15W 窗戶:定制 玻璃隔斷:定制 | 150(平方米) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 地暖 | 暖先森 | ZN12C | 150(平方米) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 55寸拼接屏 | 橙科 | DS-VW55/L17 | 9(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 拼接屏支架 | 海康威視 | DS-SPCC(1.5mm) | 9(個) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | (略) 理器 | 海康威視 | DS-C12S-0412H | 1(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 操作控制臺 | 中勝 | 2000mm*760mm*760mm | 1(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 防水音柱(2) | 海康威視 | DS-QADC600 | 4(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 功率放大器 | 海康威視 | DS-# | 1(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 音頻播放主機 | 海康威視 | DS-KAM6002 | 1(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 尋呼話筒 | 海康威視 | DS-QADIP01 | 1(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 文件柜 | 中勝 | 420mm*396mm*624mm | 2(個) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 顯示器支架 | 中勝 | 支架(27″) | 3(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 電源分配單元 | 公牛 | E-108DL | 2(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 門禁 | 海康威視 | DS-K1T6XYZUVW-ABCD | 1(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | (略) | 大疆 | (略) (大疆Dock2) | 4(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | (略) | 大疆 | (略) (M3TD/M3D) | 4(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 喊話照明爆閃一體機 | 大疆 | HD2 | 4(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 智能電池 | 大疆 | BPX220 | 4(塊) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 無人機保險 | 太平洋 | (略) 機損險+#三責險 | 4(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 無 (略) | 大疆 | 控制應用系統(tǒng)(司空2) | 1(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | (略) 交換機 | (略) 絡 | RG-S5000-24GT4XS | 1(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | (略) 交換機 | (略) 絡 | RG-S5300-24GT2SFP2XS-E | 1(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 設備接入交換機 | (略) 絡 | RG-S2906-24GT4MS-L | 2(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 配電柜(2) | 鵬迪 | 定制 | 1(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | UPS主機 | 科華 | # | 1(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | UPS電池 | 科華 | 6-GFM-100-YT | 32(支) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | UPS專用線纜 | 雷華 | BVV3*2.5 | 1(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 靜音發(fā)電機 | 凱利德 | KLD-30YC | 1(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 雙電源切換柜 | 凱利德 | 100A | 1(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 42U機柜 | 欣榮泰 | 42U | 2(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 配線架 | 山澤 | CAT6 | 4(個) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 六 (略) 線 | 海康威視 | DS-1# | 5(箱) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 電力電纜 | 雷華 | YJV3*2.5 | 200(米) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 防雷接地 | 中立道 | 40*3mm | 1(項) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 天網(wǎng)全景攝像機 | 海康威視 | (i)DS-2DF8C4ABCDH-XYZL/VWS | 1(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 天網(wǎng)全景攝像機立桿 | 中勝 | 800mm(L型) | 1(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 智能警戒攝像機 | 海康威視 | DS-2CD7T4# | 4(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 智能槍型攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2T4# | 5(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 智能半球攝像機 | 海康威視 | DS-2CD234# | 5(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 監(jiān)控立桿 | 中勝 | 3M(支臂0.6M) | 9(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 匯聚防水箱 | 中勝 | 500*400*250mm | 5(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 工業(yè)級光釬收發(fā)器 | 普聯(lián) | TL-FC328AB | 4(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | POE交換機 | 普聯(lián) | TL-SG1210P | 4(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 避雷器 | 正泰 | 40KA | 13(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 探照燈 | 亞明 | 100W | 12(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 視頻分析存儲一體機 | 海康威視 | iDS-8664NX-I9/X | 1(臺) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 存儲硬盤 | 海康威視 | WD82HKAI-78 | 6(塊) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 背景墻 | 中立道 | 背景墻15㎡ | 1(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 檢查站站牌 | 中勝 | 2000mm*350mm | 1(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 檢查站提示牌 | 中勝 | 3000mm*2000mm(L型) | 1(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 預警提示牌 | 中勝 | 800mm(圓形) | 1(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 移動式標牌 | 中勝 | 800mm*300mm(可移式) | 3(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 檢查大廳制度牌 | 中勝 | 制度牌1㎡ | 3(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 限高桿 | 中勝 | H4(含警示及預埋) | 1(套) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 隔離防護欄 | 中勝 | 300mm*450mm*600mm | 30(米) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 減速帶 | 戴龍 | 250*300 | 30(米) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 交通錐 | 龍路仕 | H70 | 90(個) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 防撞桶 | 龍路仕 | GH800 | 30(個) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 安全島 | 中立道 | 2500cm*20cm*80cm | 5(項) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 地面標線 | 曼兄弟 | 25KG/袋 | 1(項) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 原鋼結(jié)構(gòu)拆除 | 中立道 | 鋼結(jié)構(gòu)拆除 | 1(項) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 鋼網(wǎng)架車檢大棚 | 中立道 | 車間大棚500㎡ | 500(平方米) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 管道疏通 | 聯(lián)塑 科固 | Φ60PE、V2-8L | 1(項) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 現(xiàn)場制作混凝土基礎 | 中立道 | 1500mm*1200mm | 4(項) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 外墻翻新 | 多樂士 | 40L/桶 | 700(平方米) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 路面黑化 | 中立道 | 路面黑化2000㎡ | 2000(平方米) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 線路改造 | 中立道 | 線路改造 | 1(項) | 0.00 |
A# | A# LED 顯示屏 | 安裝線材輔材 | 電源線:雷華 (略) 線:海康威視 控制線:雷華 高清視頻線:綠聯(lián) 音響線:綠聯(lián) 網(wǎng)絡跳線:海康威視 PVC管:聯(lián)塑 | 電源線:RVV3*1.5 (略) 線:DS-1# 控制線:RVV2*1.0 高清視頻線:HIDMI-10m 音響線:300S 網(wǎng)絡跳線:2MM PVC管:Φ25 | 1(批) | 0.00 |
林淼、王意東、吳路軍、蘇磊(采購人代表)、潘強
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: #元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:德 (略)
地址:四川省甘孜州德格縣茶馬上街68號
聯(lián)系方式:#
名稱: (略)
地址:德格縣更慶鎮(zhèn)茶馬上街286號
聯(lián)系方式:#
項目聯(lián)系人:蔣老師
電話:#
(略)
2025年04月25日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”