項目編號 | N0125ZQ*-3 |
項目名稱 | 烏魯 (略) 轉讓持有新疆麥 (略) 、新疆副食(集團)糖 (略) 、新疆 (略) 、新疆韜 (略) 、新疆運威全 (略) 5筆債權(二次掛牌) |
標的名稱 | 烏魯 (略) 轉讓持有新疆 (略) 債權(二次掛牌) |
評估價(底價)(元) | *.00元 |
掛牌價(元) | *.00元 |
成交價(元) | 288,000,000.00元 |
資產增值率 | 0.00% |
競買人編號 | |
成交日期 | 2024年2月27日 |
備注 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”