單一來源公示
序號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 到貨日期 | 國產(chǎn)/進口 | 附件 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | # | 高度尺(數(shù)顯) | ≤500mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
2 | # | 高度尺(數(shù)顯) | 500~1000mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
3 | # | 深度千分尺 | ≤500mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
4 | # | 內(nèi)徑千分尺 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | ||||
5 | # | 三爪內(nèi)徑千分尺 | ≤100mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
6 | # | 游標(biāo)卡尺(數(shù)顯) | ≤500mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
7 | # | 游標(biāo)卡尺(數(shù)顯) | 600~1000mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
8 | # | 游標(biāo)深度卡尺(數(shù)顯) | ≤500mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
9 | # | 公法線千分尺(數(shù)顯) | ≤150mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
10 | # | 壁厚千分尺(數(shù)顯) | (0~25)mm/0.001mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
11 | # | 內(nèi)徑百分表 | ≤500mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
12 | # | 內(nèi)徑千分表 | ≤500mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
13 | # | 螺紋樣板 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | ||||
14 | # | 半徑樣板 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | ||||
15 | # | 刀口平尺 | 300mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
16 | # | 塞尺 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | ||||
17 | # | 外徑千分尺(數(shù)顯) | ≤500mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
18 | # | 英制管螺紋塞規(guī) | ≤50mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
19 | # | 管螺紋塞規(guī) | ≤50mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
20 | # | 螺紋塞規(guī) | ≤50mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
21 | # | 光面塞規(guī) | Ф≤100mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
22 | # | 螺紋環(huán)規(guī) | ≤50mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
23 | # | NPT螺紋塞規(guī) | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | ||||
24 | # | ST螺紋塞規(guī) | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | ||||
25 | # | 光面環(huán)規(guī) | Ф≤100mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
26 | # | 光面環(huán)規(guī) | Ф(100~200)mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
27 | # | 光面環(huán)規(guī) | Ф(200~300)mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
28 | # | 光面環(huán)規(guī) | Ф300mm~350mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
29 | # | 英制螺紋環(huán)規(guī) | ≤50mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
30 | # | 管螺紋環(huán)規(guī) | ≤50mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
31 | # | 邵氏硬度計 | LX-A | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
32 | # | 維氏硬度計 | VH1102 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
33 | # | 布洛維硬度計 | HBRV-187.5 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
34 | # | 洛氏硬度計 | HR300/0.1HRC | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
35 | # | 里氏硬度計 | HH411 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
36 | # | 萬能角度尺 | (0~320)°/2′ | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
37 | # | 杠桿百分表 | (0~1)mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
38 | # | 杠桿千分表 | (0~0.2)mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
39 | # | 曲軸量表 | (0~3)mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
40 | # | 百分表(數(shù)顯) | (0~10)mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
41 | # | 大量程百分表(數(shù)顯) | (0~20)mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
42 | # | 大量程百分表(數(shù)顯) | (0~50)mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
43 | # | 千分表(數(shù)顯) | (0~12.7)mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
44 | # | 千分表(數(shù)顯) | (0~25.4)mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
45 | # | 千分表(數(shù)顯) | (0~50.8)mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
46 | # | 電流鉗 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | 三位半 | |||
47 | # | 扭力扳手 | ≤500Nm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
48 | # | 扭力扳手 | 500Nm~1000Nm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
49 | # | 坐標(biāo)測量機 | EXPLORER06.08.06 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
50 | # | 柔性坐標(biāo)測量機 | Faro Arm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
51 | # | 數(shù)字多用表 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | 三位半 | |||
52 | # | 微機控制彈簧拉壓試驗機 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | ||||
53 | # | 高壓壓力表 | 60~250MPa | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
54 | # | 普通壓力表 | 0~60MPa | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
55 | # | 爆壓表 | (0~250)bar | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
56 | # | 耐震壓力表 | 0~60MPa | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
57 | # | 壓力變送器 | (-0.1~60)MPa | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
58 | # | 高壓壓力變送器 | (0~2000)bar | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
59 | # | 高壓壓力變送器 | (0~2500)bar | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
60 | # | 壓差(差壓)變送器 | (-0.1~60)MPa | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
61 | # | 熱電阻 | PT1000 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | 2個溫度點 | ||
62 | # | 熱電阻 | PT1000 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | 4個溫度點 | ||
63 | # | 熱電阻 | PT100 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | 2個溫度點 | ||
64 | # | 熱電偶 | K型 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | 3個溫度點 | ||
65 | # | 熱電偶 | K型 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | 4個溫度點 | ||
66 | # | 熱電偶 | K型 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | 5個溫度點 | ||
67 | # | 熱電偶 | K型 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | 6個溫度點 | ||
68 | # | 熱電偶 | K型 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | 8個溫度點 | ||
69 | # | 溫濕度變送器 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | ||||
70 | # | 溫度變送器 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | ||||
71 | # | 表面粗糙度儀 | 3100 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
72 | # | 雙金屬溫度計 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | ||||
73 | # | 大理石平板 | (300×300)mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
74 | # | 大理石平板 | (400×400)mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
75 | # | 大理石平板 | (1200×1200)mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
76 | # | 鑄鐵平板 | (1500×1000)mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
77 | # | 鑄鐵平板 | (5000×2000)mm | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
78 | # | 絕緣電阻測試儀 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | ||||
79 | # | 數(shù)字溫度計 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | ||||
80 | # | 數(shù)字溫濕度計 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | ||||
81 | # | 圓盤溫濕度計 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | ||||
82 | # | 影像測量儀 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | ||||
83 | # | 力值傳感器 | ≤100Kn | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
84 | # | 質(zhì)量流量計 | DN(4-32mm) | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
85 | # | 質(zhì)量流量計 | DN(40-80mm) | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
86 | # | 質(zhì)量流量計 | DN(100-150mm) | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
87 | # | 電磁流量計 | DN50mm以下 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
88 | # | 電磁流量計 | DN(50-80mm) | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
89 | # | 電磁流量計 | DN(100-125mm) | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
90 | # | 電磁流量計 | DN(150-200mm) | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
91 | # | 氣體渦輪流量計 | DN(25-40mm) | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
92 | # | 氣體渦輪流量計 | DN(50-125mm) | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
93 | # | 氣體渦輪流量計 | DN(150-200mm) | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
94 | # | 渦輪流量計 | DN15以下 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
95 | # | 渦輪流量計 | DN(25-40mm) | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
96 | # | 渦輪流量計 | DN(65-80mm) | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
97 | # | 渦輪流量計 | DN(100-125mm) | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
98 | # | 渦輪流量計 | DN(150-200mm) | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
99 | # | 毫歐表 | GOM-805 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
100 | # | 電子天平 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | ||||
101 | # | 電子秤 | ≤500kg | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
102 | # | 電子秤 | 500kg~1000kg | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
103 | # | 檢具 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | ||||
104 | # | 直流電阻器(直流電阻箱) | ZX21A | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
105 | # | 直流低電阻測試儀 | C.A6250 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
106 | # | 標(biāo)準(zhǔn)塊 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | ||||
107 | # | 浮子(浮球)液位控制器 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | ||||
108 | # | U型液體壓力計 | (0~#)Pa | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
109 | # | 精密級影像檢測儀 | VR3100 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
110 | # | 錐角度輪廓投影測量儀 | VH-7000 | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
111 | # | 壓力模塊 | 750P09/(0~100)bar | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
112 | # | 干燥柜 | B1BE-1200-6/0.1%RH | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | |||
113 | # | 疲勞試驗箱 | V1-10W15/0.1℃ | 件 | 1.0000 | 2025-12-31 | 查看 | 8個溫度點 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”