詢價單號 | RA(略) | 采購方式 | 公開 |
報名截至?xí)r間 | 2024-10-27T07:30:00.000+08:00 | 報價截至?xí)r間 | 2024-10-29T07:30:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大豆油 | 5L*4桶 | 福臨門 | 545.0 | 件 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
非轉(zhuǎn)大豆油 | 5L*4桶 | 福臨門 | 265.0 | 件 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
大豆油 | 5L*4桶 | 金龍魚 | 40.0 | 件 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
本地面 | 50斤 | 巴公 | 20.0 | 袋 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
高筋粉 | 49斤 | 白雪 | 1023.0 | 袋 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
油茶 | 25斤 | 老笨 | 15.0 | 袋 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
粗圪糝 | 散稱 | 散貨 | 150.0 | 斤 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
細(xì)圪糝 | 散稱 | 散貨 | 110.0 | 斤 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
細(xì)玉米圪糝 | 38斤 | 散稱 | 75.0 | 袋 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
玉米面 | 50斤 | 金新 | 50.0 | 袋 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
玉米面 | 散稱 | 散稱 | 140.0 | 斤 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
全原稻香 | 20斤 | 金龍魚 | 40.0 | 袋 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
大米 | 50斤 | 尊龍宴 | 800.0 | 袋 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
面包粉 | 50斤 | 五得利 | 4.0 | 袋 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
尊龍宴大米 | 50斤 | 尊龍宴 | 400.0 | 袋 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
麥仁 | 散稱 | 散貨 | 80.0 | 斤 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
黑米 | 散稱 | 散貨 | 140.0 | 斤 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
糯玉米豆 | 50斤 | 散貨 | 45.0 | 袋 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
軟米 | 散稱 | 散貨 | 250.0 | 斤 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
脫玉米 | 50斤 | 散貨 | 30.0 | 袋 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
豆面 | 散稱 | 散貨 | 140.0 | 斤 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
黃米面 | 散稱 | 散貨 | 125.0 | 斤 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
脫玉米 | 散稱 | 散貨 | 155.0 | 斤 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
燕麥片 | 50斤 | 散貨 | 25.0 | 袋 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
燕麥片 | 散稱 | 散貨 | 140.0 | 斤 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
小米 | 散稱 | 散貨 | 5500.0 | 斤 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
黑米 | 50斤 | 溪泉散稱 | 10.0 | 袋 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
黑米 | 50斤 | 溪泉 | 10.0 | 袋 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
薏米 | 散稱 | 散貨 | 130.0 | 斤 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
苦蕎 | 散稱 | 散貨 | 115.0 | 斤 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
八寶粥 | 散稱 | 散貨 | 450.0 | 斤 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
八寶粥 | 50斤 | 金博 | 10.0 | 袋 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
紅豆 | 散稱 | 散貨 | 300.0 | 斤 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
花生米 | 50斤 | 散貨 | 85.0 | 袋 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
花生米 | 散稱 | 散貨 | 300.0 | 斤 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
綠豆 | 50斤 | 東北綠豆 | 55.0 | 袋 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
黃豆 | 散稱 | 散貨 | 1000.0 | 斤 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
小紅豆 | 散稱 | 散貨 | 600.0 | 斤 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
江米 | 散稱 | 散貨 | 390.0 | 斤 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
綠豆 | 散稱 | 散貨 | 250.0 | 斤 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) 城區(qū) (略) 城區(qū)鳳 (略)
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于(略)元
六、報名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)承諾書.doc | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”