?
大唐新能源 (略)
詢價編號:P-XJ-16- ***
詢價名稱:大唐新能源 (略) (略) (略) 標識牌等物資采購
采購單位(含部門):大唐新能源 (略) (略) ( (略) )
采購方式:網上詢價
成交供應商: (略) (略)
詢價類型:公開詢價
報價截止日期: *** 7:48:00
公告日期: ***
采購人聯系方式: ***
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 主變排油閥彎頭 | 1 | 個 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區 (略) | ||
2 | “ (略) 22 (略) ”標識牌 | 1 | 個 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區 (略) | B=500MM A=400MM B1=460mm A1=360mm,不銹鋼 | |
3 | “生活水箱”標識牌 | 1 | 個 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區 (略) | B=300MM A=200MM B1=268mm A1=168mm,不銹鋼 | |
4 | 帶防雨罩拉閘桿 | 2 | 個 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區 (略) | 35kV,8m | |
5 | 10kV絕緣墊 | 1 | 個 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區 (略) | 長40m、寬1.2m | |
6 | ”事故油池“標識牌 | 1 | 個 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區 (略) | B=300MM A=200MM B1=268mm A1=168mm,不銹鋼帶支架 | |
7 | 編號牌 | 10 | 個 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區 (略) | 1-10數字編號,直徑50mm,塑料帶背膠 | |
8 | “雷雨天氣、3m (略) ”標識牌 | 4 | 個 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區 (略) | 300*240mm,反光貼紙 | |
9 | 通往各風機機位的指示標識 | 10 | 個 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區 (略) | 400*100mm,帶支架和預埋件 | |
10 | 向右急轉彎標識牌 | 10 | 個 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區 (略) | 700*700*700mm,帶支架和預埋件 | |
11 | 向左急轉彎標識牌 | 10 | 個 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區 (略) | 700*700*700mm,帶支架和預埋件 | |
12 | 限速標志30km/h | 10 | 個 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區 (略) | 外徑605mm、內徑475mm,帶支架和預埋件 | |
13 | 限速標志10km/h | 10 | 個 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區 (略) | 外徑605mm、內徑475mm,帶支架和預埋件 | |
14 | 禁止攀登,高壓危險標識牌 | 33 | 個 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區 (略) | 300*240mm,帶背膠,反光貼紙 | |
15 | 登高作業制度宣傳畫 | 33 | 個 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區 (略) | * mm帶貼紙 | |
16 | 黃色防腐油漆 | 10 | 千克 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區 (略) | 防腐漆 | |
17 | “雷雨天氣,禁止靠近”標識牌 | 35 | 個 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區 (略) | 300*240mm,帶背膠,反光貼紙 | |
18 | “請勿靠近,當心落物”標識牌 | 35 | 個 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區 (略) | 300*240mm,帶背膠,反光貼紙 | |
19 | 未經允許、禁止入內標識牌 | 35 | 個 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區 (略) | 300*240mm帶背膠,反光貼紙 | |
20 | (略) 綜合標識牌 | 35 | 個 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區 (略) | 800*600mm,鋁牌,帶背膠 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”