?
資源編號 | [ * ]寧鄉市 * 號 | ||
---|---|---|---|
掛牌起始時間 | *** * : * : * | ||
掛牌截止時間 | *** * : * : * | ||
掛牌申請單位 | 寧鄉 (略) | ||
資源位置 | 回龍鋪鎮龍江大道西側、玉興路以南 | ||
出讓面積(平方米) | *** . * | 容積率 | ≥1.0 |
規劃用途 | 工業用地 | 出讓年限 | * |
起始價( 萬元) | * | 競買保證金(萬元) | * |
競價增加幅度( 萬元) | * | 住宅(毛坯)最高銷售均價(元/平方米) | / |
最高限價( 萬元) | / | 成交價( 萬元) | * |
競得人 | (略) 建工 * 建產 (略) | 成交時間 | *** * : * : * |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”