鄉鎮(街道) | 益林鎮 | 村(社區) | 馬家蕩居 |
組別 | -- | 登記日期 | 2025-02-18 |
是否續租 | 否 | ||
交易面積 | 348.81畝 | ||
質量等級 | -- | ||
利用現狀 | -- | ||
項目描述 | 該項目位于益林鎮馬 (略) ,總面積為348.81畝,分二個標段招標。一標段位于馬 (略) ,面積為170畝,東至原東大溝南北溝,西至愛心島左側西塘邊,南 (略) ,北至大寨溝南側。二標段位于馬 (略) ,面積為178.81畝,東至原新蕩四組南北溝西側,南至南大圩北堆腳,西至荷花蕩中心溝東側, (略) 南側。 | ||
項目位置 | (略) 阜寧縣益林鎮馬家蕩居 | ||
項目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
坐標拐點 | -- | ||
流轉用途 | 一般養殖 | ||
種養品種 | -- | ||
補充說明 | 1線上自由競價。2、允許非本集體經濟組織成員報名競標。 | ||
項目審查表 | 審批表1.jpg審批表2.jpg | ||
村民代表大會意見 | 會議記錄1.jpg會議記錄2.jpg |
所有權人 | (略) 阜寧縣益林鎮馬家蕩居民委員會 | ||
經營權人 | (略) 阜寧縣益林鎮馬家蕩居民委員會 | ||
權屬類型 | 集體 | ||
權證編號 | -- | ||
權證年限 | -- | ||
是否存在其他權利人 | 否 | ||
他項權利人 | -- | ||
他項權利內容 | -- |
報名時間 | 2025-02-19 14:52至2025-03-04 17:00 | ||
報名地點 | 益林鎮農村產權交易服 (略) 上報名 | ||
報名繳款截止時間 | 2025-03-04 17:00 | ||
交易時間 | 2025-03-05 09:00 | ||
交易地點 | 益林鎮農村產權交易服務中心 |
流轉期限 | 2年0月 | ||
標段描述 | 該標段位于馬 (略) ,面積為170畝,東至原東大溝南北溝,西至愛心島左側西塘邊,南 (略) ,北至大寨溝南側。 | ||
交易面積 | 170.0000畝 | ||
服務費(材料費) | 0.00 | ||
保證金 | *.00 | ||
交易底價 | */年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | 2025-03-05 09:00~2025-03-05 09:25 | ||
出價延時 | 120秒 | ||
加價幅度 | 20元/年/畝 | ||
底價 | */年/畝 |
流轉期限 | 2年0月 | ||
標段描述 | 該標段位于馬 (略) ,面積為178.81畝,東至原新蕩四組南北溝西側,南至南大圩北堆腳,西至荷花蕩中心溝東側, (略) 南側。 | ||
交易面積 | 178.8100畝 | ||
服務費(材料費) | 0.00 | ||
保證金 | *.00 | ||
交易底價 | */年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | 2025-03-05 09:00~2025-03-05 09:25 | ||
出價延時 | 120秒 | ||
加價幅度 | 20元/年/畝 | ||
底價 | */年/畝 |
單位名稱/姓名 | (略) 阜寧縣益林鎮馬家蕩居民委員會 | 聯系人 | 董克振 | 聯系電話 | * |
姓名 | 董克振 | 聯系電話 | * |
序號 | 投標單位 | 廢標理由 |
交易公告 | 公告1.jpg公告2.jpg公告3.jpg |
意向流入方承諾書 | 流入方承諾書.jpg |
授權委托書 | 村委托書.jpg |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”