?
* 、項目介紹
* 、報價須知
* 、基本信息
采購方案名稱 | (略) * 月份拖把、高壓螺栓等耗材采購 | 采購單位 | (略) (略) |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | * |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
* 、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | *** * : * : * | 報價截止時間 | *** * : * : * |
答疑/澄清時間 | *** * : * : * 至 *** * : * : * |
* 、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | * | *** | 閘閥\Z * H- * DN * | *** | 閘閥 | 4. * | PC | 件 | *** | *** | (略) (略) | |||||
2 | * | *** | 閘閥\Z * H- * DN * | *** | 閘閥 | 4. * | PC | 件 | *** | *** | (略) (略) | |||||
3 | * | *** | 止回閥和底閥\止回閥\H * H- * DN * | *** | 止回閥和底閥 | 4. * | PC | 件 | *** | *** | (略) (略) | |||||
4 | * | *** | * 角頭螺栓\M * \ * \碳鋼\ * .9 | *** | * 角頭螺栓 | * . * | PC | 件 | *** | *** | (略) (略) | |||||
5 | * | *** | 截止閥\J * H- * CDN * | *** | 截止閥 | 6. * | PC | 件 | *** | *** | (略) (略) | |||||
6 | * | *** | * 角頭螺栓\M * \ * \碳鋼\4.8 | *** | * 角頭螺栓 | * . * | PC | 件 | *** | *** | (略) (略) | |||||
7 | * | *** | 調節閥\T * H- * DN * | *** | 調節閥 | 3. * | PC | 件 | *** | *** | (略) (略) | |||||
8 | * | *** | 拖把\ * MM\排拖頭 | *** | 拖把 | * . * | PC | 件 | *** | *** | (略) (略) | |||||
9 | * | *** | 拖把\ * MM\地拖 | *** | 拖把 | * . * | PC | 件 | *** | *** | (略) (略) | |||||
* | * | *** | 高壓螺栓\M * \ * \雙頭\ * CrMoA | *** | 高壓螺栓 | * . * | PC | 件 | *** | *** | (略) (略) | |||||
* | * | *** | 高壓螺栓\M * \ * \雙頭\ * CrMoA | *** | 高壓螺栓 | * . * | PC | 件 | *** | *** | (略) (略) | |||||
* | * | *** | 截止閥\J * H * -DN * | *** | 截止閥 | 5. * | PC | 件 | *** | *** | (略) (略) | |||||
* | * | *** | 蝶閥\D * X- * SDN * | *** | 蝶閥 | 6. * | PC | 件 | *** | *** | (略) (略) |
* 、聯系人信息
聯系人 | 劉凱博 | 詢價單位 | (略) |
聯系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | *** | * q.com | |
手機 | *** | 聯系地址 |
* 、附件
只接受供應商線上詢問
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”