報建編號: | 2503HP0012 | 標(biāo)段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人: | (略) 盧灣公房 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu): | 上海頤群 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系人電話: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人地址: | 聯(lián)系人郵編: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | (略) (略) 13街坊里弄房屋修繕改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投標(biāo)限價: | 1037.9358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低價: | 下浮比率: | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投標(biāo)情況: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: 114(萬元) 暫估價: 0(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價: 0(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2025年04月19日至 2025年04月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人業(yè)績: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細: | 中標(biāo)候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項目負責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo)/入圍情況 | 投標(biāo)報價 (萬元) | |
上海 (略) | 第一中標(biāo)候選人 | 朱利平 | 210 | 否 | 1018.7340 | |
上海 (略) | 第二中標(biāo)候選人 | 周淳翱 | 210 | 否 | 1023.7250 | |
上海 (略) | 第三中標(biāo)候選人 | 楊童 | 210 | 否 | 1029.4248 | |
上海創(chuàng)濤 (略) | 李祖述 | 210 | 否 | 1032.0815 | ||
上海 (略) | 徐航 | 210 | 是 | 1006.6901 | ||
(略) | 王敏 | 210 | 是 | 1034.6144 | ||
(略) | 史駿 | 210 | 是 | 1033.2651 | ||
上海 (略) | 徐東 | 210 | 是 | 1025.1691 | ||
江蘇 (略) | 秦勇 | 210 | 否 | 1031.0854 | ||
福建 (略) | 王家珍 | 210 | 否 | 986.1215 | ||
上海 (略) | 葛付良 | 210 | 是 | 1037.9243 | ||
上海 (略) | 孟慶毅 | 210 | 是 | 1029.4911 | ||
上海 (略) | 馬東林 | 210 | 否 | 1030.5664 | ||
上海 (略) | 朱衛(wèi)國 | 210 | 否 | 1028.1792 | ||
江蘇 (略) | 夏正東 | 210 | 是 | 1025.5721 | ||
(略) | 何濤 | 210 | 否 | 1035.1328 | ||
共16個投標(biāo)人 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”