項目編號 | YFCQ*X* |
---|---|
項目名稱 | (略) 國有資產(9宗)公開招租交易公告 |
標的編號 | CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X* |
標的名稱 | 標的1:新興縣新城鎮北街33號的租賃權公開招租(電子競價);標的2:新興縣稔村鎮稔村圩上街的租賃權公開招租(電子競價);標的3:新興縣新城鎮象山宿舍277號的租賃權公開招租(電子競價);標的4:新興縣新城鎮象山宿舍278號的租賃權公開招租(電子競價);標的5:新興縣新城鎮東街14號內的租賃權公開招租(電子競價);標的6:新興縣新城鎮東街14號內之一的租賃權公開招租(電子競價);標的7:新興縣新城鎮東街23號二至四層的租賃權公開招租(電子競價);標的8:新興縣新城鎮東街23號南之三的租賃權公開招租(電子競價);標的9:新興縣新 (略) 42號的租賃權公開招租(電子競價) |
公告性質 | 正常公告 |
(略) 國有資產(9宗)公開招租交易公告交易結果公告
YFCQ*X*
(略) (略) (略) 進行了 (略) 國有資產(9宗)公開招租交易公告交易,現將交易結果公告如下:
一.成交標的:
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 起始價 | 競得價 | 競得人 |
1 | CQ*X* | 標的2:新興縣稔村鎮稔村圩上街的租賃權公開招租(電子競價) | 160元 | 160元 | 傅冠聰 |
2 | CQ*X* | 標的8:新興縣新城鎮東街23號南之三的租賃權公開招租(電子競價) | 7,200元 | 7,200元 | 盤立國 |
二、未成交標的:
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 起始價 | 備注 |
1 | CQ*X* | 標的1:新興縣新城鎮北街33號的租賃權公開招租(電子競價) | 100元 | 流拍 |
2 | CQ*X* | 標的3:新興縣新城鎮象山宿舍277號的租賃權公開招租(電子競價) | 200元 | 流拍 |
3 | CQ*X* | 標的4:新興縣新城鎮象山宿舍278號的租賃權公開招租(電子競價) | 200元 | 流拍 |
4 | CQ*X* | 標的5:新興縣新城鎮東街14號內的租賃權公開招租(電子競價) | 1,100元 | 流拍 |
5 | CQ*X* | 標的6:新興縣新城鎮東街14號內之一的租賃權公開招租(電子競價) | 320元 | 流拍 |
6 | CQ*X* | 標的7:新興縣新城鎮東街23號二至四層的租賃權公開招租(電子競價) | 1,600元 | 流拍 |
7 | CQ*X* | 標的9:新興縣新 (略) 42號的租賃權公開招租(電子競價) | 1,360元 | 流拍 |
(略)
2024年03月27日
結果公示YFCQ*X*.pdf |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”