標的基本簡況: | |||||
項目編碼 | 2022-CP/01-0007 | 標的名稱 | 北京市昌平區馬池口鎮土城村村東江石地塊150畝農地出租 | ||
擬出讓期限(起始日) | - | 區域編碼 | 昌平 | ||
擬出讓期限(終止日) | - | 擬出讓期限(年) | 5 | ||
土地用途 | 耕地 | 權屬類型 | 集體 | ||
所有權人 | (略) 昌平區馬池口鎮土城村股份經濟合作社 | 承包經營權人 | - | ||
承包經營權權證編號 | - | 是否存在他項權利人 | 否 | ||
他項權利人 | - | 他項權利內容 | - | ||
相關權利人是否放棄優先權 | 否 | - | - | ||
所在地區: | |||||
所在地區 | (略) 轄區昌平區馬池口地區土城村委會 | 坐落(地址) | (略) 昌平區馬池口鎮土城村村東江石地塊 | ||
承包方式 | 非家庭承包 | 持有面積(畝) | 150 | ||
擬出讓面積(以實際測量為準) | 150 | 原出讓期限(起始日) | - | ||
原出讓期限(終止日) | - | - | - | ||
土地四至: | |||||
土地東至 | 雙塔路西邊界 | 土地南至 | 程洪源租地邊界 | ||
土地西至 | 辛店河綠化帶 | 土地北至 | 進村路南邊界 | ||
其他簡況: | |||||
地上物情況 | 無 | ||||
交通狀況(土地附近公路狀況) | 便利 | 出讓用途 | 種植(基本農田,須嚴格按照《基本農田保護條例》中的相關規定要求使用) | ||
是否屬再次出讓 | 否 | 是否原承包人\原出租人同意 | - | ||
前次出讓方式 | - | 擬出讓方式 | 出租 | ||
其他農戶是否放棄行使優先權 | - | - | - | ||
土地評估情況: | |||||
是否評估會員 | 會員編碼 | - | |||
會員名稱 | - | 評估基準日 | - | ||
土地評估值(元) | - | - | - | ||
出讓方決策審批依據: | |||||
批準單位名稱 | 昌平區馬池口鎮人民政府 | 決議文件類型 | 村民代表大會 | ||
掛牌及公告: | |||||
是否掛牌 | 掛牌 | 掛牌日期 | 2023-03-18 | ||
掛牌金額(元) | * | 披露方式 | 北京農村產權交易所網站 http://** | ||
首次項目信息發布公告期 | 10工作日 | 截止日期 | 2023-03-24 | ||
信息發布期滿后無意向受讓方: | |||||
信息發布類型 | 延長信息發布 | 延牌工作日周期 | 5 | ||
延牌周期次數 | - | - | - | ||
掛牌期滿,一個以上受讓方交易方式: | |||||
方式 | 網絡競價(多次報價) | 其他說明 | - | ||
交易條件: | |||||
出讓標的名稱 | 北京市昌平區馬池口鎮土城村村東江石地塊150畝農地出租 | 公告價格(元) | * | ||
款項支付方式 | 分期支付 | - | - | ||
與出讓相關其他條件 | 出租單價為2500元/畝/年,租金年付,且需上付款。 | ||||
交易保證金設定: | |||||
交納金額(元) | * | 交納期限(工作日) | 5 | ||
交納方式 | 轉賬 | 處置方法 | 轉為合同價款 | ||
處置方法說明 | 出讓方與受讓方可以在產權交易合同中約定,受讓方交納的交易保證金在交納交易服務費后,剩余部分可以轉為合同價款.對于上述約定,農交所應當將剩余交易保證金從保證金專用賬戶轉入產權交易合同價款結算賬戶. | ||||
其他 | - | - | - | ||
項目責任人: | |||||
項目責任人編碼 | BJNJS01002 | 項目責任人 | 翟立君 | ||
受讓方資格條件: | |||||
受讓方資格條件 | 無 | ||||
其它需要披露的內容: | |||||
其它需要披露的內容 | 1.本地塊規劃用途為基本農田,須嚴格按照《基本農田保護條例》中的相關規定要求使用,不得盜挖砂石和建違章建筑; 2.整體出租,不單租; 3.未經村集體經濟組織書面同意,未履行農村集體經濟合同聯預審程序,*方不得擅自將承租土地轉租,或擅自采取聯營、合作等形式變相轉租; 4.履約保證金10萬元。 | ||||
受委托經紀商情況: | |||||
經紀會員編碼 | - | 經紀會員 | - | ||
經辦人 | - | 電話 | - | ||
交易中心聯系方式: | |||||
交易中心聯系人 | 姚英鑫 | 聯系電話 | * | ||
傳真 | - | - | - |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”