?
項目編號 | *** - * - *** |
---|---|
項目名稱 | * 江精密新增年產 * 臺轉位機構技改項目 |
(略) 屬區域 | * 江開發區 |
建設地點詳情 | (略) 省, * 江市, * 江經濟技術開發區 |
詳細地址 | (略) 省 * 江市經濟技術開發區 * 瑞大道 * 號 |
項目總投資 | * 萬元 |
建設規模及內容 | (略) 房 * 平方,新 (略) 、數控車床等精密加工設備6臺套,新購裝配及調試工作臺 * 臺套。|&|&|年新增 * 臺轉位機構生產能力,年實現銷售收入 * 萬元,實現利稅 * 萬元。 |
建設單位 | * 江精密測 (略) |
開工時間 | * 年 |
竣工時間 | * 年 |
項目類型 | 備案類 |
備案狀態 | 已備案 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”