2025年度北京高校食品原材料聯合采購中心供應商(商品)入圍及學校中標候選人招標項目(含春季增補)已完成評審工作,項目入圍結果如下:
一、項目基本情況
項目名稱:2025年度北京高校食品原材料聯合采購中心供應商(商品)入圍及學校中標候選人(含春季增補)招標項目
項目編號:GXLC2025/1、GXLC2025/2、GXLC2025/3、GXLC2025/4、GXLC2025/5、GXLC2025/6
項目聯系人:張子娟、張熙爽、孫飛
聯系方式:010-(略)轉6001、6006
二、采購單位信息
采購人名稱:【 (略) 高等教育學校(學院)、中小學】
采購單位地址: (略) (略) (略) (略) 29號樓金泰富地大廈5層510
三、采購代理機構信息
采購代理機構名稱:北京高聯合眾 (略)
【北京高校食品原材料聯合采購中心】
采購代理機構地址: (略) (略) (略) (略) 29號樓金泰富地大廈5層510
食品原材料遴選入圍供應商匯總如下:
01包—大米 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 北京綠富隆 (略) |
2 | 北京 (略) |
3 | 扎賚特旗 (略) |
4 | (略) 味道(北京) (略) |
5 | 北京雨田 (略) |
6 | (略) 昌平新世紀商城 |
7 | 北京綠佳綠 (略) |
8 | 北 (略) |
9 | 北 (略) |
10 | 北京億鑫 (略) |
11 | 北京 (略) |
12 | (略) |
13 | 吉林好雨 (略) |
14 | 河北 (略) |
15 | 北 (略) |
16 | (略) 怡亞 (略) |
17 | 北京食迅 (略) |
18 | 北京鴻運 (略) |
19 | (略) (略) |
20 | 北京 (略) |
21 | 北京億立達 (略) |
22 | 君德(北京) (略) |
23 | (略) (略) |
02包—面粉 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 北京綠富隆 (略) |
2 | 北京 (略) |
3 | (略) 味道(北京) (略) |
4 | (略) 昌平新世紀商城 |
5 | 北京億鑫 (略) |
6 | 河北 (略) |
7 | 河北凈菜(北京) (略) |
8 | (略) 怡亞 (略) |
9 | 北京食迅 (略) |
10 | 北京鴻運 (略) |
11 | 北京 (略) |
12 | 北京五得 (略) |
13 | 北 (略) |
14 | 君德(北京) (略) |
15 | 北京斗 (略) |
16 | 北京 (略) |
03包—食用油 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 北京綠富隆 (略) |
2 | 北京 (略) |
3 | 扎賚特旗 (略) |
4 | (略) 味道(北京) (略) |
5 | 北京雨田 (略) |
6 | (略) 昌平新世紀商城 |
7 | 北 (略) |
8 | 北京億鑫 (略) |
9 | (略) |
10 | 河北 (略) |
11 | (略) 怡亞 (略) |
12 | 湖南 (略) |
13 | 北京食迅 (略) |
14 | 北京鴻運 (略) |
15 | 廣東寶華 (略) |
16 | 北京 (略) |
17 | 睿尚和供應鏈科技(北京)有限公司 |
18 | 北京思諾德 (略) |
19 | 北京臨疆 (略) |
20 | 君德(北京) (略) |
04包—禽肉 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 北京綠富隆 (略) |
2 | 津濃富源(北京) (略) |
3 | 北京新發 (略) 絡 (略) |
4 | (略) |
5 | 鼎潤百味(北京) (略) |
6 | (略) (略) |
7 | 北 (略) |
8 | (略) (略) |
9 | 北京 (略) |
10 | 北京 (略) |
11 | (略) |
12 | 北京農豐未 (略) |
13 | 北京天意 (略) |
14 | 北京福閩 (略) |
15 | 北京時食 (略) |
16 | 北京 (略) |
17 | 北京綠品優選 (略) |
18 | 北京中農食 (略) |
19 | 北京 (略) |
20 | (略) (略) |
21 | 北京 (略) |
22 | 北京進展 (略) |
23 | 北 (略) |
24 | (略) |
25 | 北京 (略) |
26 | 北京 (略) |
27 | 北京田野 (略) |
28 | 北京 (略) |
29 | (略) 怡亞 (略) |
30 | 北京紅 (略) |
31 | 北京食迅 (略) |
32 | 北京 (略) |
33 | (略) |
34 | 北京 (略) |
35 | 北京 (略) |
36 | 北京 (略) |
37 | 北 (略) |
38 | 北京 (略) |
39 | 北京龍 (略) |
40 | 北京 (略) |
41 | (略) (略) |
42 | 北京鑫 (略) |
43 | 北 (略) |
44 | 睿尚和供應鏈科技(北京)有限公司 |
45 | 北 (略) |
46 | 北京甄 (略) |
47 | 北京利康偉 (略) |
48 | 北京 (略) |
49 | 北 (略) |
50 | 北 (略) |
51 | 北京華誠文 (略) |
52 | 北京 (略) |
53 | 北京 (略) |
54 | 北京谷香 (略) |
55 | 北京 (略) |
56 | 北京永興強波 (略) |
57 | 河北雄安食 (略) |
05包—禽蛋 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 津濃富源(北京) (略) |
2 | (略) (略) |
3 | 北京 (略) |
4 | 天 (略) |
5 | (略) 怡亞 (略) |
6 | 北京綠都 (略) |
7 | 北 (略) |
8 | 北京惠達通泰供 (略) |
9 | 北京 (略) |
10 | 北京雙通惠禾 (略) |
11 | 北京眾樂河畔養殖專業合作社 |
06包—豬肉 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 北京綠富隆 (略) |
2 | 北京新發 (略) 絡 (略) |
3 | (略) (略) |
4 | (略) (略) |
5 | 北京 (略) |
6 | (略) |
7 | 北京時食 (略) |
8 | 北京 (略) |
9 | (略) 昌平新世紀商城 |
10 | 北京中農食 (略) |
11 | 北京 (略) (略) |
12 | 北京博 (略) |
13 | (略) |
14 | 北京田野 (略) |
15 | 北京二商 (略) |
16 | 北京鵬志 (略) |
17 | (略) 怡亞 (略) |
18 | 北京紅 (略) |
19 | 北京食迅 (略) |
20 | 北京 (略) |
21 | 北京 (略) |
22 | 北 (略) |
23 | (略) |
24 | 北京 (略) |
25 | 北 (略) |
26 | 北京雙通惠禾 (略) |
27 | 北京龍 (略) |
28 | 北京華冠 (略) |
29 | 北京鑫 (略) |
30 | 睿尚和供應鏈科技(北京)有限公司 |
31 | 北 (略) |
32 | 北京甄 (略) |
33 | 北京 (略) |
34 | 北京 (略) |
35 | 北京 (略) |
36 | 北京 (略) |
37 | 北 (略) |
07包—牛羊肉 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 北京新發 (略) 絡 (略) |
2 | 北京 (略) |
3 | 北京 (略) |
4 | 大廠回族自治縣 (略) |
5 | 北京中農食 (略) |
6 | 北 (略) |
7 | 北京華誠文 (略) |
8 | 北京 (略) |
9 | 天 (略) |
10 | (略) |
11 | 北京豐 (略) |
12 | 河北凈菜(北京) (略) |
13 | (略) 怡亞 (略) |
14 | 北京食迅 (略) |
15 | 北京 (略) |
16 | 北京 (略) |
17 | 北京 (略) |
18 | 北京雙通惠禾 (略) |
19 | 北京 (略) |
20 | 北京龍 (略) |
21 | 北京 (略) |
22 | 北 (略) |
23 | 北 (略) |
24 | 北京甄 (略) |
25 | 北京 (略) |
26 | 北京 (略) |
27 | 北京思諾德 (略) |
28 | 北京 (略) |
08包—雜糧 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 北 (略) |
2 | 北 (略) |
3 | (略) |
4 | 內蒙古粟 (略) |
5 | 北京 (略) |
6 | 天 (略) |
7 | 天津必 (略) |
8 | 北 (略) |
9 | 北京 (略) |
09包—熟食 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 北京福閩 (略) |
2 | 北京時食 (略) |
3 | 北京 (略) |
4 | (略) |
5 | 北京二商 (略) |
6 | 北京食迅 (略) |
7 | 北京 (略) |
8 | 北京 (略) |
9 | 北京甄 (略) |
10包—速凍主食 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 北京綠富隆 (略) |
2 | 北京 (略) |
3 | (略) |
4 | 北京福閩 (略) |
5 | 北京 (略) |
6 | (略) 怡亞 (略) |
7 | 北京食迅 (略) |
8 | 北 (略) |
9 | 北京 (略) |
10 | 北京 (略) |
11 | 北京 (略) |
12 | 北 (略) |
13 | 北京 (略) |
14 | 北京龍 (略) |
15 | (略) (略) |
16 | 北 (略) |
17 | 北京甄 (略) |
18 | 北京 (略) |
19 | 北京 (略) |
20 | (略) |
21 | 北京 (略) |
22 | 北 (略) |
23 | 北 (略) |
24 | 北京華誠文 (略) |
25 | 遼 (略) |
26 | 北京 (略) |
27 | 北京 (略) |
28 | 中農良品(北京) (略) |
11包—速凍副食 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 北 (略) |
2 | 北 (略) |
3 | (略) |
4 | 北京 (略) |
5 | 北京農豐未 (略) |
6 | 北京天意 (略) |
7 | 北京福閩 (略) |
8 | 北京信誠 (略) |
9 | 北 (略) |
10 | (略) (略) |
11 | (略) |
12 | (略) |
13 | 北京田野 (略) |
14 | 果實優選(北京) (略) |
15 | (略) 怡亞 (略) |
16 | 北京食迅 (略) |
17 | (略) |
18 | 北京 (略) |
19 | (略) |
20 | 北京超 (略) |
21 | 北京 (略) |
22 | 北京 (略) |
23 | 北京雙通惠禾 (略) |
24 | 北京 (略) |
25 | 北京龍 (略) |
26 | 北京 (略) |
27 | (略) (略) |
28 | 新歡樂和食(北京)供 (略) |
29 | 北京吉食 (略) |
30 | 北 (略) |
31 | 北京甄 (略) |
32 | 北京 (略) |
33 | (略) |
34 | 北京 (略) |
35 | 北 (略) |
36 | 北 (略) |
37 | 北京華誠文 (略) |
38 | 北京思諾德 (略) |
39 | 獵食(北京) (略) |
40 | 北京 (略) |
41 | 北京谷香 (略) |
42 | 中農良品(北京) (略) |
12包—水產 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | (略) (略) |
2 | 北京 (略) |
3 | 北京天意 (略) |
4 | 北京福閩 (略) |
5 | 北京 (略) |
6 | 北京海盛 (略) |
7 | 北京中農食 (略) |
8 | 北京信誠 (略) |
9 | 永恒偉達(北京) (略) |
10 | 威海藍色海域 (略) |
11 | (略) |
12 | 北京京順凱 (略) |
13 | (略) 怡亞 (略) |
14 | 北京食迅 (略) |
15 | 北京 (略) |
16 | 北京 (略) |
17 | 北京 (略) |
18 | 北 (略) |
19 | 北京雙通惠禾 (略) |
20 | 北京 (略) |
21 | 北京龍 (略) |
22 | (略) (略) |
23 | 北 (略) |
24 | 北京 (略) |
25 | 北京 (略) |
26 | 北京 (略) |
27 | 北 (略) |
28 | 保定欣 (略) |
29 | 中農良品(北京) (略) |
13包—副食 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | (略) |
2 | (略) 昌平新世紀商城 |
3 | 北京 (略) |
4 | 北京 (略) |
5 | 北 (略) |
6 | 北京 (略) |
7 | 北京 (略) |
8 | 吉 (略) |
9 | 北京食迅 (略) |
10 | 北京 (略) |
11 | 北 (略) |
12 | 一想到家(北京) (略) |
13 | 北 (略) |
14 | 北京 (略) |
15 | 北京 (略) |
16 | (略) (略) |
17 | 北京 (略) |
18 | 北京祖 (略) |
19 | 北京 (略) |
20 | 北京 (略) |
21 | 中農良品(北京) (略) |
14包—調料 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 北京新發 (略) 絡 (略) |
2 | 北京 (略) |
3 | (略) (略) |
4 | 北 (略) |
5 | (略) (略) |
6 | 北京 (略) |
7 | 北京 (略) |
8 | 北 (略) |
9 | 北 (略) |
10 | 北京 (略) |
11 | 北京 (略) |
12 | 北京時食 (略) |
13 | 北京 (略) |
14 | (略) 昌平新世紀商城 |
15 | 北京中農食 (略) |
16 | 北京 (略) |
17 | 中鹽京 (略) |
18 | (略) |
19 | (略) |
20 | 北 (略) |
21 | 北京 (略) |
22 | 北京榮程佳 (略) |
23 | 北京田野 (略) |
24 | 北京 (略) |
25 | 北京京 (略) |
26 | 北京金信 (略) |
27 | 北京食迅 (略) |
28 | (略) |
29 | 北京 (略) |
30 | (略) |
31 | 北京 (略) |
32 | 北京 (略) |
33 | 北 (略) |
34 | 北京 (略) |
35 | 北京吉食 (略) |
36 | (略) (略) |
37 | 山東巧 (略) |
38 | 北京 (略) |
39 | 北京 (略) |
40 | 北京 (略) |
41 | 北京 (略) |
42 | 北京隆順 (略) |
43 | 北京谷香 (略) |
44 | 北京永興強波 (略) |
45 | 保定欣 (略) |
46 | 中農良品(北京) (略) |
15包—乳制品果汁飲料 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 北 (略) |
2 | (略) (略) |
3 | 北 (略) |
4 | 北京 (略) |
5 | 北 (略) |
6 | (略) |
7 | 中糧可口可樂飲料(北京)有限公司 |
8 | (略) |
9 | 北京 (略) |
10 | 北京頤林廣海商貿中心 |
11 | (略) |
12 | 北京 (略) |
13 | 北京 (略) |
14 | 北京 (略) |
15 | 北京 (略) |
16 | 北京匯 (略) |
17 | 北京 (略) |
18 | 華夏龍源文化投資(北京) (略) |
19 | 北京 (略) |
20 | (略) |
21 | 北京 (略) |
22 | 北京食迅 (略) |
23 | 北 (略) |
24 | 北京 (略) |
25 | 北京 (略) |
26 | 北京 (略) |
27 | 北京 (略) |
28 | 同泰盛世(北京) (略) |
29 | 北京 (略) |
30 | 北京 (略) |
31 | 北 (略) |
32 | 北 (略) |
33 | 北京鑫旺欣然 (略) |
16包—蔬菜水果 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 北京綠富隆 (略) |
2 | 津濃富源(北京) (略) |
3 | 北京新發 (略) 絡 (略) |
4 | (略) |
5 | (略) (略) |
6 | 北 (略) |
7 | (略) (略) |
8 | 北京 (略) |
9 | 北 (略) |
10 | (略) |
11 | 北京美農 (略) |
12 | 北京 (略) |
13 | 北京良田 (略) |
14 | 北京 (略) |
15 | (略) 昌平新世紀商城 |
16 | 庖安(北京) (略) |
17 | 北京中農食 (略) |
18 | 北京綠佳綠 (略) |
19 | (略) 新發 (略) |
20 | 北京博 (略) |
21 | 北京 (略) |
22 | 北京 (略) |
23 | (略) |
24 | 北京 (略) |
25 | 北京 (略) |
26 | 北京豐源 (略) |
27 | 北京 (略) |
28 | (略) |
29 | 北 (略) |
30 | 北京榮程佳 (略) |
31 | 北京新發地百舸灣農副 (略) |
32 | 北京田野 (略) |
33 | 北京 (略) |
34 | (略) 保農 (略) |
35 | 河北 (略) |
36 | 河北凈菜(北京) (略) |
37 | 北京 (略) |
38 | 天津津 (略) |
39 | (略) 怡亞 (略) |
40 | 北京 (略) |
41 | 北京 (略) |
42 | 北京食迅 (略) |
43 | (略) |
44 | 北京 (略) |
45 | (略) |
46 | 北京優品稷農副 (略) |
47 | 北京 (略) |
48 | 中農五洲(北京) (略) |
49 | (略) |
50 | 北京 (略) |
51 | 河北省 (略) (略) |
52 | 北京惠達通泰供 (略) |
53 | 北京 (略) |
54 | 北京 (略) |
55 | 北京雙通惠禾 (略) |
56 | 北京龍 (略) |
57 | (略) |
58 | 寧陽縣恒通蔬菜種植專業合作社 |
59 | 北京吉食 (略) |
60 | 北京米粒 (略) |
61 | 北京利康偉 (略) |
62 | 北京 (略) |
63 | 獵食(北京) (略) |
64 | 北京雙 (略) |
65 | 北京隆順 (略) |
66 | 北京 (略) |
67 | 北京谷香 (略) |
68 | 北京 (略) |
69 | 河北雄安食 (略) |
70 | 天津神農 (略) |
17包—低值易耗品及清潔用品 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 北京 (略) |
2 | 北 (略) |
3 | 北京綠佳綠 (略) |
4 | 北京 (略) |
5 | 北京 (略) |
6 | 北京 (略) |
7 | 北京 (略) |
8 | 北京盛博恒業 (略) |
9 | 北京瀚霖盛 (略) |
10 | 北 (略) |
11 | 北京 (略) |
12 | 北京森 (略) |
13 | 北京紅 (略) |
14 | 北京 (略) |
15 | 北京 (略) |
16 | 北京 (略) |
17 | 北京忠林 (略) |
18 | 北京 (略) |
19 | 北京中意振華化工廠 |
20 | 北京永興強波 (略) |
21 | 北京金 (略) |
22 | 中農良品(北京) (略) |
18包—糕點及原輔料 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 北京農豐未 (略) |
2 | 北京 (略) |
3 | (略) |
4 | 北 (略) |
5 | 北京 (略) |
6 | 北 (略) |
7 | 新歡樂和食(北京)供 (略) |
8 | 同泰盛世(北京) (略) |
9 | 北 (略) |
10 | 北京 (略) |
11 | 北 (略) |
12 | (略) (略) 廣浩食品加工廠 |
13 | 超群食品(武漢)有限公司 |
14 | 北京世隆 (略) |
19包—凈菜類 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | (略) 保農 (略) |
2 | 河北 (略) |
3 | (略) 怡亞 (略) |
4 | 北 (略) |
5 | 北京同得 (略) |
6 | 北京新發地 (略) |
20包—全品綜合類 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 中匯百聯(北京) (略) |
2 | 湖北農發云食倉 (略) (略) |
3 | 江西 (略) |