?
項目編號 | 攀公土告〔 * 〕1號 | 項目名稱 | (略) 市公共資 (略) 關于 (略) 市 * 年第1期(掛牌第1期) (略) |
公告開始時間 | *** * : * | 公告結束時間 | *** * : * |
地塊1 | |||
地塊編號: | * -D * # | 地塊名稱: | * -D * # |
土地位置: | (略) 高梁坪園區 | 凈用地面積: | * 0. * 平方米(約 * . * 畝)平方米 |
土地用途: | 工業用地 * 年 | 出讓年限: | * |
交易狀態: | 成交 | ||
成交人: | (略) 航 (略) | 企業代碼/身份證號: | *** MA * L1D * Q |
成交價: | * . * 萬元 | 成交日期: | * |
地塊2 | |||
地塊編號: | * —D * # | 地塊名稱: | * —D * # |
土地位置: | (略) 高梁坪園區 | 凈用地面積: | * 2. * 平方米(約 * . * 畝)平方米 |
土地用途: | 工業用地 * 年 | 出讓年限: | * |
交易狀態: | 成交 | ||
成交人: | (略) 市 (略) | 企業代碼/身份證號: | *** MA * A8X7X7 |
成交價: | * . * 萬元 | 成交日期: | * |
地塊3 | |||
地塊編號: | * —FT * # | 地塊名稱: | * —FT * # |
土地位置: | (略) 釩鈦 (略) 技術產業開發區 | 凈用地面積: | * 9. * 平方米(約 * . * 畝)平方米 |
土地用途: | 工業用地 * 年 | 出讓年限: | * |
交易狀態: | 成交 | ||
成交人: | (略) 釩鈦 (略) 國有 (略) | 企業代碼/身份證號: | *** C |
成交價: | * 萬元 | 成交日期: | * |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”