委托單位 | 山西 (略) | |||||
委托標段 | 7個 | 委托數量 | (略).000噸 | |||
成交標段 | 2個 | 成交數量 | 4000.000噸 | |||
流標標段 | 5個 | 流單數量 | (略).000噸 | |||
標段號 | 供貨煤礦 | 品種 | 掛單數量 | 掛單價格 | 成交數量 | 狀態 |
A標段 | 寶欣煤業 | 原煤 | (略) | 600.00 | 0.000 | 已流拍 |
B標段 | 寶欣煤業 | 原煤 | (略) | 600.00 | 0.000 | 已流拍 |
C標段 | 寶欣煤業 | 原煤 | (略) | 600.00 | 0.000 | 已流拍 |
D標段 | 寶欣煤業 | 原煤 | (略) | 600.00 | 0.000 | 已流拍 |
E標段 | 寶欣煤業(藍翔貿易) | 優質煤 | (略) | (略) | (略) | 已成交 |
F標段 | 寶欣煤業(藍翔貿易) | 優質煤 | (略) | (略) | 0.000 | 已流拍 |
G標段 | 寶欣煤業(藍翔貿易) | 優質煤 | (略) | (略) | (略) | 已成交 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”