?
項目名稱: | (略) | ||
項目編號: | *** | ||
建設單位: | (略) | 項目分類: | 其他 |
建設單 (略) 會代碼 (或組織機構代碼): | *** MA0P5J * XU | (略) 在?。?/td> | (略) 省 (略) 市 (略) 區 |
(略) 在地市: | (略) 市 | (略) 在區縣: | (略) 區 |
立項文號: | 立項級別: | ||
總投資(萬元): | 8 * | 總面積(平方米): | *** . * |
建設性質: | 新建 | 工程用途: | 商品住房 |
項目名稱: | (略) | ||
項目代碼: | *** - * - *** | 項目編號: | *** |
項目分類: | 其他 | 行政區劃: | (略) 省 (略) 市 (略) 區 |
具體地點: | *** | 經緯度: | 經度: 緯度: |
立項文號: | 立項等級: | ||
立項批復機關: | 朝 (略) (略) | 立項批復時間: | *** |
建設單位: | (略) | 建設單 (略) 會代碼: | *** MA0P5J * XU |
建設用地規劃許可證編號: | 建設工程規劃許可證編號: | ||
工程投資性質: | 非國有投資 | ||
資金來源: | 原始資金出資比例: | ||
總投資(萬元): | 8 * | 總面積(平方米): | *** . * |
總長度(米): | 建設性質: | 新建 | |
建設規模: | 該項目總投資 * 1萬元,占地面積 * 畝,總建筑面積 *** . * 平方米,其中:地上面積 * 2. * 平方米;地下面積 * 8. * 平方米。 | ||
是否重點項目: | 否 | 工程用途: | 商品住房 |
計劃開工: | 計劃竣工: | ||
建筑節能信息: | |||
超限項目信息: | |||
數據來源: | 共享交換 | 數據等級: | B |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”