?
(略) 市自然 (略) 國有土地使用權招拍掛出讓成交公示
*** 號等 * 宗地
按照《土地管理法》、《城市房地產管理法》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規定》和《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規范》等有關法律法規,遵循公開、公正、公平的原則。我局于 * 日 至 * 日 掛牌出讓 * 宗國有土地使用權。現將有關情況公示如下:
* 、地塊基本情況 :
宗地編號 | *** 號 | 地塊位置 | (略) 路東側 * 米,育紅街南側 | 土地用途 | 城鎮住宅用地 |
土地面積(公頃) | 0. * 2 | 出讓年限 | * 年 | 成交價(萬元) | * |
明細用途 |
用途名稱 | 面積 |
城鎮住宅用地 | 0. *** |
零售商業用地 | 0. *** |
受讓單位 | (略) 強 (略) |
備注: | ? |
宗地編號 | *** 號 | 地塊位置 | 西華路西側,崇陽小街北 * 米 | 土地用途 | 城鎮住宅用地 |
土地面積(公頃) | 0. *** | 出讓年限 | * 年 | 成交價(萬元) | * |
明細用途 |
用途名稱 | 面積 |
城鎮住宅用地 | 0. *** |
零售商業用地 | 0. *** |
受讓單位 | (略) 強 (略) |
備注: | ? |
宗地編號 | *** 號 | 地塊位置 | (略) 路東側,崇陽小街北側 | 土地用途 | 城鎮住宅用地 |
土地面積(公頃) | 0. *** | 出讓年限 | * 年 | 成交價(萬元) | * |
明細用途 |
用途名稱 | 面積 |
城鎮住宅用地 | 0. *** |
零售商業用地 | 0. *** |
受讓單位 | (略) 強 (略) |
備注: | ? |
宗地編號 | *** 號 | 地塊位置 | (略) 大道東側、長江大街北側 | 土地用途 | 工業用地 |
土地面積(公頃) | 0. *** | 出讓年限 | * 年 | 成交價(萬元) | * |
明細用途 |
用途名稱 | 面積 |
工業用地 | 0. *** |
受讓單位 | (略) 市 (略) |
備注: | ? |
宗地編號 | *** 號 | 地塊位置 | 西華路西側,育紅街南側 | 土地用途 | 城鎮住宅用地 |
土地面積(公頃) | 0. *** | 出讓年限 | * 年 | 成交價(萬元) | * |
明細用途 |
用途名稱 | 面積 |
城鎮住宅用地 | 0. *** |
零售商業用地 | 0. *** |
受讓單位 | (略) 強 (略) |
備注: | ? |
宗地編號 | *** 號 | 地塊位置 | (略) 路東側 * 米,育紅街南側 | 土地用途 | 城鎮住宅用地 |
土地面積(公頃) | 0. *** | 出讓年限 | * 年 | 成交價(萬元) | * |
明細用途 |
用途名稱 | 面積 |
零售商業用地 | 0. *** |
城鎮住宅用地 | 0. *** |
受讓單位 | (略) 強 (略) |
備注: | ? |
宗地編號 | *** 號 | 地塊位置 | 西華路西側,育紅街南側 * 米 | 土地用途 | 城鎮住宅用地 |
土地面積(公頃) | 1. *** | 出讓年限 | * 年 | 成交價(萬元) | * |
明細用途 |
用途名稱 | 面積 |
城鎮住宅用地 | 1. *** |
零售商業用地 | 0. *** |
受讓單位 | (略) 強 (略) |
備注: | ? |
宗地編號 | *** 號 | 地塊位置 | 辛趙 (略) 側 * 米, (略) 宿舍西 | 土地用途 | 城鎮住宅用地 |
土地面積(公頃) | 0. *** | 出讓年限 | * 年 | 成交價(萬元) | * |
明細用途 |
用途名稱 | 面積 |
城鎮住宅用地 | 0. *** |
受讓單位 | (略) 市中 (略) |
備注: | ? |
宗地編號 | *** 號 | 地塊位置 | (略) 市南智邱鎮鋼聯西 (略) 側, (略) 村東側 | 土地用途 | 工業用地 |
土地面積(公頃) | 3. *** | 出讓年限 | * 年 | 成交價(萬元) | * |
明細用途 |
用途名稱 | 面積 |
工業用地 | 3. *** |
受讓單位 | 辛 (略) |
備注: | ? |
宗地編號 | *** 號 | 地塊位置 | (略) 市南智邱鎮趙 (略) 北側, (略) 村西側 | 土地用途 | 工業用地 |
土地面積(公頃) | 5. *** | 出讓年限 | * 年 | 成交價(萬元) | * |
明細用途 |
用途名稱 | 面積 |
工業用地 | 5. *** |
受讓單位 | (略) 市中澳 (略) |
備注: | ? |
宗地編號 | *** 號 | 地塊位置 | 衡井線以北、太行大道以東 | 土地用途 | 工業用地 |
土地面積(公頃) | 0. * 4 | 出讓年限 | * 年 | 成交價(萬元) | * |
明細用途 |
用途名稱 | 面積 |
工業用地 | 0. *** |
受讓單位 | 辛 (略) |
備注: | ? |
宗地編號 | *** 號 | 地塊位置 | (略) 市 (略) (略) 東 (略) 側, (略) 辛糧 (略) 西小王糧庫西側 | 土地用途 | 工業用地 |
土地面積(公頃) | 0. *** | 出讓年限 | * 年 | 成交價(萬元) | * |
明細用途 |
用途名稱 | 面積 |
工業用地 | 0. *** |
受讓單位 | 辛 (略) |
備注: | ? |
宗地編號 | *** 號 | 地塊位置 | * 國道南側,新壘頭村東側 | 土地用途 | 倉儲用地 |
土地面積(公頃) | 0. *** | 出讓年限 | * 年 | 成交價(萬元) | * |
明細用途 |
用途名稱 | 面積 |
倉儲用地 | 0. *** |
受讓單位 | (略) 市 (略) |
備注: | ? |
* 、公示期: * 日 至 * 日
* 、 該宗地雙方已簽訂成交確認書,如果宗地的用途為住宅或商服則需在 * 個工作日內簽訂出讓合同;非住宅或商服用途則應在 * 日內簽訂出讓合同,相關事宜在合同中約定
* 、 聯系方式
聯系單位: (略) 市自然 (略)
單位地址: (略) 市市府東大街 * 號
郵政編碼: ***
聯系電話: ***
聯 系 人:趙先生
電子郵件:
(略) 市自然 (略)
* 日