內容:
一、 *采購人名稱: (略) 管理中心
二、 *履約供應商名稱: (略) (略)
三、 *采購項目編號: #9148
四、 *合同編號: #
五、 *驗收單位: (略) 管理中心
六、 *驗收日期: 2025年2月8日
七、 *驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規格型號\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 線槽等輔材 | 1 | 200.0 | 無品牌\無型號 | 驗收通過 | |
2 | 公牛 公牛5米線多孔插排 | 2 | 176.0 | 公牛/BULL\無型號 | 驗收通過 | |
3 | 水星 SG105 Pro 交換機 | 1 | 105.0 | 水星/Mercury\SG105 Pro | 驗收通過 | |
4 | 小容量U盤(512M--8G) | 5 | 100.0 | 無品牌\無型號 | 驗收通過 | |
5 | 聯想 KN100 鍵鼠套裝 | 1 | 89.0 | 聯想/lenovo\KN100 | 驗收通過 | |
6 | 海康威視 監控器材配件 網線 | 68 | 204.0 | 海康威視/HIKVISION\網線 | 驗收通過 | |
7 | 西部數據 WDBUZG0020BBK-CESN 移動硬盤 | 1 | 485.0 | 西部數據/WD\WDBUZG0020BBK-CESN | 驗收通過 | |
8 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”