?
(略) * 年3月5日五金類采購計劃-采購公告
項目編號: CG ***
采購商: 府谷縣 (略)
發布時間: *** 09:11:11
項目狀態:進行中
序號 | 采購品名稱 | 規格 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 文件盒 | 箱 | |
2 | 考勤表 | 本 | |
3 | 移動硬盤 | T | |
4 | (略) 編號車牌:亞博公司 *** | 個 | |
5 | 皮卷尺 | 量程 * 米 | 個 |
6 | 三腳架 | 可升降式 | 個 |
7 | 不銹鋼球閥 | DN20 | 個 |
8 | 雙頭絲管 | DN20*長 * mm | 個 |
9 | 三角帶 | B * | 條 |
10 | 螺絲 | M12* * 全絲 | 條 |
11 | 螺絲 | M10* * 全絲 | 條 |
12 | 高壓三相異步電動機 | YR * -8 功率 * KW 定子 * V,轉子 * V 轉速 * r/min 定子電流40.2A 轉子電流 * A 標準編號JB/T *** 4 | 臺 |
13 | 高壓變頻調速三相異步電動機 | YSPKK * -4 功率 * kw 電壓 * V,電流38.9A,額定轉速 * r/min 恒轉矩頻率范圍30-50HZ 標準Q/FjjOL *** | 臺 |
14 | 長嘴加油壺 | 15L | 個 |
15 | 脫硫用石灰面 | 袋裝 | 噸 |
16 | 螺絲 | M24*50 帶母 | 公斤 |
17 | 螺絲 | M20*60 帶母 | 公斤 |
18 | 壁紙刀 | 個 | |
19 | 壁紙刀片 | 盒 | |
20 | 茶吧機 | 臺 | |
21 | 飲水機桶 | 帶提手18.9L | 個 |
22 | 反光油漆 | 紅色 10L | 桶 |
23 | 反光油漆 | 黃色 10L | 桶 |
24 | 毛筆 | 狼毫 小號 | 支 |
25 | 虎頭鉗 | 把 | |
26 | 尖嘴鉗 | 把 | |
27 | 十字螺絲刀 | φ2.5* * mm | 把 |
28 | 一字螺絲刀 | φ2.5* * mm | 把 |
29 | 十字螺絲刀 | φ5* * mm | 把 |
30 | 一字螺絲刀 | φ5* * mm | 把 |
31 | AK重型工刀 | 把 | |
32 | 白皮護套線 | 銅芯2*2.5 | 盤 |
33 | 碳刷 | 25*32*60 J * | 個 |
34 | 單相二極插頭 | 個 | |
35 | 磁力啟動器 | 20A | 個 |
36 | 磁力啟動器 | 45A | 個 |
37 | 五孔明裝插座 | 個 | |
38 | 消防鐵鍬 | 張 | |
39 | 消防桶 | 個 | |
40 | 72齒彎柄棘輪組套 | * 件套 | 套 |
41 | 電筆 | * V | 支 |
42 | 三點式雙繩安全帶 | 根 | |
43 | 活動扳手 | * *36 | 把 |
44 | 制作煤粉烘干操作流程牌子 | 80*60 鋁塑板 外帶鋁合金框 | 個 |
45 | 散熱風扇 | 方形 50*50cm | 個 |
46 | 警戒線 | 盤 | |
47 | 真空軟管 | 內徑30mm*外徑65mm | 米 |
48 | 直角閥芯墊 | DD * 硅膠材質 | 個 |
49 | 波紋管墊 | DN * 厚5mm | 個 |
50 | 高強螺絲 | M16*80 帶螺母 | 公斤 |
51 | 螺絲 | M16*60 | 公斤 |
52 | 大方鍬 | 張 | |
53 | 直角閥閥芯 | DD * | 個 |
54 | 輪胎 | * 型 帶軸輪轂 | 套 |
55 | 三通氣動接頭 | 個 | |
56 | 萬向腳輪 | 平底尼龍包鐵,底寬55mm*直徑 * mm | 個 |
57 | 定向腳輪 | 平底尼龍包鐵,底寬55mm*直徑 * mm | 個 |
58 | PU管 | φ12mm | 盤 |
59 | 氣動接頭 | 2#用外徑12mmPU管 | 個 |
60 | 氣動接頭 | 3#用外徑12mmPU管 | 個 |
61 | 氣動接頭 | 4#用外徑12mmPU管 | 個 |
62 | 電磁脈沖閥 | DC24V DMFY76S-11D | 套 |
63 | 氣缸 | SC * * * -H-FA 加長 | 個 |
64 | 電磁閥 | 4V * -10DC24V | 套 |
65 | 三相異步電機 | 4KW-4極 * V 立式安裝 | 臺 |
66 | 三相異步電動機 | 22KW 2極 臥式 | 臺 |
67 | 尼龍棒 | φ58mm | 根 |
68 | 尼龍棒 | φ40mm | 根 |
69 | 壓力傳感器 | 5T | 個 |
70 | 壓力傳感器 | * kg | 個 |
71 | 皮帶用鋼絲穿條 | φ8mm* * mm | 根 |
72 | 軸承 | * | 盤 |
73 | 軸承 | * | 盤 |
74 | 壓力軸承 | * | 盤 |
75 | 小方鍬 | 張 | |
76 | 電鎬 | * V 95型 | 個 |
77 | 電鎬頭 | 尖頭 | 個 |
78 | 電鎬頭 | 平頭 寬30mm | 個 |
79 | 緩沖膠套 | 14*27mm | 個 |
80 | 焊工護袖 | 對 | |
81 | 頭戴電焊帽 | 個 | |
82 | 電焊護腳套 | 付 | |
83 | 電焊鏡片 | 盒 | |
84 | 割咀 | 2#( * 炔) | 盒 |
85 | 等離子割嘴 | LGK- * B | 盒 |
86 | 等離子割把 | LGK- * B 10米長 | 把 |
87 | 割槍 | G * 型 | 個 |
88 | 白眼鏡 | 盒 | |
89 | 黑眼睛 | 淺黑色 | 盒 |
90 | 石筆 | 盒 | |
91 | 大鎖子 | 把 | |
92 | 手持焊帽 | 個 | |
93 | 盒尺 | 5米 | 個 |
94 | 手持鋼鋸弓 | 個 | |
95 | 緩沖膠塊 | 40*70*90 | 個 |
96 | 砂紙 | * 目 | 張 |
97 | LED電子屏 | 塊 | |
98 | 床上四件套 | 1.8M*2M | 套 |
99 | 長尾夾 | 個 | |
* | 枕芯 | 件 | |
* | 被芯 | 件 | |
* | 褥子 | 件 | |
* | (略) 絡打印服務器 | 個 | |
* | A4紙 | 晨光 | 箱 |
* | 墨盒 | P * | 個 |
* | 陶瓷保險 | RT18RT14 * V- * KA 6A ?10×38 | 盒 |
* | 陶瓷保險 | RT18RT14 * V- * KA 16A ?10×38 | 盒 |
* | 軸承 | NSK * | 盤 |
* | 振動電機 | YZS-10-4 功率0.55KW | 臺 |
* | 振動電機 | YOXCR-1-5-2功率0.12KW | 臺 |
* | 拖把 | 把 | |
* | 金屬按鈕開關 | 15mm自復位 圓頭 | 個 |
* | 金屬按鈕開關 | 15mm自鎖 圓頭 | 個 |
* | 擺線針輪減速機 | BLD11-45-1.5電機1.5KW | 套 |
* | 立式管道離心泵 | 25- * A-1.1電機1.1KW | 套 |
* | 焊把 | NB- * E 線長5米 | 盤 |
* | 鉆尾絲套筒 | ?8mm | 個 |
* | 二保焊咀 | ?1.0 | 盒 |
* | 三角帶 | D * | 根 |
* | 坐便器沖水按鈕 | 圓形 外直徑6cm | 個 |
* | 電表 | 單相 | 臺 |
* | 中性硅酮耐候膠 | 軒正 * -A | 個 |
* | 42白皮軟銅芯線 | 單相 ,4平方白皮軟銅芯線 | 盤 |
* | 時控開關 | 德力西 KG * T | 個 |
* | LED燈泡 | 20W | 箱 |
* | 溫控器 | 個 | |
* | 燈口 | 盒 | |
* | 四分鐵水嘴 | 四分 | 盒 |
* | 掃把簸箕套裝 | 套 | |
* | 3號鋰基脂 | Kg | |
* | 4號MoS2鋰基潤滑脂 | Kg | |
* | 電動高壓黃油槍 | 充電式 | 把 |
* | 聚醚型消泡劑 | Kg | |
* | 機械硬盤 | 1T 3. (略) 數據 | 塊 |
* | 遠傳溫度計 | PT * 0~ * ℃表盤: * 活動卡套 L= * 軸向 | 塊 |
* | 電接點壓力表 | YX- * -0.6MPa | 塊 |
* | 智能數顯電動機保護器 | CDS9-AAC * V 1-20A | 個 |
* | 軸承 | * | 盤 |
* | 熱水器加熱器 | 9千瓦 | 個 |
* | 水箱補漏劑 | 小桶 | 桶 |
* | 鋼墊 | * | 個 |
* | 鋼墊 | * | 個 |
* | 鋼墊 | 50 | 個 |
* | 鋼墊 | 65 | 個 |
* | 螺母 | 22 | 公斤 |
* | 牛油盤根 | 12 | 箱 |
* | 雙絲頭 | 25 | 個 |
* | 密封圈 | * | 個 |
聯系人:嚴冬
聯系電話: ***
固定電話: ***
電子郵箱: * 63.com
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”