本2025年度全省實物禮品項目(招標項目編號:HTCL-ZB-#),確定001 第1包;002 第2包;003 第3包:的中標人如下:
001第1包
中標人 | 中標價格 |
---|---|
蘇 (略) (略) | 653.#元(人民幣) |
北京京東 (略) | 647.#元(人民幣) |
上海晨光科 (略) | 670.#元(人民幣) |
深 (略) (略) | 658.#元(人民幣) |
002第2包
中標人 | 中標價格 |
---|---|
上海晨光科 (略) | 971.#元(人民幣) |
蘇 (略) (略) | 967.#元(人民幣) |
北京京東 (略) | 959.#元(人民幣) |
青島 (略) | #元(人民幣) |
003第3包
中標人 | 中標價格 |
---|---|
上海晨光科 (略) | 686.#元(人民幣) |
蘇 (略) (略) | 688.#元(人民幣) |
北京京東 (略) | 688.#元(人民幣) |
深 (略) (略) | 713.#元(人民幣) |
公示期間投標人或者其他利害關系人均無異議,招標人依法確定每標段排名前四名的中標候選人為中標人。(招標公告日期:2024年12月31日)
標段一(小家電類):
序號 | 商品名稱 | 計量單位 | 數量 |
1 | 無線耳機藍牙耳機 | 個 | 3000 |
2 | 智能音箱 | 個 | 3000 |
3 | 電動牙刷 | 個 | 3000 |
4 | 炒鍋(鐵) | 個 | 3000 |
5 | 炒鍋(不銹鋼) | 個 | 3000 |
6 | 1.5L電飯煲 | 個 | 5000 |
7 | 3L電飯煲 | 臺 | 4000 |
8 | 電蒸鍋 | 臺 | 5000 |
9 | 6L電火鍋 | 臺 | 3000 |
10 | 多功能鍋 | 臺 | 3000 |
11 | 消毒刀架 | 臺 | 5000 |
12 | 血壓儀 | 個 | 1000 |
13 | 乳膠枕 | 個 | 1000 |
14 | 筋膜槍 | 個 | 2000 |
標段二(食品糧油類):
序號 | 商品名稱 | 計量單位 | 數量 |
1 | 豆油5L | 瓶 | 8000 |
2 | 豆油1.8L | 瓶 | # |
3 | 豆油0.9L | 瓶 | # |
4 | 豆油0.4L | 瓶 | # |
5 | 玉米油5L | 瓶 | 5000 |
6 | 玉米油1.8L | 瓶 | 5000 |
7 | 葵花籽油 | 瓶 | 5000 |
8 | 花生油(禮盒裝) | 套 | 5000 |
9 | 大米5公斤 | 袋 | 5000 |
10 | 大米2.5公斤 | 袋 | # |
11 | 大米1公斤 | 袋 | # |
12 | 白面 | 袋 | 5000 |
13 | 小米 | 袋 | # |
14 | 橄欖油 (禮盒裝) | 瓶 | 5000 |
標段三(日用品類):
序號 | 商品名稱 | 計量單位 | 數量 |
1 | 晴雨傘 | 把 | 8000 |
2 | 商務雙肩包 | 個 | 5000 |
3 | 床上用品四套件1.5米 | 個 | 4000 |
4 | 洗手液 | 個 | # |
5 | 紙抽 | 提 | # |
6 | 有芯卷紙 | 袋 | # |
7 | 拉桿箱 | 個 | 5000 |
8 | 洗衣液 | 瓶 | # |
9 | 香皂 | 塊 | # |
10 | 1L飯盒 | 個 | 5000 |
11 | 密封罐三件套保鮮盒 | 套 | 5000 |
12 | 戶外折疊桌椅 | 套 | 4000 |
13 | 露營手推車 | 個 | 4000 |
14 | 保溫杯 | 個 | 3000 |
本招標項目的監督部門為/。
招標人:中國 (略) 黑龍江省分行
地址: (略) (略) 紅軍街67號
聯系人:林麗
電話:0451-#
電子郵件:*@*63.com
招標代理機構: (略)
地址: (略) (略) (略) 180號
聯系人:劉玉杰、溫智偉
電話:0451-#
電子郵件:*@*63.com
招標人或其招標代理機構主要負責人(項目負責人):_______________(簽名)
招標人或其招標代理機構:_______________(蓋章)
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”