公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 北 (略) 二期擴(kuò)建信息化項(xiàng)目-硬件 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 北 (略) | ||
(略) 域 | (略) | 公告時(shí)間 | 2024年11月11日 17:18 |
評(píng)審專(zhuān)家名單 | 歐麗桃、蔡國(guó)瑜、文暉、王秀紅、屈威、張素英、胡傳凱 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥2218.* 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 齊漢 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-* | ||
采購(gòu)單位 | 北 (略) | ||
采購(gòu)單位地址 | (略) (略) 回龍觀 | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | * | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | (略) | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | (略) (略) 建國(guó)門(mén)外大街*3號(hào) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-* |
一、項(xiàng)目編號(hào):**-XM002
二、項(xiàng)目名稱(chēng):北 (略) 二期擴(kuò)建信息化項(xiàng)目-硬件
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:2218.22 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng): (略)
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址: (略) (略) 回龍觀 (略) 13號(hào)樓8層1單元905
中標(biāo)金額:*元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京北咨 (略)
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址: (略) (略) 華騰世紀(jì)總部公園9號(hào)樓
中標(biāo)金額:55.*元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng): (略) (略)
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址: (略) (略) 后永康胡同17號(hào)10號(hào)樓2層A208、A209室
中標(biāo)金額:47.*元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北 (略)
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址: (略) (略) (略) 29.31號(hào)25幢3層3089室
中標(biāo)金額:282.*元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京 (略)
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址: (略) (略) (略) 86號(hào)-N4510(集群注冊(cè))
中標(biāo)金額:*元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京偉 (略)
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址: (略) (略) 巨各莊鎮(zhèn)文體中心323室
中標(biāo)金額:*元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
(略) | (略) (略) 回龍觀 (略) 13號(hào)樓8層1單元905 | *MA04GA1872 | 207 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 95.79 分 |
北京北咨 (略) | (略) (略) 華騰世紀(jì)總部公園9號(hào)樓 | *412 | 55.8 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 96.75 分 |
(略) (略) | (略) (略) 后永康胡同17號(hào)10號(hào)樓2層A208、A209室 | *74X | 47.6 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 94.86 分 |
北 (略) | (略) (略) (略) 29.31號(hào)25幢3層3089室 | *81J | 282.82 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 95.71 分 |
北京 (略) | (略) (略) (略) 86號(hào)-N4510(集群注冊(cè)) | *MA01BEYY0H | 695 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 98 分 |
北京偉 (略) | (略) (略) 巨各莊鎮(zhèn)文體中心323室 | *MA01EJXP0P | 930 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 84.27 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 接入交換機(jī) | RG-*GT4SFP-P V2 | 28 | 0.*元 | 13.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 核心交換機(jī) | RG-S7805C | 1 | 11.*元 | 11.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 云存儲(chǔ) | * | 12 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 監(jiān)控硬盤(pán) | NI-HD8000E-A-S-N | 288 | 0.*元 | 44.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 視頻管理主機(jī) | *@*I | 1 | 6.*元 | 6.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 紅外半球攝像機(jī) | *@*AEKZ | 325 | 0.*元 | 33.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 電梯專(zhuān)用半球攝像機(jī) | *@*AEK-*-VG | 10 | 0.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 人臉抓拍攝像機(jī) | *@*AEK-Z28-VD1 | 6 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 紅外筒形攝像機(jī) | *@*EKZ-G | 40 | 0.*元 | 4.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | (略) 絡(luò)紅外球機(jī) | *@*-X25-VF | 30 | 0.*元 | 7.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 人臉識(shí)別板卡 | FB-IA3602 | 1 | 4.*元 | 4.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 雙鑒探測(cè)器 | DS-* | 8 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 探測(cè)器電源 | DC12V5A | 8 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 報(bào)警主機(jī) | DS-29A08-01BN | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 報(bào)警主機(jī)電池 | 12V7A | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 控制鍵盤(pán) | DS-RK-L | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 防區(qū)模塊 | DS-29M01-ZS | 44 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 報(bào)警按鈕 | DS-PDEB-PR | 36 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 巡更手持終端 | CX-13 | 4 | 0.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 電子巡更點(diǎn) | CX-01 | 20 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 機(jī)柜 | 定制 | 3 | 0.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 壁掛機(jī)柜 | 定制 | 9 | 0.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) | 監(jiān)控操作臺(tái) | 定制 | 2 | 0.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京北咨 (略) | 項(xiàng)目設(shè)計(jì) | / | 1 | 55.*元 | 55.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
(略) (略) | 項(xiàng)目監(jiān)理 | 項(xiàng)目監(jiān)理 | 1 | 47.*元 | 47.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 平面砂漿找平層 | M10 | 320 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 天棚防塵漆 | XT-0186 | 320 | 0.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 鋁合金微孔板 | 600*600,厚度0.8mm | 320 | 0.*元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 墻面乳膠漆 | A8810 | 556 | 0.*元 | 4.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 墻面輕鋼龍骨 | 75*50*0.6mm | 556 | 0.*元 | 11.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 不銹鋼踢腳線 | 80mm | 140 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 地面防塵漆 | XT-0186 | 320 | 0.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 防靜電地板 | LY-2006 | 320 | 0.*元 | 10.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 防火門(mén) | *級(jí)雙開(kāi)防火門(mén)GFM1522 | 4 | 0.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 防火門(mén) | *級(jí)單開(kāi)防火門(mén)GFM0921 | 2 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 接地母線紫銅帶 | 紫銅帶30*3mm | 150 | 0.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 接地母線銅箔 | 接地銅箔100*0.3mm | 1030 | 0.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 等電位端子箱、測(cè)試板 | 8位接地端子箱 | 2 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 六類(lèi)配線架 | P197-24A | 26 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 理線架 | J606-24 | 26 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 24芯多模光纖 | D373CF-24 | 1280 | 0.*元 | 4.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 48口光纖盒 | S952-48X | 46 | 0.*元 | 2.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 橋架 | YQHF-WG-300X100 | 80 | 0.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | ATS輸入柜安裝調(diào)試 | ATS輸入柜安裝調(diào)試 | 1 | 0.*萬(wàn)元 | 0.*萬(wàn)元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 市電動(dòng)力柜安裝調(diào)試 | 市電動(dòng)力柜安裝調(diào)試 | 1 | 0.*萬(wàn)元 | 0.*萬(wàn)元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | UPS輸入柜安裝調(diào)試 | UPS輸入柜安裝調(diào)試 | 1 | 0.*萬(wàn)元 | 0.*萬(wàn)元 | |
北 (略) | 外 (略) 柜安裝調(diào)試 | 外 (略) 柜安裝調(diào)試 | 1 | 0.*萬(wàn)元 | 0.*萬(wàn)元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | UPS輸出柜安裝調(diào)試 | UPS輸出柜安裝調(diào)試 | 1 | 0.*萬(wàn)元 | 0.*萬(wàn)元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | PDU分配柜安裝調(diào)試 | PDU分配柜安裝調(diào)試 | 1 | 0.*萬(wàn)元 | 0.*萬(wàn)元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | ALE配電箱安裝調(diào)試 | ALE配電箱安裝調(diào)試 | 1 | 0.*萬(wàn)元 | 0.*萬(wàn)元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | LED 平板燈盤(pán) | 600*600mm平板LED燈 | 80 | 0.*元 | 4.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 應(yīng)急照明安全出口指示燈 | 安全出口指示燈,LED 24V 0.3W | 6 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 雙向疏散指示燈 | 雙向疏散指示燈,LED 24V 0.3W | 12 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 照明開(kāi)關(guān)三聯(lián)雙控 | 三聯(lián)雙控制開(kāi)關(guān) | 2 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 照明開(kāi)關(guān)單聯(lián)雙控 | 單聯(lián)雙控制開(kāi)關(guān) | 4 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 插座 | 五孔安全型插座 | 10 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 橋架防火防架400*150 | 封閉式防火防架400*150 | 50 | 0.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 橋架防火防架300*100 | 封閉式防火防架300*100 | 30 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 橋架防火防架200*200 | 封閉式防火防架200*200 | 30 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | PDU柜電纜ZR-YJV 4×95+1×50mm2 | ZR-YJV 4×95+1×50mm2 | 120 | 0.*元 | 4.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 空調(diào)電纜ZR-YJV4×25+1×16mm2 | ZR-YJV4×25+1×16mm2 | 200 | 0.*元 | 2.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 空調(diào)電纜ZR-YJV5×6mm2 | ZR-YJV5×6mm2 | 60 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 接地電纜ZR-RVV1*35 | ZR-RVV1×35 | 300 | 0.*元 | 3.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 機(jī)柜電纜 | ZR-RVV3*6mm2 | 460 | 0.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 新風(fēng)機(jī) | HTFC-I-8 | 3 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 防火閥 | 70°C防火閥 | 3 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 風(fēng)管制作 | 0.5mm 鍍鋅鐵皮 | 75.19 | 0.*元 | 1.*萬(wàn)元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 通風(fēng)管道絕熱作 | 橡塑,絕熱厚度20mm | 75.19 | 0.*元 | 0.*萬(wàn)元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 柔性接口 | 風(fēng)管軟連接 | 5.28 | 0.*元 | 0.*萬(wàn)元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 方形散流口 | 400*400mm 方散 | 12 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 溫濕度探測(cè)器 | Cowin-TH | 14 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 數(shù)字半球攝像機(jī) | DS-2* | 18 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 硬盤(pán)錄像機(jī) | DS-8608N-K8 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 8TB 硬盤(pán) | 8TB | 8 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 兩門(mén)門(mén)禁控制器 | C3-200 | 4 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 雙門(mén)磁力鎖 | 雙門(mén)磁力鎖 | 4 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 門(mén)禁卡 | IC卡 | 20 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 指紋/密碼/讀卡機(jī) | F18 | 4 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | IC 發(fā)卡機(jī) | CM101 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 指紋錄入儀 | LIVE20R | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 出門(mén)按鈕 | 86型 | 4 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 泄壓裝置 | 0.25M2 | 5 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 消防報(bào)警控制器 | JB-QB/LD128E | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 氣體滅火控制器 | JB-QB-LD5504EN | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 氣體噴灑指示燈 | LD1300 | 3 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 緊急啟/停按鈕 | LD1200A | 3 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 火災(zāi)聲光警報(bào) | LD1002EN | 3 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 警鈴 | LW5609 | 3 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 感煙探測(cè)器 | JTY-GM-LD3000G | 6 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 感溫探測(cè)器 | JTW-ZDM-LD3300G | 16 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 軸流排煙機(jī) | HTF-I-4 | 2 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 排風(fēng)防煙防火閥 | 300*250mm 防火閥,70℃常閉 | 2 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 碳鋼通風(fēng)管道 | 0.5mm鍍鋅鐵皮 | 27 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 排煙口 | 500X400 | 2 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 安全文明施工及措施費(fèi) | 安全文明施工及措施費(fèi) | 1 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 機(jī)房行間空調(diào) | 行間空調(diào) CR035RA | 8 | 11.*元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 機(jī)房行間空調(diào) | 房間空調(diào) P1050U | 2 | 11.*元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 動(dòng)力間空調(diào) | 房間空調(diào) DME12M | 2 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | ATS配電柜 | ATS配電柜 | 1 | 1.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | UPS輸入柜 | UPS輸入柜 | 1 | 1.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 市電動(dòng)力柜 | 市電動(dòng)力柜 | 1 | 1.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 外 (略) 柜 | 外 (略) 柜 | 1 | 1.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | UPS輸出柜 | UPS輸出柜 | 1 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | PDU分配柜 | PDU分配柜 | 1 | 1.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 列頭柜 | 精密列頭柜 SPM3.0 | 2 | 0.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 定制AL/ALE配電箱 | ALE配電箱 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 綜合管理組態(tài)監(jiān)控服務(wù)器 | Cowin-DAM(I/O) | 1 | 3.*元 | 3.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 點(diǎn)型探測(cè)器 | Cowin-TH(A) | 14 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 漏水檢測(cè)控制器 | Cowin-RoTek | 5 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 蓄電池電壓內(nèi)阻監(jiān)測(cè)主機(jī) | Cowin-BAT | 1 | 1.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 監(jiān)控設(shè)備 | 動(dòng)環(huán)管理 SA-MP-501 | 2 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 智能通訊模塊 | (略) - Smart Infrasight Essential | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 短信報(bào)警模塊 | 短信貓 TD-8411 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 半球型攝像機(jī) | (略) 絡(luò)高清紅外半球 ES-* | 18 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 硬盤(pán)錄像機(jī) | (略) NVR ES-*-V2 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 8TB 硬盤(pán) | 8TB | 8 | 0.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 門(mén)禁控制器 | 雙門(mén)IP控制器 *U | 4 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 讀卡器組件 | (略) 理器、指紋識(shí)別+IC讀卡+密碼鍵盤(pán)CHD200G4ICK | 20 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 指紋/密碼/讀卡機(jī) | 指紋采集發(fā)行器CHD200G4-U | 4 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | IC 發(fā)卡機(jī) | IC卡發(fā)卡器 CHD603BM-U | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 指紋錄入儀 | 指紋采集發(fā)行器CHD200G4-U | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 功率模塊 | PM60 | 12 | 0.*元 | 4.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 模塊化機(jī)柜 | 模塊化機(jī)柜 SR-V* | 50 | 0.*元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | PDU電源 | SPM3.0 | 100 | 0.*元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 電源控制器 | S3-FC20 | 30 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | R (略) 關(guān) | * | 30 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 掃碼刷卡一體機(jī) | PPC-DL100AFS | 14 | 0.*元 | 3.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 掃碼器 | DT40 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北 (略) | 傳 (略) 關(guān) | MOD2004 -ARM | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京 (略) | 二級(jí)業(yè)務(wù)分布式存儲(chǔ) | MSmart3012G2-N | 4 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京 (略) | PACS超融合一體機(jī) | MSmart3012G2-N | 3 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京 (略) | 多模態(tài)影像系統(tǒng)存儲(chǔ) | MS2500G2-S&E | 1 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京 (略) | 內(nèi)網(wǎng)核心存儲(chǔ) | OceanStor Dorado 5300 | 2 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京 (略) | DMZ業(yè)務(wù)存儲(chǔ) | MS5520G3-HG | 1 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京 (略) | 心理援助系統(tǒng)存儲(chǔ) | MS2500G2-24A | 1 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京 (略) | 應(yīng)用負(fù)載均衡器 | AD-1000-B1800-1K | 2 | 8.*元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京 (略) | PACS系統(tǒng)備份一體機(jī) | i2BOX備份一體機(jī) | 1 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京 (略) | D (略) 業(yè)務(wù)備份一體機(jī)(外網(wǎng)) | 英方備份一體機(jī)i2BOX | 1 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京 (略) | (略) 卡 | Broadcom* | 33 | 0.*元 | 6.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京 (略) | 服務(wù)器HBA卡 | Emulex LPE* | 22 | 0.*元 | 13.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京 (略) | 虛擬化軟件 | SMTX OS 系統(tǒng) v5.0 | 1 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京 (略) | 集成費(fèi) | N | 1 | 40.*元 | 40.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | (略) 核心交換機(jī)關(guān)鍵業(yè)務(wù)板卡 | LSS7L12QX6E0 | 2 | 5.*元 | 10.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | (略) 匯聚交換機(jī)關(guān)鍵業(yè)務(wù)板卡 | LSS7G48TA1S0 | 2 | 3.*元 | 6.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 內(nèi)網(wǎng)核心交換機(jī) | CloudEngine S*E-8 | 2 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 樓層匯聚交換機(jī)(內(nèi)網(wǎng)) | S6750-H48Y8C | 2 | 5.*元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 業(yè)務(wù)匯聚交換機(jī)(內(nèi)網(wǎng)) | S6750-H48Y8C | 2 | 5.*元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 無(wú)線匯聚交換機(jī)(內(nèi)網(wǎng)) | S6520X-30HC-HI | 2 | 3.*元 | 6.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 服務(wù)器萬(wàn)兆接入交換機(jī) | CE6857F-48S6CQ | 6 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 二級(jí)業(yè)務(wù)分布式存儲(chǔ)交換機(jī) | CE6857F-48S6CQ | 4 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 內(nèi)部管理交換機(jī) | CE6857F-48S6CQ | 4 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 備份管理交換機(jī) | S6730-H24X6C | 2 | 3.*元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 安管接入交換機(jī)(外網(wǎng)) | S5731-S24T4X | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 內(nèi)網(wǎng)服務(wù)器帶外管理交換機(jī) | S5731-S48T4X | 2 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 外網(wǎng)服務(wù)器帶外管理交換機(jī) | S5731-S24T4X | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 內(nèi)網(wǎng)接入交換機(jī)(48口) | S5731-S48T4X | 28 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 內(nèi)網(wǎng)接入交換機(jī)(24口) | S5731-S24T4X | 5 | 0.*元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 內(nèi)網(wǎng)無(wú)線接入交換機(jī)(24口) | LS-5130S-28S-PWR-EI | 11 | 0.*元 | 5.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 內(nèi)網(wǎng)無(wú)線AP授權(quán) | AP授權(quán)(128*1;64*1) | 1 | 3.*元 | 3.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 內(nèi)網(wǎng)無(wú)線AP-面板式 | WA6522H-HI | 100 | 0.*元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 內(nèi)網(wǎng)無(wú)線AP-放裝式 | WA6530i | 50 | 0.*元 | 9.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 內(nèi)網(wǎng)存儲(chǔ)交換機(jī) | FS8500 | 2 | 6.*元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 外網(wǎng)無(wú)線控制器 | AirEngine 9700-M1 | 1 | 2.*元 | 2.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 外網(wǎng)無(wú)線接入交換機(jī)(24口) | S5731-S24P4X | 16 | 0.*元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 外網(wǎng)無(wú)線匯聚交換機(jī)(48口) | S6730-H48X6C | 2 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 外網(wǎng)無(wú)線AP | AirEngine 6761-21T | 66 | 0.*元 | 12.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 心理援助系統(tǒng)存儲(chǔ)交換機(jī) | FS8500 | 2 | 6.*元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 外網(wǎng)核心交換機(jī) | S7706 | 4 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 外網(wǎng)接入交換機(jī)(48口) | S5731-S48T4X | 24 | 1.*元 | 28.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 外網(wǎng)接入交換機(jī)(24口) | S5731-S24T4X | 7 | 0.*元 | 4.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | DMZ服務(wù)器接入交換機(jī) | S5731-S24T4X | 2 | 0.*元 | 1.*元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 外網(wǎng)DMZ存儲(chǔ)交換機(jī) | FS8500 | 2 | 6.*元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | (略) 邊界防火墻 | AF-2000-FH2150A-1K | 2 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | 數(shù) (略) 防火墻(內(nèi)網(wǎng)) | AF-2000-FH2150A-1K | 2 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
北京偉 (略) | (略) 閘(內(nèi)網(wǎng)) | NR-* | 2 | *元 | *元 | 按采購(gòu)人要求 |
