序號 | 點位編碼 | 點位名稱 | 指標名稱 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測結(jié)果 | 單位 | 標準名稱 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數(shù) | 頻次 | 未開展監(jiān)測原因 |
1 | **B(00)FQ-0004 | 一號熱源廠4#爐 | 林格曼黑度 | 2022-08-08 | <1 | 級 | 鍋爐大氣污染物排放標準(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
2 | **B(00)FQ-0004 | 一號熱源廠4#爐 | 二氧化硫 | 2022-08-08 | <3 | mg/m3 | 鍋爐大氣污染物排放標準(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
3 | **B(00)FQ-0004 | 一號熱源廠4#爐 | 顆粒物 | 2022-08-08 | <1.0 | mg/m3 | 鍋爐大氣污染物排放標準(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
4 | **B(05)FQ-0010 | 二號熱源廠3#爐 | 林格曼黑度 | 2022-08-27 | <1 | 級 | 鍋爐大氣污染物排放標準(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
5 | **B(05)FQ-0010 | 二號熱源廠3#爐 | 二氧化硫 | 2022-08-27 | 3 | mg/m3 | 鍋爐大氣污染物排放標準(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
6 | **B(05)FQ-0010 | 二號熱源廠3#爐 | 顆粒物 | 2022-08-27 | <1.0 | mg/m3 | 鍋爐大氣污染物排放標準(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
7 | **B(05)WS-1002 | 二號熱源廠廢水 | 動植物油 | 2022-08-27 | <0.06 | mg/L | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 50 | 是 | 按季 | ||
8 | **B(05)WS-1002 | 二號熱源廠廢水 | 溶解性總固體 | 2022-08-27 | 447 | mg/L | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 1600 | 是 | 按季 | ||
9 | **B(05)WS-1002 | 二號熱源廠廢水 | 五日生化需氧量 | 2022-08-27 | 3.5 | mg/L | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 300 | 是 | 按季 | ||
10 | **B(05)WS-1002 | 二號熱源廠廢水 | 懸浮物 | 2022-08-27 | <5 | mg/L | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 400 | 是 | 按季 | ||
11 | **B(05)WS-1002 | 二號熱源廠廢水 | 總磷 | 2022-08-27 | 0.02 | mg/L | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 8 | 是 | 按季 | ||
12 | **B(05)WS-1002 | 二號熱源廠廢水 | pH值 | 2022-08-27 | 7.2 | 無量綱 | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | 按季 | ||
13 | **B(05)WS-1002 | 二號熱源廠廢水 | 化學需氧量 | 2022-08-27 | 10 | mg/L | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按季 | ||
14 | **B(05)WS-1002 | 二號熱源廠廢水 | 氨氮 | 2022-08-27 | 0.161 | mg/L | 水污染物綜合排放標準(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按季 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”