物業管理服務中心2025年4月井鋼匯瑞日常成交結果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
B(略) | 插排 | 帶線 | 5 | 個 | 39.(略) | 198 | 45.(略) | 225.(略) | (略) 宏達機電商行 |
B(略) | 半圓卡子 | ?170 | 20 | 付 | 14.(略) | 297 | 11.(略) | 220.(略) | (略) 礦區通寶五交化商店 |
B(略) | 鋁并溝 | -1 | 10 | 個 | 19.(略) | 198 | 7.(略) | 70.(略) | (略) 宏達機電商行 |
B(略) | 硅橡膠支瓶 | FPQ-10/16 | 100 | 個 | 39.(略) | 3960 | 28.(略) | 2800.(略) | (略) 宏達機電商行 |
B(略) | 雙頂雙抱箍 | ?170 | 20 | 付 | 39.(略) | 792 | 48.(略) | 960.(略) | (略) 宏達機電商行 |
B(略) | 螺絲 | 16*150 | 50 | 套 | 1.(略) | 99 | 1.(略) | 75.(略) | (略) 宏達機電商行 |
B(略) | 雙頂雙抱箍 | ?190 | 15 | 付 | 49.(略) | 742.5 | 52.(略) | 780.(略) | (略) 宏達機電商行 |
B(略) | 護套線 | 2*2.52 | 1 | 盤 | 396.(略) | 396.04 | 350.(略) | 350.(略) | (略) 宏達機電商行 |
B(略) | 塑銅線(黃) | 2.52 | 1 | 盤 | 178.(略) | 178.22 | 185.(略) | 185.(略) | (略) 宏達機電商行 |
B(略) | 塑銅線(綠) | 2.52 | 1 | 盤 | 178.(略) | 178.22 | 185.(略) | 185.(略) | (略) 宏達機電商行 |
B(略) | 塑銅線(紅) | 2.52 | 1 | 盤 | 178.(略) | 178.22 | 185.(略) | 185.(略) | (略) 宏達機電商行 |
B(略) | 塑銅線(黃) | 42 | 1 | 盤 | 297.(略) | 297.03 | 315.(略) | 315.(略) | (略) 宏達機電商行 |
B(略) | 塑銅線(綠) | 42 | 1 | 盤 | 297.(略) | 297.03 | 315.(略) | 315.(略) | (略) 宏達機電商行 |
B(略) | 塑銅線(紅) | 42 | 1 | 盤 | 297.(略) | 297.03 | 315.(略) | 315.(略) | (略) 宏達機電商行 |
B(略) | 楔形 | -1 | 20 | 套 | 14.(略) | 297 | 13.(略) | 260.(略) | (略) 宏達機電商行 |
B(略) | 半圓卡子 | ?150 | 20 | 付 | 11.(略) | 237.6 | 10.(略) | 200.(略) | (略) 礦區通寶五交化商店 |
B(略) | 半圓卡子 | ?190 | 10 | 付 | 17.(略) | 178.23 | 12.(略) | 120.(略) | (略) 礦區通寶五交化商店 |
B(略) | 單聯開關 | 普通 | 10 | 個 | 6.(略) | 69.3 | 7.(略) | 70.(略) | (略) 宏達機電商行 |
B(略) | 五孔插座 | 10A | 20 | 個 | 6.(略) | 138.6 | 8.(略) | 160.(略) | (略) 宏達機電商行 |
B(略) | 半圓卡子 | ?210 | 10 | 付 | 19.(略) | 198 | 14.(略) | 140.(略) | (略) 礦區通寶五交化商店 |
物業管理服務中心
2025年4月3日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”