招標項目名稱 | 新興縣城鄉供水一體化(農村供水“三同五化”)改造提升項目(一期) |
---|---|
標段(包)名稱 | 新興縣城鄉供水一體化(農村供水“三同五化”)改造提升項目(一期)勘察設計(二標) |
評標結束時間 | 2025-03-26 00:00:00 |
新興縣城鄉供水一體化(農村供水“三同五化”)改造提升項目(一期)勘察設計(二標)
截止至2025年03月21日09時30分,4家投標單位( (略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) )、廣東 (略) 、 (略) 水 (略) 、 (略) 水利水電 (略) )按規定遞交了投標文件。
評標委員會共7名專家,7名專家均從依法組建的評標評審專家庫中隨機抽取。他們分別為:評委1( (略) (略) 新興分中心主場)、評委2( (略) (略) 新興分中心主場)、評委3( (略) (略) (略)豐分中心副場)、評委4( (略) (略) (略)豐分中心副場)、評委5( (略) (略) 新興分中心主場)、評委6( (略) (略) 新興分中心主場)、評委7( (略) (略) 新興分中心主場),評標委員會選舉評委2為評標委員會主任。
根據招標文件要求,評標委員會首先對各個投標單位的投標文件進行資格評審和形式評審與響應性評審,經審查,4家投標單位均通過資格評審和形式評審與響應性評審(詳見附表)。評標委員會根據招標文件規定的評標標準和辦法,對通過資格評審和形式評審與響應性評審的投標文件進行詳細評審(詳見附表),各投標人評審得分排名情況如下:
評分項目 投標人名稱 | 商務部分評分 | 技術部分評分 | 投標報價得分 | 信用得分10 | 總得分 | 總得分排名(由高到低) |
(略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) ) | 30.000 | 41.000 | 9.996 | 10.000 | 90.996 | 1 |
(略) 水利水電 (略) | 28.000 | 42.886 | 9.988 | 10.000 | 90.874 | 2 |
廣東 (略) | 28.000 | 40.657 | 9.998 | 10.000 | 88.655 | 3 |
(略) 水 (略) | 26.000 | 39.557 | 9.990 | 10.000 | 85.547 | 4 |
根據招標文件的評標辦法和規定,經評審,評標委員會推薦:
第一中標候選人: (略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) ),投標報價為設計費:(略).50元;勘察費:(略).16元;;
第二中標候選人: (略) 水利水電 (略) ,投標報價為設計費:(略).81元;勘察費:(略).70元;;
第三中標候選人:廣東 (略) ,投標報價為設計費:(略).59元;勘察費:(略).49元;。
附表
表1 綜合得分及排名表
表2 資格評審表
表2-1 資格評審匯總表
表3 形式評審與響應性評審表
表3-1 形式評審與響應性評審表匯總表
表4 商務部分評分表
表4-1 商務部分得分匯總表
表5 技術部分評分表
表5-1 技術部分得分匯總表
評委主任簽名:30a06e74bd1e(略)fa5623e8b59c5b
評標委員會成員簽名:043b22a9a(略)b77fdacfb(略)f、3bb915baf8874c2ba6dad7dd7b4003a8、5e0a84d2e5b94dc2ae1c12cd06d4f0df、(略)aff78ea41c397fed(略)dd642a、ea166c2cd57a4da9a17e33ba(略)、f2b6b1f0c5c04dc0928b8c70bcf63fbf
2025年03月21日
新興縣城鄉供水一體化(農村供水“三同五化”)改造提升項目(一期)勘察設計(二標) | ||||||
評分項目 投標人名稱 | 商務部分評分 | 技術部分評分 | 投標報價得分 | 信用得分 | 總得分 | 總得分排名(由高到低) |
(略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) ) | 30.000 | 41.000 | 9.996 | 10.000 | 90.996 | 1 |
(略) 水利水電 (略) | 28.000 | 42.886 | 9.988 | 10.000 | 90.874 | 2 |
廣東 (略) | 28.000 | 40.657 | 9.998 | 10.000 | 88.655 | 3 |
(略) 水 (略) | 26.000 | 39.557 | 9.990 | 10.000 | 85.547 | 4 |
第一中標候選人 | (略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) ) | 投標報價(元) | 設計費:(略).50元;勘察費:(略).16元; | |||
第二中標候選人 | (略) 水利水電 (略) | 投標報價(元) | 設計費:(略).81元;勘察費:(略).70元; | |||
第三中標候選人 | 廣東 (略) | 投標報價(元) | 設計費:(略).59元;勘察費:(略).49元; | |||
評標委員會確認意見 | 根據招標文件的規定,投標人總評分得分由高到低的順序排名,評委會一致推薦: (略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) )為第一中標候選人; (略) 水利水電 (略) 為第二中標候選人,廣東 (略) 為第三中標候選人。 評委主任簽名:30a06e74bd1e(略)fa5623e8b59c5b 評標委員會成員簽名:043b22a9a(略)b77fdacfb(略)f、3bb915baf8874c2ba6dad7dd7b4003a8、5e0a84d2e5b94dc2ae1c12cd06d4f0df、(略)aff78ea41c397fed(略)dd642a、ea166c2cd57a4da9a17e33ba(略)、f2b6b1f0c5c04dc0928b8c70bcf63fbf 日期:2025年03月21日 |
資格評審表 | |||||
標段名稱:新興縣城鄉供水一體化(農村供水“三同五化”)改造提升項目(一期)勘察設計(二標) | |||||
投標人名稱 審查內容 | (略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) ) | 廣東 (略) | (略) 水 (略) | (略) 水利水電 (略) | |
信譽要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項目負責人資格要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業執照 | 具備有效的營業執照; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項目負責人的簽字 | 符合招標文件格式要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
不存在禁止投標的情形 | 不存在“第二章 投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
資質要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年03月21日 |
資格評審表 | |||||
標段名稱:新興縣城鄉供水一體化(農村供水“三同五化”)改造提升項目(一期)勘察設計(二標) | |||||
投標人名稱 審查內容 | (略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) ) | 廣東 (略) | (略) 水 (略) | (略) 水利水電 (略) | |
信譽要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項目負責人資格要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業執照 | 具備有效的營業執照; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項目負責人的簽字 | 符合招標文件格式要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
不存在禁止投標的情形 | 不存在“第二章 投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
資質要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年03月21日 |
資格評審表 | |||||
標段名稱:新興縣城鄉供水一體化(農村供水“三同五化”)改造提升項目(一期)勘察設計(二標) | |||||
投標人名稱 審查內容 | (略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) ) | 廣東 (略) | (略) 水 (略) | (略) 水利水電 (略) | |
信譽要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項目負責人資格要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業執照 | 具備有效的營業執照; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項目負責人的簽字 | 符合招標文件格式要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
不存在禁止投標的情形 | 不存在“第二章 投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
資質要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年03月21日 |
資格評審表 | |||||
標段名稱:新興縣城鄉供水一體化(農村供水“三同五化”)改造提升項目(一期)勘察設計(二標) | |||||
投標人名稱 審查內容 | (略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) ) | 廣東 (略) | (略) 水 (略) | (略) 水利水電 (略) | |
信譽要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項目負責人資格要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業執照 | 具備有效的營業執照; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項目負責人的簽字 | 符合招標文件格式要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
不存在禁止投標的情形 | 不存在“第二章 投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
資質要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年03月21日 |
資格評審表 | |||||
標段名稱:新興縣城鄉供水一體化(農村供水“三同五化”)改造提升項目(一期)勘察設計(二標) | |||||
投標人名稱 審查內容 | (略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) ) | 廣東 (略) | (略) 水 (略) | (略) 水利水電 (略) | |
信譽要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項目負責人資格要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業執照 | 具備有效的營業執照; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項目負責人的簽字 | 符合招標文件格式要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
不存在禁止投標的情形 | 不存在“第二章 投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
資質要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年03月21日 |
資格評審表 | |||||
標段名稱:新興縣城鄉供水一體化(農村供水“三同五化”)改造提升項目(一期)勘察設計(二標) | |||||
投標人名稱 審查內容 | (略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) ) | 廣東 (略) | (略) 水 (略) | (略) 水利水電 (略) | |
信譽要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項目負責人資格要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業執照 | 具備有效的營業執照; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項目負責人的簽字 | 符合招標文件格式要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
不存在禁止投標的情形 | 不存在“第二章 投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
資質要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年03月21日 |
資格評審表 | |||||
標段名稱:新興縣城鄉供水一體化(農村供水“三同五化”)改造提升項目(一期)勘察設計(二標) | |||||
投標人名稱 審查內容 | (略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) ) | 廣東 (略) | (略) 水 (略) | (略) 水利水電 (略) | |
信譽要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項目負責人資格要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業執照 | 具備有效的營業執照; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項目負責人的簽字 | 符合招標文件格式要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
不存在禁止投標的情形 | 不存在“第二章 投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
資質要求 | 符合第2章投標人須知第1.4.1款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年03月21日 |
資格評審匯總表 | |||||
標段名稱:新興縣城鄉供水一體化(農村供水“三同五化”)改造提升項目(一期)勘察設計(二標) | |||||
序號 | 投標人名稱 評委 | (略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) ) | 廣東 (略) | (略) 水 (略) | (略) 水利水電 (略) |
1 | 評委1 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 評委2 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 評委3 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 評委4 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 評委5 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 評委6 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
7 | 評委7 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
評委簽字:043b22a9a(略)b77fdacfb(略)f、30a06e74bd1e(略)fa5623e8b59c5b、3bb915baf8874c2ba6dad7dd7b4003a8、5e0a84d2e5b94dc2ae1c12cd06d4f0df、(略)aff78ea41c397fed(略)dd642a、ea166c2cd57a4da9a17e33ba(略)、f2b6b1f0c5c04dc0928b8c70bcf63fbf 日期:2025年03月21日 |
形式與響應評審表 | |||||
標段名稱:新興縣城鄉供水一體化(農村供水“三同五化”)改造提升項目(一期)勘察設計(二標) | |||||
投標人名稱 審查內容 | (略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) ) | 廣東 (略) | (略) 水 (略) | (略) 水利水電 (略) | |
服務期限 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.2項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人名稱 | 投標人名稱應與營業執照、資質證書、安全生產許可證一致; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標范圍 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 投標人不存在以下情形:(1)沒有按評標委員會要求澄清、說明或補正的;(2)投標人不接受修正價格的。 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
質量標準 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.3項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人聲明函 | 符合招標文件要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
聯合體投標人 | 聯合體投標人應提交聯合體協議書,并明確聯合體牽頭人; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標文件簽字或蓋章 | 符合招標文件格式要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標文件格式 | 符合第六章“投標文件格式”的要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標報價 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.2.3和3.2.4款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標保證金 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.4.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標有效期 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.3.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
報價唯一 | 只能有一個報價; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人承諾書 | 符合招標文件要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年03月21日 |
形式與響應評審表 | |||||
標段名稱:新興縣城鄉供水一體化(農村供水“三同五化”)改造提升項目(一期)勘察設計(二標) | |||||
投標人名稱 審查內容 | (略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) ) | 廣東 (略) | (略) 水 (略) | (略) 水利水電 (略) | |
服務期限 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.2項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人名稱 | 投標人名稱應與營業執照、資質證書、安全生產許可證一致; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標范圍 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 投標人不存在以下情形:(1)沒有按評標委員會要求澄清、說明或補正的;(2)投標人不接受修正價格的。 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
質量標準 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.3項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人聲明函 | 符合招標文件要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
聯合體投標人 | 聯合體投標人應提交聯合體協議書,并明確聯合體牽頭人; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標文件簽字或蓋章 | 符合招標文件格式要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標文件格式 | 符合第六章“投標文件格式”的要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標報價 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.2.3和3.2.4款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標保證金 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.4.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標有效期 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.3.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
報價唯一 | 只能有一個報價; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人承諾書 | 符合招標文件要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年03月21日 |
形式與響應評審表 | |||||
標段名稱:新興縣城鄉供水一體化(農村供水“三同五化”)改造提升項目(一期)勘察設計(二標) | |||||
投標人名稱 審查內容 | (略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) ) | 廣東 (略) | (略) 水 (略) | (略) 水利水電 (略) | |
服務期限 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.2項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人名稱 | 投標人名稱應與營業執照、資質證書、安全生產許可證一致; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標范圍 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 投標人不存在以下情形:(1)沒有按評標委員會要求澄清、說明或補正的;(2)投標人不接受修正價格的。 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
質量標準 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.3項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人聲明函 | 符合招標文件要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
聯合體投標人 | 聯合體投標人應提交聯合體協議書,并明確聯合體牽頭人; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標文件簽字或蓋章 | 符合招標文件格式要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標文件格式 | 符合第六章“投標文件格式”的要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標報價 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.2.3和3.2.4款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標保證金 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.4.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標有效期 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.3.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
報價唯一 | 只能有一個報價; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人承諾書 | 符合招標文件要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年03月21日 |
形式與響應評審表 | |||||
標段名稱:新興縣城鄉供水一體化(農村供水“三同五化”)改造提升項目(一期)勘察設計(二標) | |||||
投標人名稱 審查內容 | (略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) ) | 廣東 (略) | (略) 水 (略) | (略) 水利水電 (略) | |
服務期限 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.2項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人名稱 | 投標人名稱應與營業執照、資質證書、安全生產許可證一致; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標范圍 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 投標人不存在以下情形:(1)沒有按評標委員會要求澄清、說明或補正的;(2)投標人不接受修正價格的。 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
質量標準 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.3項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人聲明函 | 符合招標文件要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
聯合體投標人 | 聯合體投標人應提交聯合體協議書,并明確聯合體牽頭人; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標文件簽字或蓋章 | 符合招標文件格式要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標文件格式 | 符合第六章“投標文件格式”的要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標報價 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.2.3和3.2.4款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標保證金 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.4.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標有效期 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.3.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
報價唯一 | 只能有一個報價; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人承諾書 | 符合招標文件要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年03月21日 |
形式與響應評審表 | |||||
標段名稱:新興縣城鄉供水一體化(農村供水“三同五化”)改造提升項目(一期)勘察設計(二標) | |||||
投標人名稱 審查內容 | (略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) ) | 廣東 (略) | (略) 水 (略) | (略) 水利水電 (略) | |
服務期限 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.2項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人名稱 | 投標人名稱應與營業執照、資質證書、安全生產許可證一致; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標范圍 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 投標人不存在以下情形:(1)沒有按評標委員會要求澄清、說明或補正的;(2)投標人不接受修正價格的。 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
質量標準 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.3項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人聲明函 | 符合招標文件要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
聯合體投標人 | 聯合體投標人應提交聯合體協議書,并明確聯合體牽頭人; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標文件簽字或蓋章 | 符合招標文件格式要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標文件格式 | 符合第六章“投標文件格式”的要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標報價 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.2.3和3.2.4款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標保證金 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.4.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標有效期 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.3.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
報價唯一 | 只能有一個報價; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人承諾書 | 符合招標文件要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年03月21日 |
形式與響應評審表 | |||||
標段名稱:新興縣城鄉供水一體化(農村供水“三同五化”)改造提升項目(一期)勘察設計(二標) | |||||
投標人名稱 審查內容 | (略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) ) | 廣東 (略) | (略) 水 (略) | (略) 水利水電 (略) | |
服務期限 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.2項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人名稱 | 投標人名稱應與營業執照、資質證書、安全生產許可證一致; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標范圍 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 投標人不存在以下情形:(1)沒有按評標委員會要求澄清、說明或補正的;(2)投標人不接受修正價格的。 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
質量標準 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.3項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人聲明函 | 符合招標文件要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
聯合體投標人 | 聯合體投標人應提交聯合體協議書,并明確聯合體牽頭人; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標文件簽字或蓋章 | 符合招標文件格式要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標文件格式 | 符合第六章“投標文件格式”的要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標報價 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.2.3和3.2.4款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標保證金 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.4.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標有效期 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.3.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
報價唯一 | 只能有一個報價; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人承諾書 | 符合招標文件要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年03月21日 |
形式與響應評審表 | |||||
標段名稱:新興縣城鄉供水一體化(農村供水“三同五化”)改造提升項目(一期)勘察設計(二標) | |||||
投標人名稱 審查內容 | (略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) ) | 廣東 (略) | (略) 水 (略) | (略) 水利水電 (略) | |
服務期限 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.2項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人名稱 | 投標人名稱應與營業執照、資質證書、安全生產許可證一致; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標范圍 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 投標人不存在以下情形:(1)沒有按評標委員會要求澄清、說明或補正的;(2)投標人不接受修正價格的。 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
質量標準 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第1.3.3項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人聲明函 | 符合招標文件要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
聯合體投標人 | 聯合體投標人應提交聯合體協議書,并明確聯合體牽頭人; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標文件簽字或蓋章 | 符合招標文件格式要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標文件格式 | 符合第六章“投標文件格式”的要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標報價 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.2.3和3.2.4款規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標保證金 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.4.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標有效期 | 符合“第二章 投標人須知”的“投標須知前附表”中第3.3.1項規定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
報價唯一 | 只能有一個報價; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標人承諾書 | 符合招標文件要求; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年03月21日 |
形式與響應評審匯總表 | |||||
標段名稱:新興縣城鄉供水一體化(農村供水“三同五化”)改造提升項目(一期)勘察設計(二標) | |||||
序號 | 投標人名稱 評委 | (略) 華禹水利水電 (略) (聯合投標人:長春建工 (略) ) | 廣東 (略) | (略) 水 (略) | (略) 水利水電 (略) |
1 | 評委1 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
