項目代碼 | 2504-(略)-04-01-(略) | 項目名稱 | 黑龍江省牡丹江市寧安市-鄭長偉(2)-戶用光伏電站項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ||
總投資額 | 25.(略)元 | 產業結構指導目錄 | 1.新型電力系統技術及裝備:±800千伏及以上直流輸變 | |
建設規模及內容 | 該項目是戶用分布式光伏發電項目, (略) 馬河鄉鹿道經營所,北緯43.(略),東經129.(略), (略) 130塊615W光伏板,該光伏發電項目由光伏組件、并網逆變器等組成,裝機容80KW。并網方式: (略) | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態 | 辦理時間 | 批復文號 |
(略) 發 (略) | 權限內企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 承諾辦結 | 2025-04-21 | - |
(略) 發展和改革委員會 | 固定資產投資項目節能評估審查(按國家和省有關規定辦理) | 承諾辦結 | 2025-04-21 | - |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”