序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 綠色有機產品認證建設項目 | 浦北縣10家柑橘生產經營主體(每家經營主體申報1個產品(柑橘或柑橘加工品))綠色食品認證工作 | 60.0000 | 2022年10月 | |
2 | 柑橘加工廢棄果肉資源化利用試驗項目 | 開展柑橘加工陳皮過程中產生的廢棄果肉進行資源化利用試驗,重點開展利用廢棄柑橘果肉烘干加工成生物飼料、酵素等方面的試驗研發項目 | 50.0000 | 2022年10月 | |
3 | 智慧柑橘種植示范項目 | 建設柑橘智慧生產管理示范點1個。大力推廣遙感技術在墑情、病蟲害等方面的應用,配套建設田間綜合監測站點和監測管理系統。 | 100.0000 | 2022年10月 | |
4 | 特色農產品質量安全可追溯系統建設項目 | 指導1個柑橘種植加工生產主體建立完善生產檔案記錄、配套安裝農產品質 (略) 、配套計算機、掃描查詢機、打印機,并賦予每個生產主體的產品唯一的可追溯碼,構建形成一物一碼可追溯管理系統,并將可追溯管理系統數據庫信息與國家農產品質量 (略) 鏈接,實現質量安全信息共享查詢。 | 50.0000 | 2022年10月 | |
5 | 浦北縣柑橘數字化加工生產示范基地項目 | 建設智慧化柑橘加工生產示范點1個,扶持引導建設改造數字化清洗、烘干、包裝等生產線,建立 (略) ,實現生產全過程數字化監控。 | 100.0000 | 2022年10月 | |
6 | 農產品數字化產地倉項目 | 建設改造數字化產地倉1個,建 (略) 系統,配套冷鏈倉儲設施終端監測設備和倉儲產品出入庫信息數字化采集終端等系列設施。 | 135.0000 | 2022年10月 | |
7 | 電商服務經營主體培育提升項目 | 改造提升龍門鎮農產品電商服務站2個。重點改造提升電商服務 (略) 絡設施、計算機設施、產品信息采集終端設施等設備設施,開展電商服務經營主體運營能力提升行動,培訓電商營銷運營管理知識50人次 | 50.0000 | 2022年10月 | |
8 | 新型職業農民培育項目 | 培訓新型職業農民500人。培養適應現代農業發展和一二三產融合需要的新型農民,提升農民生產經營、增收致富和自我發展能力。開發培訓科目1個以上,推出現代農業技術、旅游運營管理、民宿開發服務、農村電子商務、傳統文化技藝等針對性的培育科目。 | 50.0000 | 2022年10月 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”