序號 | 物料名稱 | 數量 | 單位 | 技術參數 | 規格 | 型號 | 收貨公司 | 收貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 管道支架 | 1 | 套 | 詳情 | C2-C-6"-1916-(M12;TD30B9;C1)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
2 | 管道支架 | 1 | 套 | 詳情 | C4-C-16"-1247-(M30;TD60D16;C1)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
3 | 管道支架 | 1 | 套 | 詳情 | C9-J-18"-4160-(M24;PE35-270(S=50,X=220)-M24;A2)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
4 | 支架 | 1 | 套 | 詳情 | B1-J-18"-3960 Q235B HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
5 | 管道支架 | 4 | 套 | 詳情 | C2-T-10"-1300-(M16;TD60B11)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
6 | 管道支架 | 1 | 套 | 詳情 | C4-C-16"-1297-(M20;TD90D13;C1)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
7 | 管道支架 | 1 | 套 | 詳情 | C4-C-16"-1296-(M24;TD90D14;C1)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
8 | 管道支架 | 1 | 套 | 詳情 | C10-C-16"-1297-(M30;ZA27-51S-M30;C1)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
9 | 管道支架 | 2 | 套 | 詳情 | C10-K-18"-1972-(M30;ZA32-170(S=120,X=50)-M30;A2)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
10 | 管道支架 | 1 | 套 | 詳情 | C4-C-16"-1297-(M24;TD60D14;C1)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
11 | 管道支架 | 2 | 套 | 詳情 | C4-W-16"-1600-700-(M24;TD60D15;A18-C2)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
12 | 管道支架 | 1 | 套 | 詳情 | C4-C-16"-1897-(M24;TD60D14;C1)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
13 | 剛性吊架 | 1 | 套 | 詳情 | B1-A-2"-1560 Q235B HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
14 | 剛性吊架 | 1 | 套 | 詳情 | B1-A-2"-1350 Q235B HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
15 | 剛性吊架 | 2 | 套 | 詳情 | B1-C-16"-1700 Q235B HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
16 | 管道支架 | 1 | 套 | 詳情 | C2-A-12"-1238-(M16;TD30B11;C1)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
17 | 管道支架 | 1 | 套 | 詳情 | C9-D-8"-1130-(M16;PE17-140S-M16;C1)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
18 | 管道支架 | 2 | 套 | 詳情 | C2-T-10"-1300-(M20;TD60B13)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
19 | 管道支架 | 1 | 套 | 詳情 | C2-C-16"-1177-(M16;TD60B12;C1)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
20 | 管道支架 | 1 | 套 | 詳情 | C2-T-10"-1500-(M36;TD30B17)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
21 | 管道支架 | 1 | 套 | 詳情 | C9-D-8"-941-(M16;PE15-70S-M16;C1)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
22 | 管道支架 | 2 | 套 | 詳情 | C9-T-4"-930-(M16;PE17-140S-M16)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
23 | 管道支架 | 4 | 套 | 詳情 | C2-W-12"-1047-650-(M16;TD60B11;A18-C1)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
24 | 管道支架 | 2 | 套 | 詳情 | C2-W-12"-1047-650-(M12;TD30B10;A18-C1)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
25 | 管道支架 | 2 | 套 | 詳情 | C9-T-100-1000-(M10;PE13-100(S=50,X=50)-M10)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
26 | 管道支架 | 6 | 套 | 詳情 | C2-T-8"-1250-(M12;TD60B9)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
27 | 管道支架 | 3 | 套 | 詳情 | C2-T-10"-1500-(M16;TD90B12)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
28 | 管道支架 | 1 | 套 | 詳情 | C9-T-10"-1400-(M30;PE27-100S-M30)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
29 | 支架 | 1 | 套 | 詳情 | B1-C-12"-1278 Q235B HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
30 | 支架 | 1 | 套 | 詳情 | B1-A-1"-1292 Q235B HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
31 | 支架 | 1 | 套 | 詳情 | B1-C-6"-1715 Q235B HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
32 | 支架 | 3 | 套 | 詳情 | B1-A-1-1/2"-1681 Q235B HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
33 | 管道支架 | 1 | 套 | 詳情 | C9-T-10"-1560-(M24;PE32-160S-M24)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
34 | 管道支架 | 1 | 套 | 詳情 | C9-A-3"-1000-(M12;PE6-70X-M12;C1)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
35 | 管道支架 | 1 | 套 | 詳情 | C2-C-14"-1428-(M16;TD60B12;C1)HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
36 | 支架 | 1 | 套 | 詳情 | B1-A-2-1/2"-1250 Q235B HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
37 | 剛性吊架 | 1 | 套 | 詳情 | B1-A-2-1/2"-1800 Q235B HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
38 | 剛性吊架 | 3 | 套 | 詳情 | B1-C-2"-720 Q235B HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
39 | 剛性吊架 | 3 | 套 | 詳情 | B1-C-2"-2600 Q235B HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
40 | 剛性吊架 | 3 | 套 | 詳情 | B1-C-2"-4170 Q235B HG/T21629-2021 | 寧夏晶 (略) | ||
41 | 對焊支管臺 | 3 | 個 | 詳情 | 350 X 50 對焊支管臺 WELDOLET SCH10S BW STD 06Cr19Ni10 GB/T19326(I) | 寧夏晶 (略) | ||
42 | 對焊支管臺 | 1 | 個 | 詳情 | 250 X 25 對焊支管臺 WELDOLET SCH160 BW SCH160 20 GB/T19326(I) | 寧夏晶 (略) | ||
43 | 對焊支管臺 | 4 | 個 | 詳情 | 300 X 40 WELDOLET SCH80 BW XS 20 GB/T19326(I) | 寧夏晶 (略) | ||
44 | 對焊支管臺 | 1 | 個 | 詳情 | DN80*25 SCH80 BW XS 20# GB/T19326(I) | 寧夏晶 (略) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”