2025年天??h西大灘鎮(zhèn)養(yǎng)殖暖棚配套基礎設施建設項目
中標候選人公示
項目名稱 | 2025年天??h西大灘鎮(zhèn)養(yǎng)殖暖棚配套基礎設施建設項目 | |||||||||||||
招標編號 | GSTXJ-GC-2025-002 | |||||||||||||
招標人 | 天祝藏族自治縣西大灘鎮(zhèn)人民政府 | 招標人聯(lián)系 電話 | 楊文年 152********3144 | |||||||||||
招標代理 機構(gòu) | 甘肅天 (略) | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 李曉芬 177********8232 | |||||||||||
公示開始 時間 | 2025年04月14日18時00分00秒 | 公示結(jié)束 時間 | 2025年04月17日18時00分00秒 | |||||||||||
中標候選人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 中標價 | 項目負責人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力條件 | ||||||||
第1名 | 天祝藏族自 (略) | 520.* | 王成霞 甘* | 合格 | 180日歷天 | 符合 | ||||||||
第2名 | 甘肅 (略) | 520.* | 陳璐 甘* | 合格 | 180日歷天 | 符合 | ||||||||
第3名 | (略) | 519.* | 李亞萍 甘* | 合格 | 180日歷天 | 符合 | ||||||||
評標得分情況 | ||||||||||||||
中標候選人名稱 | 投標報價 | 施工組織設計 | 其他評分因素 | 總得分 | ||||||||||
天祝藏族自 (略) | 39.0 | 39.0 | 15.0 | 93.0 | ||||||||||
甘肅 (略) | 39.0 | 39.0 | 5.0 | 83.0 | ||||||||||
(略) | 39.5 | 38.0 | 5.0 | 82.5 | ||||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||||
/ | / |
備注:根據(jù)項目標段和包數(shù)增減中標候選人信息。
投標人對評標結(jié)果有異議,請在公示期3日 (略) 反映。
投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:天祝藏族自治縣 (略) 聯(lián)系電話: 0935-*
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”