?
序號 | 項目名稱 | 地塊位置 | 面積(畝) | 時間安排 | 土地用途 |
* 、 * 年第 * 季度擬招拍掛出讓項目共3宗,土地面積 * . * 畝。 | |||||
1 | *** 號儲備用地 | 田安南路與燈榮路交叉口東北側 | 5. * | 第 * 季度 | 商業、住宅 |
2 | *** 號儲備用地 | 田安南路與燈榮路交叉口東北側 | * . * | 第 * 季度 | 商業、住宅 |
3 | *** 號儲備用地 | (略) 區東海組團金融服務區 | * . * | 第 * 季度 | 辦公 |
* 、 * 年第 * 季度擬招拍掛出讓項目共5宗,土地面積 * .8畝。 | |||||
4 | *** 號儲備用地 | 東海北臨濱海街,西至 (略) 街,東至府西路,南側為規劃路 | * .9 | 第 * 季度 | 商業、辦公、住宅 |
5 | *** 號儲備用地 | 東海北臨濱海街,西至 (略) 街,東至府西路,南側為規劃路 | * .1 | 第 * 季度 | 待定 |
6 | * -4號儲備用地 | 東海北臨濱海街,西至 (略) 街,東至府西路,南側為規劃路 | * | 第 * 季度 | 待定 |
7 | *** 號儲備用地 | 安吉路與海韻街交叉口西南側 | * .6 | 第 * 季度 | 辦公 |
8 | *** 號儲備用地 | (略) 南北大道中端東側 | * .2 | 第 * 季度 | 住宅 |
* 、 * 年第 * 季度擬招拍掛出讓項目共4宗,土地面積 * . * 畝 | |||||
9 | (略) 興賢路中段片區改造項目 | (略) 街道霞洲、 (略) 區 | * | 第 * 季度 | 商業、住宅 |
* | *** 號儲備用地 | 寶洲街與田安路交叉口北側 | * .5 | 第 * 季度 | 住宅、商業 |
* | * -7號儲備用地 | (略) (略) 區 | * . * | 第 * 季度 | 商業、住宅 |
* | * -8號儲備用地 | (略) (略) 區 | * . * | 第 * 季度 | 商業、住宅 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”