根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,施工的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京 (略) | 15.60 | 15.70 | 15.50 | 15.90 | 16.10 | 15.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (略) 第二 (略) | 15.60 | 15.30 | 15.20 | 15.40 | 15.80 | 15.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京 (略) | 14.60 | 14.80 | 15.30 | 15.10 | 15.40 | 15.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (略) | 15.00 | 15.80 | 14.70 | 13.60 | 13.70 | 14.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京金 (略) | 14.90 | 15.90 | 14.50 | 13.60 | 13.80 | 14.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京 (略) | 15.20 | 15.20 | 15.30 | 15.30 | 15.80 | 15.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (略) (略) | 15.00 | 16.00 | 14.60 | 13.50 | 14.00 | 14.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 河南 (略) | 14.80 | 16.00 | 14.50 | 13.60 | 13.60 | 14.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中湖城建(常熟) (略) | 14.80 | 15.80 | 14.20 | 13.30 | 13.80 | 14.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (略) (略) | 14.70 | 15.60 | 14.10 | 13.50 | 14.00 | 14.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京通瑞 (略) | 14.70 | 15.50 | 14.00 | 13.30 | 13.70 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江蘇永平 (略) | 14.40 | 14.80 | 13.90 | 13.40 | 13.20 | 13.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | (略) | 13.60 | 14.50 | 13.90 | 13.10 | 13.10 | 13.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | (略) | 13.30 | 14.30 | 13.80 | 13.00 | 13.10 | 13.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江蘇 (略) | 14.00 | 15.30 | 14.30 | 13.20 | 13.30 | 13.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京 (略) | 14.70 | 15.90 | 14.60 | 13.40 | 14.10 | 14.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | (略) | 14.70 | 15.80 | 14.40 | 13.40 | 14.10 | 14.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江蘇 (略) | 14.00 | 13.20 | 13.30 | 14.20 | 14.50 | 13.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | (略) (略) | 13.00 | 13.90 | 13.30 | 12.90 | 12.80 | 13.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江蘇 (略) | 14.50 | 15.20 | 14.60 | 13.30 | 13.80 | 14.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | (略) | 14.40 | 14.40 | 13.90 | 13.20 | 13.30 | 13.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | (略) | 12.70 | 13.30 | 13.10 | 12.60 | 12.60 | 12.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 江蘇 (略) | 13.20 | 13.80 | 13.30 | 12.90 | 12.80 | 13.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京 (略) | #.46 | 74.95 | 15.73 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 97.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (略) 第二 (略) | #.00 | 74.81 | 15.43 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 97.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京 (略) | #.77 | 74.42 | 15.07 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (略) | #.89 | 74.99 | 14.47 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京金 (略) | #.33 | 75.00 | 14.40 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京 (略) | #.47 | 74.12 | 15.27 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (略) (略) | #.31 | 74.78 | 14.53 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 河南 (略) | #.42 | 74.95 | 14.30 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中湖城建(常熟) (略) | #.55 | 74.90 | 14.27 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (略) (略) | #.17 | 74.81 | 14.27 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京通瑞 (略) | #.34 | 74.84 | 14.13 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江蘇永平 (略) | #.46 | 74.78 | 13.90 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | (略) | #.69 | 74.87 | 13.53 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | (略) | #.50 | 74.99 | 13.40 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江蘇 (略) | #.42 | 74.93 | 13.87 | 3.50 | 0.0 | 3.00 | 95.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京 (略) | #.30 | 74.66 | 14.47 | 4.00 | 0.0 | 2.00 | 95.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | (略) | #.92 | 74.72 | 14.40 | 4.00 | 0.0 | 2.00 | 95.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江蘇 (略) | #.06 | 74.99 | 13.83 | 3.10 | 0.0 | 3.00 | 94.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | (略) (略) | #.57 | 75.00 | 13.07 | 3.50 | 0.0 | 3.00 | 94.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江蘇 (略) | #.92 | 74.72 | 14.30 | 3.50 | 0.0 | 2.00 | 94.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | (略) | #.53 | 74.99 | 13.87 | 2.10 | 0.0 | 2.00 | 92.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | (略) | #.60 | 74.96 | 12.80 | 1.60 | 0.0 | 2.00 | 91.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 江蘇 (略) | #.55 | 75.00 | 13.13 | 1.20 | 0.0 | 1.00 | 90.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2025年03月10日起,至2025年03月13日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢: (略) (略) 人民政府橫溪街 (略) ,電話:#。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴: (略) (略) (略) ,電話:025-#。 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”