?
(略) 市公 (略) 公布
[ * ] * 號公告掛牌出讓結果
宗地編號 | 成交日期 | 競得單位 | 土地座落位置 | 規劃指標要求 | 土地 面積 (平方米) | 出讓 方式 | 土地用途 | 出讓 年限 | 成交 價格 (萬元) | ||
容積率 | 建筑 密度 | 綠地率 | |||||||||
*** | 無人報名,流拍 | (略) (略) (略) 村,東環路西側、迎賓東道南側 | <1.2 | ≤ * % | ≥ * % | 總: * 實占: * | 掛牌 | 商業 | * 年 | - | |
*** | *** | (略) 市 (略) | (略) 市興華北路西側、聚英西道北側 | <3.0 | ≤ * % | ≥ * % | * | 掛牌 | 商業 | * 年 | * |
*** | 無人報名,流拍 | (略) 市楊芬港鎮大汪莊村 | ≤1.2 | ≤ * % | ≥ * % | 總: * 實戰: * | 掛牌 | (略) | * 年 | - | |
*** | *** | (略) (略) | (略) 市開發區姚莊村, (略) 路西側、香江道南側、燕山路東側、 * 國道北側 | ≥1.2 | ≥ * % | ≤ * % | * 2 | 掛牌 | 工業用地 | * 年 | * |
*** | *** | 張 (略) | (略) 市開發區臨 (略) 村, (略) 西道南側、燕山路西側、珠江道北側、西環路東側 | ≥1.2 | ≥ * % | ≤ * % | * 2 | 掛牌 | 工業用地 | * 年 | * |
*** | *** | (略) 奧 (略) | (略) 市開發區姚莊村、臨 (略) 村, (略) 西道南側、燕山路西側、珠江道北側、西環路東側 | ≥1.2 | ≥ * % | ≤ * % | * 2 | 掛牌 | 工業用地 | * 年 | * |
*** | *** | (略) | (略) 市開發區姚莊村、臨 (略) 村, (略) 西道南側、燕山路西側、珠江道北側、西環路東側 | ≥1.2 | ≥ * % | ≤ * % | * 2 | 掛牌 | 工業用地 | * 年 | * |
*** | *** | (略) (略) | (略) 市開發區姚莊村, (略) 路西側、燕山路東側、香江道北側、迎賓西道南側 | ≥1.2 | ≥ * % | ≤ * % | * 2 | 掛牌 | 工業用地 | * 年 | * |
*** | *** | (略) (略) | (略) 市開發區姚莊村, (略) 路西側、燕山路東側、香江道北側、迎賓西道南側 | ≥1.2 | ≥ * % | ≤ * % | * 2 | 掛牌 | 工業用地 | * 年 | * |
?
?
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”