(略) 債權表(第一次債權人會議后補充申報及復核債權) | |||||||||||||
申報編號 | 債權人名稱(或姓名) | 申報債權性質 | 申報金額 | 確認債權性質 | 初步確認金額 | ||||||||
本金(元) | 利息 | 違約金 | 其它(訴訟費、保全費、律師費等) | 合計 | 本金 | 利息 | 違約金 | 其它(訴訟費、保全費、律師費等) | 合計 | ||||
001 | 夏先國 | 普通債權 | (略) | (略) | 0.00 | 0.00 | (略) | 普通債權 | (略) | (略) | 0.00 | 0.00 | (略) |
002 | (略) | 普通債權 | 22,(略) | 19,(略) | 0.00 | 0.00 | 42,(略) | 普通債權 | 22,(略) | 12,(略) | 0.00 | 0.00 | 35,(略) |
003 | 張海容 | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) |
004 | 國 (略) (略) (略) (略) | 普通債權 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) | (略) | 普通債權 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) | (略) |
005 | 四川 (略) | 普通債權 | (略) | (略) | 0.00 | 0.00 | 1,(略) | 普通債權 | (略) | (略) | 0.00 | 0.00 | 1,(略) |
006 | (略) 安居鎮一方商貿總匯 | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) |
007 | 四 (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) |
008 | 成都英斯 (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) |
009 | 遂 (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) |
010 | 四 (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 25.00 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 25.00 | (略) |
011 | (略) (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) |
012 | 上海 (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) |
013 | 四川中環康源 (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | (略) | 0.00 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | (略) | 0.00 | (略) |
014 | (略) (略) 鼎泰建筑經營部 | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) |
015 | (略) (略) | 普通債權 | (略) | (略) | 0.00 | 0.00 | (略) | 普通債權 | (略) | (略) | 0.00 | 0.00 | (略) |
016 | 遂寧瑞祥 (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) |
017 | (略) (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) |
018 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) |
019 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) |
020 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) |
021 | (略) 昊林五金經營部 | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) |
022 | 譜 (略) (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) |
023 | (略) 騰達裝飾 | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) |
024 | 高新技術產 (略) 渝程標準件經營部 | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) | 普通債權 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (略) |
025 | 一銀租賃(成都)有限公司 | 擔保債權 | 1,(略) | (略) | (略) | 0.00 | 1,(略) | 擔保債權 | (略) | (略) | (略) | 0.00 | 1,(略) |
總計 | 25,(略) | 20,(略) | (略) | (略) | 46,(略) | 25,(略) | 13,(略) | (略) | (略) | 39,(略) | |||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”