序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
青島 (略) |
1 | 智慧城陽展示中心( (略) (略) ) (略) 項目(設計施工總承包) | (略) (略) | | (略).00 | 藍天鵬 | 2022-12-29 | |
2 | (略) 智慧燈桿項目(EPC) | (略) (略) | | (略).00 | 牛連剛 | 2023-01-10 | |
3 | (略) 環衛設施建設運營一體化項目(一期)工程總承包 | 青 (略) | | (略).00 | 周明旭 | 2023-01-17 | |
4 | (略) (略) (略) 站一體化項目- (略) (略) 理 (略) 置工程(一期) | 青 (略) | | (略).00 | 王鵬 | 2022-09-29 | |
5 | (略) 南段提升 (略) 提升 (略) 立交橋周 (略) 還建工程(設計施工總承包) | 青島順恒工程 (略) | | (略).00 | 付德凱 | 2022-04-14 | |
(略) (略) |
1 | (略) ( (略) (略) )和實驗 (略) ( (略) (略) )工程(設計施工總承包) | (略) | | (略).00 | 蔣艷新 | 2023-12-01 | |
2 | (略) ( (略) —— (略) )建設工程(一期) | (略) (略) 上馬街 (略) | | (略).00 | 劉正順 | 2023-09-30 | |
3 | (略) 、 (略) (略) 道路建設工程 | 青島 (略) | | (略).00 | 顏婷美 | 2023-07-27 | |
4 | 城陽工業 (略) 道路升級工程(設計施工總承包) | 青島城陽 (略) | | (略).00 | 楊世君 | 2023-05-31 | |
青島高新 (略) |
1 | (略) 106號配套工程 | (略) (略) 人民政府中韓街 (略) | | (略).00 | 朱雅蘭 | 2023-06-20 | |
2 | 海爾大云谷配套工程、青島高新職業學 (略) 項目 | (略) (略) 人民政府中韓街 (略) | | (略).00 | 牟帥 | 2023-06-15 | |
3 | (略) ( (略) - (略) )道路建設工程 | 青島城陽 (略) | | (略).00 | 王澤豐 | 2023-11-01 | |
4 | 午山防火通道(綠道)改造提升工程(一期)景觀及配套工程 | 青島嶗 (略) | | (略).00 | 張翠芹 | 2023-11-22 | |
(略) (略) |
1 | (以此為準)青島北部高溫水長輸管線工程(一期)架空臨時管下地項目( (略) 至環灣山東高速收費口段) | (略) | | (略).00 | 宋江霞 | 2022-11-04 | |
2 | (以此為準)青島北部高溫水長輸管線工程(一期)遷建項目( (略) (略) 高架橋段) | (略) | | (略).00 | 高守繁 | 2022-11-04 | |
3 | 青島北部高溫水長輸管線二期( (略) -白沙灣臨時熱源)工程2標 | (略) | | (略).00 | (略)合鵬 | 2023-01-17 | |
4 | (略) 2020年重點項目及 (略) 配套供熱工程— (略) 政 (略) 及世茂3號地塊二期換熱站等供熱工程 | 青島 (略) | | (略).00 | 王壽滟 | 2022-04-18 | |
青島 (略) |
1 | (略) 污水整治工程 | (略) (略) 人民政府王哥莊街 (略) | | (略).00 | 姜仕坤 | 2022-02-25 | |
2 | 姜 (略) 污水整治工程 | (略) (略) 人民政府王哥莊街 (略) | | (略).00 | 孫保陽 | 2022-05-09 | |
3 | 返嶺前停車場周邊環境整治工程 | (略) (略) 人民政府王哥莊街 (略) | | (略).00 | 綦偉 | 2022-06-24 | |
4 | (略) 污水整治工程 | (略) (略) 人民政府王哥莊街 (略) | | (略).00 | 潘建權 | 2022-05-09 | |
5 | 華 (略) 綜合整治工程 | (略) 嶗山風 (略) (略) | | (略).00 | 劉元強 | 2023-07-11 | |
6 | (略) 污水整治工程 | (略) (略) 人民政府王哥莊街 (略) | | (略).00 | 尚修杰 | 2022-07-12 | |
青島高 (略) 政有限公司 |
1 | 嶗 (略) 仰口 (略) 安全及沿線環境集中整治工程標準段(關帝廟至返嶺段)——關帝廟檢查站至將軍山茶園段 | (略) 嶗山風 (略) (略) | | (略).00 | 管恩增 | 2022-10-28 | |
2 | (略) 污水等綜合治理工程 | (略) (略) 人民政府北宅街 (略) | | (略).00 | 陳倫文 | 2022-01-06 | |
3 | (略) 污水整治工程 | (略) (略) 人民政府王哥莊街 (略) | | (略).00 | 管恩增 | 2022-11-15 | |
4 | (略) 污水整治工程 | (略) (略) 人民政府王哥莊街 (略) | | (略).00 | 楊盡波 | 2023-01-09 | |
青島海 (略) (略) |
1 | 跨海 (略) 二期工程 | (略) 住房和 (略) | | (略).00 | 于小明 | 2023-12-04 | |
2 | (略) - (略) 立交橋工程 | (略) 住房和 (略) | | (略).00 | 孫成山 | 2022-07-08 | |
3 | (略) (略) 蒸汽管線改造提升項目工程總承包 | (略) 國有 (略) | | (略).00 | 李進琦 | 2022-10-21 | |
4 | 山 (略) (略) 政配套工程 | (略) (略) (略) | | (略).00 | 于浩 | 2023-01-06 | |
5 | 嶗山灣國際生態健康城1#水質凈化廠 | 嶗山灣國際生態健康城開發建設辦公室 | | (略).00 | 鞏光磊 | 2022-09-08 | |
6 | (略) - (略) 打通工程(李村河大橋段、 (略) - (略) 段) | (略) 住房和 (略) | | (略).00 | 楊鵬程 | 2023-09-22 | |
7 | 1號再生資源綠色科技中心工程 | 嶗山灣國際生態健康城開發建設辦公室 | | (略).00 | 朱聰聰 | 2022-09-26 | |
青島 (略) |
1 | (新)跨海 (略) 二期工程 | (略) (略) | | (略).00 | 于小明 | 2023-12-04 | |
2 | (略) (略) ( (略) (略) )道路及綜合配套工程 | 青島高新技術產 (略) 管理委員會建設部 | | (略).00 | 高紅見 | 2023-05-12 | |
3 | (略) (略) 工程 | 青島嶗山灣國際生態健 (略) | | (略).00 | 趙金亮 | 2022-08-11 | |
4 | (略) (略) 及污水系統完善工程 | 青島高新技術產 (略) 管理委員會建設部 | | (略).00 | 于小明 | 2022-05-15 | |
青島 (略) |
1 | 五熱2023 (略) 改造項目( (略) (略) 及換熱站設備改造) | 青島能 (略) (略) | | (略).00 | 趙有龍 | 2023-08-28 | |
2 | 青 (略) (略) 域熱力管線配套工程( (略) (略) 項目)(工程總承包) | 青島能 (略) (略) | | (略).00 | 黃家慧 | 2024-03-12 | |
3 | 供 (略) 改造項目(一熱202 (略) 改造) | 青島能 (略) (略) | | (略).00 | 王德誠 | 2024-03-01 | |
4 | 幸福家園(三期)項目供熱工程、青島首家( (略) (略) 地塊)項目供熱工程、 (略) (略) 綜合體項目供熱工程、 (略) (略) 286號項目供熱工程、招商依云四季項目供熱工程(工程總承包) | (略) | | (略).00 | 侯曉棟 | 2023-01-19 | |
5 | (略) (略) 拓寬工程 | 青島中 (略) 管理中心 | | (略).00 | 王德誠 | 2023-02-06 | |
山東 (略) |
1 | 中車大道拓寬改 (略) 配套工程(EPC) | 青 (略) | | (略).00 | 張偉偉 | 2023-04-27 | |
2 | (略) 污水管道改造工程( (略) 、 (略) 、白沙河北岸、洪江河、 (略) )(設計施工總承包) | 青 (略) | | (略).00 | 杜愉冬 | 2023-08-24 | |
3 | 青島膠州灣綜 (略) 環境綜合整治項目 | 青島膠州灣 (略) | | (略).00 | 張其穩 | 2022-08-22 | |
4 | 城陽街道供水配套工程(設計施工總承包) | 青 (略) | | (略).00 | 張濤 | 2023-01-10 | |
青島寅 (略) |
1 | 王哥莊街道2024年人居環境微整治精提升項目(施工) | (略) (略) 人民政府王哥莊街 (略) | | (略).00 | 韓科威 | 2024-11-13 | |
2 | (略) ( (略) -牟 (略) )市政配套工程(施工) | (略) (略) (略) | | (略).00 | 李成棟 | 2023-09-22 | |
3 | 峰山西村基礎設施提升工程 (施工) | (略) (略) 人民政府王哥莊街 (略) | | (略).00 | 王勇 | 2024-01-05 | |
4 | 秦家 (略) 污水整治工程(最新) | (略) (略) 人民政府王哥莊街 (略) | | (略).00 | 袁鵬程 | 2022-07-16 | |
5 | 王山口村人居環境整治工程 | (略) (略) 人民政府王哥莊街 (略) | | (略).00 | 王 勇 | 2025-01-20 | |
青島新華 (略) (略) |
1 | 沙子口街道 2023 年度南 (略) 人居環境整治項目 | (略) (略) 人民政府沙子口街 (略) | | (略).00 | 張芳芳 | 2023-11-16 | |
2 | (略) ( (略) - (略) )道路整治工程(施工) | (略) (略) (略) | | (略).00 | 張彤彤 | 2024-04-30 | |
3 | 遠洋萬和城 (略) P26 地塊洋國際中心)辦公及商業源綜合供能工項目(張玲茹) | 青島能 (略) (略) | | (略).00 | 張玲茹 | 2023-01-15 | |
4 | 六街口地下機械停車場(施工)項目經理趙昇熙 | (略) (略) 街 (略) | | (略).00 | 趙昇熙 | 2022-06-25 | |
5 | (略) 污水整治工程 | (略) (略) 人民政府王哥莊街 (略) | | (略).00 | 梁茂營 | 2022-04-28 | |
(略) (略) |
1 | 嶗 (略) 仰口 (略) 安全及沿線環境集中整治工程拓展段(返嶺至埡口段)——K5+340 K6+600段工程 | (略) 嶗山風 (略) (略) | | (略).00 | 陳玉龍 | 2024-06-28 | |
2 | 2022年沙子口街道污水整治工程 | (略) (略) 人民政府沙子口街 (略) | | (略).00 | 王凱 | 2024-03-21 | |
3 | (略) (一期)市政配套工程 | (略) (略) (略) | | (略).00 | 何喜棟 | 2023-02-08 | |
4 | (略) 小學項目配套工程 | (略) (略) (略) | | (略).00 | 畢兆武 | 2022-02-28 | |