?
項目名稱 | 欣瑞科技術改造項目 | ||
中央代碼/地方代碼 | 【 *** - * - *** 】 【ZJM *** 】 | 立項類型 | 備案 |
行政區劃 | (略) 區 | 項目類型 | (略) 會投資項目 |
法人單位 | (略) 欣 (略) | 登記日期 | *** |
建設性質 | 擴建 | (略) 業 | (略) 件加工 |
投資目錄 | 企業投資項目備案(技改) | (略) 業 | 機械 |
擬開工時間 | *** | 擬建成時間 | *** |
建設地點 | (略) 區 | ||
建設規模及內容 | 其他:引進鉦捷車銑復合1臺,車銑復合數控車床1臺,旺嘉數控WJ * T1臺,機械手1臺, (略) 2臺,鉆攻機5臺,注塑機3臺,來提高產能,提升生產效率。 | ||
總投資(萬元) | * .0萬元(其中設備及技術投資: * .0萬元) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”