序號(hào) | 劃撥建設(shè)用地使用權(quán)人 | 宗地位置 | 土地用途 | 劃撥面積(公頃) | 土地使用權(quán)類型 | 批準(zhǔn)時(shí)間 |
1 | (略) 柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn)長(zhǎng)龍村民委員會(huì) | 西鵝路東側(cè)、 (略) 場(chǎng)東北側(cè) | 公用設(shè)施營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地 | 0.6931 | 劃撥 | 2021.8.10 |
2 | 廣西 (略) | (略) 柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)三江至柳州高速公路(原柳江段) | 公路用地 | 24.2724 | 劃撥 | 2021.8.10 |
3 | (略) (略) (略) | 柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn)東側(cè)、柳太路南側(cè) | 供燃?xì)庥玫?/td> | 0.5196 | 劃撥 | 2021.8.12 |
4 | (略) 柳北區(qū)教育局 | (略) 北雀路北祥新居北面 | 教育(小學(xué))用地 | 1.5459 | 劃撥 | 2021.8.20 |
5 | (略) 建設(shè) (略) | 馬鹿山東北片 | 城市道路用地 | 7.6558 | 劃撥 | 2021.8.20 |
6 | (略) 城中區(qū)教育局 | (略) 城中區(qū)東環(huán)大道129號(hào) | 教育(小學(xué))用地 | 3.5624 | 劃撥 | 2021.8.25 |
7 | (略) (略) | 北部生態(tài)新區(qū)工業(yè)設(shè)計(jì)城東南側(cè) | 城鎮(zhèn)道路用地 | 11.1749 | 劃撥 | 2021.8.19 |
8 | 柳州 (略) | (略) 陽和工業(yè)新區(qū) | 城鎮(zhèn)道路用地 | 3.1444 | 劃撥 | 2021.8.27 |
9 | 柳州 (略) | (略) 陽和工業(yè)新區(qū) | 城鎮(zhèn)道路用地 | 3.6526 | 劃撥 | 2021.8.27 |
10 | 柳州 (略) | (略) 陽和工業(yè)新區(qū) | 城鎮(zhèn)道路用地 | 2.2155 | 劃撥 | 2021.8.27 |
11 | 柳州 (略) | (略) 陽和工業(yè)新區(qū) | 城鎮(zhèn)道路用地 | 1.4270 | 劃撥 | 2021.8.27 |
12 | (略) 魚峰區(qū)教育局 | 榮 (略) 南面地塊 | 教育(中學(xué))用地 | 2.1290 | 劃撥 | 2021.9.10 |
13 | (略) 第三十五中學(xué) | 躍進(jìn)路東三巷南面 | 教育(中學(xué))用地 | 1.3044 | 劃撥 | 2021.9.12 |
14 | (略) 城中區(qū)教育局 | (略) 城中區(qū)獨(dú)凳山片區(qū) | 教育(中學(xué))用地 | 3.6100 | 劃撥 | 2021.9.15 |
15 | (略) 氣象局 | 蓮花山景區(qū)氣象雷達(dá)站(大牛山)北側(cè)山頭 | 公共設(shè)施用地 | 2.6663 | 劃撥 | 2021.9.15 |
16 | (略) 城中區(qū)教育局 | 馬鹿山北路中段北面,馬鹿山公園東面 | 教育(中學(xué))用地 | 4.2167 | 劃撥 | 2021.9.15 |
17 | (略) 柳州分公司 | 河?xùn)|路以北東環(huán)路延長(zhǎng)線以西 | 郵政用地 | 0.0911 | 劃撥 | 2021.9.18 |
18 | (略) 建設(shè) (略) | 蟠龍路東側(cè) | 城市道路、城市綠化 | 2.1874 | 劃撥 | 2021.9.18 |
19 | 柳州高級(jí)中學(xué) | 柳南區(qū)和平路139號(hào) | 教育(中小學(xué))用地 | 17.8060 | 劃撥 | 2021.9.18 |
20 | (略) 銀銅路小學(xué) | 榮軍路東三巷137號(hào) | 中小學(xué)用地 | 2.4049 | 劃撥 | 2021.9.21 |
21 | (略) 公安局 | 柳北區(qū)濱江東路西面 | 公共管理與公共服務(wù) | 0.4158 | 劃撥 | 2021.9.21 |
22 | (略) 柳南區(qū)衛(wèi)生健康局 | 柳南區(qū)銀隆路與銀祥路交匯處、銀隆路南側(cè)、銀祥路東側(cè) | 醫(yī)療衛(wèi)生用地 | 0.6826 | 劃撥 | 2021.9.18 |
23 | (略) 城中區(qū)教育局 | (略) 二橋東頭 | 幼兒園用地 | 1.3375 | 劃撥 | 2021.9.18 |
24 | (略) 柳北區(qū)教育局 | (略) 柳北區(qū)白露村 | 中小學(xué)用地 | 3.2102 | 劃撥 | 2021.9.21 |
25 | (略) 建設(shè) (略) | (略) 河?xùn)|片區(qū) | 城市道路 | 1.7112 | 劃撥 | 2021.9.18 |
26 | (略) 柳北區(qū)教育局 | 柳北區(qū)白沙路東側(cè)地塊 | 教育用地 | 3.0414 | 劃撥 | 2021.9.18 |
27 | (略) 柳北區(qū)教育局 | (略) 柳北區(qū)白露村 | 中學(xué)用地 | 4.5525 | 劃撥 | 2021.9.21 |
28 | (略) 柳南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn) | 教育用地 | 1.0975 | 劃撥 | 2021.9.18 |
29 | (略) 祥云 (略) | 柳工大道東面、革新路南面、石爛路北面 | 城市道路 | 8.1885 | 劃撥 | 2021.9.18 |
30 | (略) 東城 (略) | 柳東新區(qū)雒容鎮(zhèn)片區(qū)及八角嶺片區(qū) | 城鎮(zhèn)道路用地 | 16.8542 | 劃撥 | 2021.07.05 |
31 | (略) 東城 (略) | 柳東新區(qū)核心片區(qū) | 城鎮(zhèn)道路用地 | 17.0502 | 劃撥 | 2021.07.05 |
32 | (略) 東城 (略) | 柳東新區(qū)花嶺北片區(qū)及花嶺片區(qū) | 城鎮(zhèn)道路用地 | 14.6776 | 劃撥 | 2021.07.05 |
33 | (略) 東城 (略) | 柳東新區(qū)核心區(qū)新福路東側(cè)、龍華路南側(cè)、景苑路西側(cè) | 城鎮(zhèn)道路用地 | 0.4525 | 劃撥 | 2021.09.06 |
34 | (略) 東城 (略) | 柳東新區(qū)官塘物流港潤(rùn)港路北側(cè)、港南橫一路北側(cè)、東埠路東側(cè) | 城鎮(zhèn)道路用地 | 0.4553 | 劃撥 | 2021.09.06 |
35 | (略) 東城 (略) | 柳東新區(qū)雒容鎮(zhèn)何家屯路東側(cè)、巖西路西側(cè) | 城鎮(zhèn)道路用地 | 0.6998 | 劃撥 | 2021.09.06 |
36 | (略) 東城 (略) | 柳東新區(qū)秀水橫七路東側(cè)、秀水橫五路西側(cè) | 城鎮(zhèn)道路用地 | 2.5082 | 劃撥 | 2021.09.06 |
37 | (略) 東城 (略) | 柳東新區(qū)滿貢路東側(cè)、秀水橫七路西側(cè) | 城鎮(zhèn)道路用地 | 3.0602 | 劃撥 | 2021.09.03 |
38 | (略) 東城 (略) | 柳東新區(qū)花嶺片區(qū) | 公園綠地、河流水面用地 | 8.7574 | 劃撥 | 2021.09.23 |
39 | (略) 東城 (略) | (略) 柳東新區(qū)環(huán)嶺北路北側(cè) | 公園綠地、河流水面用地 | 15.3884 | 劃撥 | 2021.09.23 |
40 | (略) 東城 (略) | 柳東新區(qū)核心片區(qū) | 公園綠地、河流水面用地 | 9.1119 | 劃撥 | 2021.09.23 |
41 | (略) 東城 (略) | 柳東新區(qū)八角嶺片區(qū)連運(yùn)路東延線北側(cè) | 城鎮(zhèn)道路用地 | 0.6333 | 劃撥 | 2021.09.23 |
42 | (略) 東城 (略) | 柳東新區(qū)曙光大道西段南片區(qū)曙光大道以南 | 城鎮(zhèn)道路用地 | 3.0475 | 劃撥 | 2021.09.23 |
43 | (略) 東城 (略) | 柳東新區(qū)花嶺北片區(qū)北環(huán)高速南北側(cè) | 城鎮(zhèn)道路用地 | 3.8623 | 劃撥 | 2021.09.23 |
44 | (略) 東城 (略) | 柳東新區(qū)三門江片區(qū) | 公園綠地、河流水面用地 | 7.3256 | 劃撥 | 2021.09.24 |
45 | (略) | 柳江區(qū)進(jìn)德鎮(zhèn)龍新村部分地塊 | 公用設(shè)施用地 | 0.1600 | 劃撥 | 2021.7.5 |
46 | (略) (略) | 柳堡路以北橫穿瑞龍路 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 0.0328 | 劃撥 | 2021.7.16 |
47 | (略) (略) (略) | 柳江新城區(qū)西二路 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 4.6982 | 劃撥 | 2021.7.5 |
48 | (略) 柳江區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | (略) 柳江新城區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生(公共衛(wèi)生)用地 | 0.7487 | 劃撥 | 2021.8.2 |
49 | 廣西 (略) | 柳州至武宜高速公路(柳江段) | 公路用地 | 146.1432 | 劃撥 | 2021.8.25 |
50 | (略) (略) (略) | 柳江新城區(qū)南五路 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 2.5311 | 劃撥 | 2021.8.25 |
51 | 柳江區(qū)新興 (略) | 新興工業(yè)園四方片區(qū)(四方塘北三路東段) | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 1.8875 | 劃撥 | 2021.9.18 |
52 | 柳江區(qū)新興 (略) | 新興工業(yè)園四方片區(qū)(四方塘北四路) | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 3.8602 | 劃撥 | 2021.9.16 |
53 | 柳江區(qū)新興 (略) | 新興工業(yè)園四方片區(qū)(新安東二路) | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 1.4943 | 劃撥 | 2021.9.12 |
54 | 柳江區(qū)新興 (略) | 新興工業(yè)園四方片區(qū)(四方塘北二路東段) | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 1.0797 | 劃撥 | 2021.9.12 |
55 | 中國(guó)鐵 (略) | 焦柳鐵路懷化至柳州段(電器化改造工程) | 鐵路用地 | 26.1051 | 劃撥 | 2021.9.16 |
56 | (略) (略) (略) | 柳江新城區(qū)南二路(柳江南二路一期) | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 6.1935 | 劃撥 | 2021.9.18 |
57 | (略) (略) | (略) 柳江區(qū)進(jìn)德白山村(宜柳高速新增柳州進(jìn)德互通工程) | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 20.4873 | 劃撥 | 2021.9.12 |
58 | (略) (略) | (略) 北側(cè)、蜈蚣嶺南側(cè) | 醫(yī)療衛(wèi)生用地 | 1.9974 | 劃撥 | 2021.9.30 |
59 | (略) 公安局 | 柳太 (略) 南側(cè)、河西路北面、柳太路西面、國(guó)家糧庫(kù)專用線東面 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 0.7149 | 劃撥 | 2021.9.30 |
60 | (略) 東城 (略) | 柳東新區(qū)物流港片區(qū) | 城鎮(zhèn)道路用地 | 22.4173 | 劃撥 | 2021.09.30 |
61 | (略) (略) | (略) 石碑坪鎮(zhèn)南側(cè)、雙沙路西側(cè) | 排水用地 | 5.9324 | 劃撥 | 2021.9.16 |
62 | (略) 北城 (略) | (略) 北部生態(tài)新區(qū)石碑坪工業(yè)園內(nèi) | 城鎮(zhèn)道路用地、綠地與敞開空間用地 | 6.8230 | 劃撥 | 2021.9.28 |
63 | (略) 北城 (略) | 北部生態(tài)新區(qū)石碑坪鎮(zhèn)西起新園路延長(zhǎng)線路口東至雙沙路路口 | 城鎮(zhèn)道路用地、綠地與敞開空間用地 | 3.6578 | 劃撥 | 2021.9.28 |
64 | (略) (略) | (略) 陽和工業(yè)新區(qū)東部片區(qū) | 排水用地、綠地與敞開空間用地 | 11.5181 | 劃撥 | 2021.9.28 |
65 | (略) 北城 (略) | 北部生態(tài)新區(qū)石碑坪鎮(zhèn)西起新園路延長(zhǎng)線東至雙沙路 | 城鎮(zhèn)道路用地、綠地與敞開空間用地 | 4.3298 | 劃撥 | 2021.9.30 |
66 | 柳州 (略) | 陽和工業(yè)新區(qū)港城路 | 城鎮(zhèn)道路用地 | 3.0297 | 劃撥 | 2021.9.26 |
67 | 柳州 (略) | 陽和工業(yè)新區(qū)陽惠路東段 | 城鎮(zhèn)道路用地、綠地與開敞空間用地 | 0.5557 | 劃撥 | 2021.9.30 |
68 | 柳州 (略) | 陽和工業(yè)新區(qū)和源路南段(靜蘭大橋至洛維高速公路段) | 城鎮(zhèn)道路用地 | 13.8712 | 劃撥 | 2021.9.30 |
69 | 柳州 (略) | 陽和工業(yè)新區(qū)鼓山路 | 城鎮(zhèn)道路用地 | 3.0563 | 劃撥 | 2021.9.30 |
70 | 柳州 (略) | 陽和工業(yè)新區(qū)陽和南路東段 | 城鎮(zhèn)道路用地 | 2.8280 | 劃撥 | 2021.9.28 |
71 | 柳州 (略) | 陽和工業(yè)新區(qū)陽華路 | 城鎮(zhèn)道路用地 | 3.1897 | 劃撥 | 2021.9.28 |
72 | 柳州 (略) | 陽和工業(yè)新區(qū)燕山路 | 城鎮(zhèn)道路用地、綠地與開敞空間用地 | 2.5828 | 劃撥 | 2021.9.26 |
73 | 柳州 (略) | 陽和工業(yè)新區(qū)陽和北路(上跨) | 城鎮(zhèn)道路用地 | 1.0569 | 劃撥 | 2021.9.26 |
74 | 柳州 (略) | 陽和工業(yè)新區(qū)龜山縱二路北段 | 城鎮(zhèn)道路用地、綠地與開敞空間用地 | 1.8108 | 劃撥 | 2021.9.26 |
75 | 柳州 (略) | 陽和工業(yè)新區(qū)陽安路延長(zhǎng)線 | 城鎮(zhèn)道路用地、綠地與開敞空間用地 | 2.3693 | 劃撥 | 2021.9.26 |
76 | 柳州 (略) | 陽和工業(yè)新區(qū)杠山橫一路東段 | 城鎮(zhèn)道路用地 | 1.0611 | 劃撥 | 2021.9.28 |
77 | 柳州 (略) | 陽和工業(yè)新區(qū)杠山橫一路西段 | 城鎮(zhèn)道路用地 | 1.9633 | 劃撥 | 2021.9.27 |
78 | 柳州 (略) | 陽和工業(yè)新區(qū)六座三產(chǎn)道路一期 | 城鎮(zhèn)道路用地 | 1.6472 | 劃撥 | 2021.9.28 |
79 | 柳州 (略) | 陽和工業(yè)新區(qū)燕山縱二路南段 | 城鎮(zhèn)道路用地 | 0.8292 | 劃撥 | 2021.9.30 |
80 | 柳州 (略) | 陽和工業(yè)新區(qū)龜山縱一路 | 城鎮(zhèn)道路用地 | 1.7834 | 劃撥 | 2021.9.26 |
81 | 柳州 (略) | 陽和工業(yè)新區(qū)和興路 | 城鎮(zhèn)道路用地 | 0.7582 | 劃撥 | 2021.9.26 |
82 | 柳州 (略) | 陽和工業(yè)新區(qū)社灣三產(chǎn)用地周邊路網(wǎng) | 城鎮(zhèn)道路用地 | 1.6758 | 劃撥 | 2021.9.26 |
83 | 柳州 (略) | 陽和工業(yè)新區(qū)陽鑫路西段南部路網(wǎng) | 城鎮(zhèn)道路用地 | 2.0041 | 劃撥 | 2021.9.26 |
84 | 柳州 (略) | 陽和工業(yè)新區(qū)陽和北路西段 | 城鎮(zhèn)道路用地 | 3.7077 | 劃撥 | 2021.9.30 |
85 | 柳州 (略) | 陽和工業(yè)新區(qū)陽旭路西段 | 城鎮(zhèn)道路用地 | 2.6400 | 劃撥 | 2021.9.30 |
86 | (略) 柳北區(qū)教育局 | (略) 桂景灣路北面 | 教育(小學(xué))用地 | 2.7052 | 劃撥 | 2021.9.28 |
87 | (略) 柳江區(qū)園區(qū) (略) | 柳江區(qū)新興工業(yè)園河表片區(qū) | 城市道路用地 | 0.5805 | 劃撥 | 2021.8.20 |
88 | (略) 龍建 (略) | 水南村 | 城市道路 | 1.1820 | 劃撥 | 2021.11.3 |
89 | (略) 環(huán)衛(wèi) (略) | (略) 魚峰區(qū)理雍鎮(zhèn)立沖村 | 環(huán)衛(wèi)用地 | 1.8073 | 劃撥 | 2021.11.12 |
90 | (略) 建設(shè) (略) | 馬鹿山路 | 城市道路、綠化用地 | 3.7182 | 劃撥 | 2021.11.22 |
91 | (略) 新興投資 (略) | (略) 柳江區(qū)新興工業(yè)園四方片區(qū) | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 4.7955 | 劃撥 | 2021.9.16 |
92 | 廣西壯族自 (略) | 南環(huán)路以南原吳家山采石場(chǎng)內(nèi) | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 1.4424 | 劃撥 | 2021.11.23 |
93 | (略) 建設(shè) (略) | 航銀路幼兒園周邊道路 | 城鎮(zhèn)道路用地 | 0.6819 | 劃撥 | 2021.11.22 |
94 | (略) (略) | 學(xué)院路東側(cè) | 城市道路 | 2.9987 | 劃撥 | 2021.11.22 |
95 | (略) 龍建 (略) | 水南片區(qū) | 城市道路 | 8.9008 | 劃撥 | 2021.11.22 |
96 | (略) 東城 (略) | 柳東新區(qū)江東大道東側(cè) | 公園綠地、溝渠用地 | 35.4780 | 劃撥 | 2021.10.23 |
97 | (略) 東城 (略) | 柳東新區(qū)八角嶺片區(qū) | 公園綠地 | 9.6600 | 劃撥 | 2021.10.27 |
98 | (略) (略) | 紅園村西面 | 城鎮(zhèn)道路 | 1.5627 | 劃撥 | 2021.12.1 |
99 | (略) 魚峰區(qū)人民政府 | 柳石路394號(hào) | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地 | 0.6039 | 劃撥 | 2021.12.9 |
100 | (略) 龍建 (略) | 樓梯山片區(qū) | 城市道路 | 2.6517 | 劃撥 | 2021.12.9 |
101 | (略) 公安局 | 東環(huán)路延長(zhǎng)線東側(cè) | 公共管路與公共服務(wù)用地 | 0.5244 | 劃撥 | 2021.12.9 |
102 | (略) (略) | 柳北區(qū) | 城市道路、綠化用地 | 4.4487 | 劃撥 | 2021.12.9 |
103 | (略) (略) | 柳南區(qū)西鵝鄉(xiāng)山頭村 | 城鎮(zhèn)住宅(安置房) | 1.7579 | 劃撥 | 2021.12.15 |
104 | 中國(guó)鐵 (略) | 柳南區(qū)上游四區(qū)北四巷 | 城鎮(zhèn)住宅 | 0.0054 | 劃撥 | 2021.12.15 |
105 | (略) (略) | 柳南區(qū)瑞龍路東側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅(安置) | 4.6792 | 劃撥 | 2021.12.16 |
106 | (略) (略) | 柳石路西側(cè) | 城市道路 | 0.4775 | 劃撥 | 2021.12.16 |
107 | (略) 鋼一中學(xué) | 柳北區(qū)香蘭南片區(qū)北雀路南側(cè) | 中小學(xué)用地 | 0.5168 | 劃撥 | 2021.12.22 |
108 | (略) 東城 (略) | (略) 曙光大道北側(cè)、南寨山 | 公園綠地 | 1.0458 | 劃撥 | 2021.12.05 |
109 | (略) 魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)南慶村民委員會(huì)(六昭屯) | 柳東新區(qū)職教園片區(qū)博園大道以東、 (略) 以北 | 商業(yè)用地、商務(wù)金融用地(三產(chǎn)用地) | 3.4961 | 劃撥 | 2021.12.17 |
110 | 廣西壯族自治區(qū)桂中監(jiān)獄 | (略) 魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)車園橫二路8號(hào)地塊 | 監(jiān)教場(chǎng)所用地 | 21.2540 | 劃撥 | 2021.12.23 |
111 | (略) 北城 (略) | (略) 北部生態(tài)新區(qū)石碑坪片區(qū)中部,東起雙沙路,西至三柳高速連接線 | 城鎮(zhèn)道路用地 | 2.4548 | 劃撥 | 2021.12.22 |
文件下載:
關(guān)聯(lián)文件:
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”