(略) (略) 鳳 (略) (略) 鳳凰中學(xué)第四期教學(xué)儀器采購項(xiàng)目的合同公告
發(fā)布機(jī)構(gòu): (略) (略) 發(fā)布時(shí)間:2025-01-26 16:46:25
采購計(jì)劃編號(hào):#-2024-#
YJGPC#Z
(略) (略) 鳳凰中學(xué)第四期教學(xué)儀器采購項(xiàng)目
YJGPC#Z
(略) (略) 鳳凰中學(xué)第四期教學(xué)儀器采購項(xiàng)目
采購人(#方): (略) (略) 鳳凰中學(xué)
地址: (略) (略) (略)
聯(lián)系方式:#
供應(yīng)商(#方): (略) 陽江分公司
地址: (略) 68號(hào)
聯(lián)系方式:#
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 學(xué)生終端 | 84(臺(tái)) | # | # |
2 | 其他設(shè)備 | 3(項(xiàng)) | # | # |
3 | 其他設(shè)備 | 1(張) | 650.00 | 650.00 |
4 | 其他設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | # | # |
5 | 其他設(shè)備 | 8(套) | # | # |
6 | 其他設(shè)備 | 10(套) | 440.00 | # |
7 | 其他設(shè)備 | 4(個(gè)) | # | # |
8 | 其他設(shè)備 | 8(張) | 290.50 | # |
9 | 其他設(shè)備 | 3(臺(tái)) | # | # |
10 | 其他設(shè)備 | 1(臺(tái)) | # | # |
11 | 其他設(shè)備 | 60(個(gè)) | 207.50 | # |
12 | 其他設(shè)備 | 2(套) | # | # |
13 | 其他設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 250.00 | 250.00 |
14 | 其他設(shè)備 | 1(臺(tái)) | # | # |
15 | 其他設(shè)備 | 1(套) | # | # |
16 | 其他設(shè)備 | 56(套) | 280.00 | # |
17 | 其他設(shè)備 | 24(套) | 684.75 | # |
18 | 其他設(shè)備 | 1(套) | # | # |
19 | 其他設(shè)備 | 1,485(米) | 7.06 | # |
20 | 其他設(shè)備 | 99(套) | 155.63 | # |
21 | 其他設(shè)備 | 5(臺(tái)) | 680.00 | # |
22 | 其他設(shè)備 | 6(臺(tái)) | # | # |
23 | 其他設(shè)備 | 6(個(gè)) | 269.75 | # |
24 | 其他設(shè)備 | 6.4(米) | 25.94 | 166.02 |
25 | 其他設(shè)備 | 2(套) | # | # |
26 | 其他設(shè)備 | 4(臺(tái)) | 562.00 | # |
27 | 其他設(shè)備 | 4(臺(tái)) | # | # |
28 | 其他設(shè)備 | 200(米) | 7.06 | # |
29 | 其他設(shè)備 | 3(臺(tái)) | 119.00 | 357.00 |
30 | 其他設(shè)備 | 8(位) | 7.06 | 56.48 |
31 | 其他設(shè)備 | 8(個(gè)) | 12.45 | 99.60 |
32 | 其他設(shè)備 | 11(個(gè)) | 15.56 | 171.16 |
33 | 其他設(shè)備 | 5(箱) | 747.00 | # |
34 | 其他設(shè)備 | 1(套) | 892.25 | 892.25 |
35 | 其他設(shè)備 | 220(㎡) | 230.00 | # |
36 | 其他設(shè)備 | 29(個(gè)) | 15.56 | 451.24 |
37 | 其他設(shè)備 | 1(臺(tái)) | # | # |
38 | 其他設(shè)備 | 57(個(gè)) | 15.56 | 886.92 |
39 | 其他設(shè)備 | 57(位) | 83.00 | # |
40 | 其他設(shè)備 | 2(臺(tái)) | # | # |
41 | 其他設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 562.00 | 562.00 |
42 | 其他設(shè)備 | 4(臺(tái)) | 119.00 | 476.00 |
43 | 其他設(shè)備 | 1(套) | 892.25 | 892.25 |
44 | 其他設(shè)備 | 2(個(gè)) | 25.94 | 51.88 |
45 | 其他設(shè)備 | 2(臺(tái)) | # | # |
46 | 其他設(shè)備 | 2(個(gè)) | 129.69 | 259.38 |
47 | 其他設(shè)備 | 35(米) | 12.45 | 435.75 |
48 | 其他設(shè)備 | 1(套) | # | # |
49 | 其他設(shè)備 | 1(臺(tái)) | # | # |
50 | 其他設(shè)備 | 18(套) | 767.75 | # |
51 | 其他設(shè)備 | 68(㎡) | 342.38 | # |
52 | 其他設(shè)備 | 4(個(gè)) | 25.94 | 103.76 |
53 | 其他設(shè)備 | 4(個(gè)) | 129.69 | 518.76 |
54 | 其他設(shè)備 | 70(米) | 12.45 | 871.50 |
55 | 其他設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 562.00 | # |
56 | 其他設(shè)備 | 4(套) | 155.63 | 622.52 |
57 | 其他設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | # | # |
58 | 其他設(shè)備 | 130(米) | 7.06 | 917.80 |
59 | 其他設(shè)備 | 1(臺(tái)) | # | # |
60 | 其他設(shè)備 | 57(位) | 83.00 | # |
61 | 其他設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 830.00 | 830.00 |
62 | 其他設(shè)備 | 4(臺(tái)) | # | # |
63 | 其他設(shè)備 | 8(臺(tái)) | 119.00 | 952.00 |
64 | 其他設(shè)備 | 3(臺(tái)) | 562.00 | # |
65 | 其他設(shè)備 | 1(臺(tái)) | # | # |
66 | 其他設(shè)備 | 3(臺(tái)) | # | # |
67 | 其他設(shè)備 | 2(臺(tái)) | # | # |
68 | 其他設(shè)備 | 60(米) | 12.45 | 747.00 |
69 | 其他設(shè)備 | 3(個(gè)) | 25.94 | 77.82 |
70 | 其他設(shè)備 | 1(套) | # | # |
71 | 其他設(shè)備 | 3(套) | 155.63 | 466.89 |
72 | 其他設(shè)備 | 3(個(gè)) | 129.69 | 389.07 |
73 | 其他設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 705.50 | 705.50 |
74 | 其他設(shè)備 | 1(支) | 415.00 | 415.00 |
75 | 其他設(shè)備 | 2,000(張) | 7.06 | # |
76 | 其他設(shè)備 | 36(位) | 51.88 | # |
77 | 其他設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 622.50 | 622.50 |
78 | 其他設(shè)備 | 18(個(gè)) | 15.56 | 280.08 |
79 | 其他設(shè)備 | 4(箱) | 450.00 | # |
80 | 其他設(shè)備 | 21(張) | 290.50 | # |
81 | 其他設(shè)備 | 2(條) | 129.69 | 259.38 |
82 | 其他設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | # | # |
83 | 其他設(shè)備 | 60(卷) | 8.30 | 498.00 |
84 | 其他設(shè)備 | 1(臺(tái)) | # | # |
85 | 其他設(shè)備 | 40(個(gè)) | 15.56 | 622.40 |
86 | 其他設(shè)備 | 180(米) | 7.06 | # |
87 | 其他設(shè)備 | 2(套) | 155.63 | 311.26 |
88 | 其他設(shè)備 | 1(個(gè)) | 25.94 | 25.94 |
89 | 其他設(shè)備 | 1(臺(tái)) | # | # |
90 | 其他設(shè)備 | 1(個(gè)) | 124.50 | 124.50 |
91 | 其他設(shè)備 | 20(米) | 12.45 | 249.00 |
92 | 其他設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | # | # |
93 | 其他設(shè)備 | 80(米) | 7.06 | 564.80 |
94 | 其他設(shè)備 | 1(套) | 155.63 | 155.63 |
95 | 其他設(shè)備 | 1(臺(tái)) | # | # |
96 | 其他設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 562.00 | 562.00 |
97 | 其他設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 119.00 | 238.00 |
98 | 其他設(shè)備 | 80(米) | 7.06 | 564.80 |
99 | 其他設(shè)備 | 150(米) | 7.06 | # |
100 | 其他設(shè)備 | 5(個(gè)) | 15.56 | 77.80 |
101 | 其他設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | # | # |
102 | 其他設(shè)備 | 8.82(㎡) | 705.50 | # |
103 | 其他設(shè)備 | 12.8(米) | 88.19 | # |
104 | 其他設(shè)備 | 25(個(gè)) | # | # |
105 | 其他設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | # | # |
106 | 其他設(shè)備 | 5(個(gè)) | # | # |
107 | 其他設(shè)備 | 1(箱) | 450.00 | 450.00 |
108 | 其他設(shè)備 | 150(米) | 7.06 | # |
109 | 其他設(shè)備 | 1(個(gè)) | 15.56 | 15.56 |
110 | 其他設(shè)備 | 99(個(gè)) | 25.94 | # |
111 | 其他設(shè)備 | 225(米) | 99.60 | # |
112 | 其他設(shè)備 | 99(個(gè)) | 124.50 | # |
113 | 其他設(shè)備 | 1,485(米) | 12.45 | # |
114 | 其他設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | # | # |
115 | 其他設(shè)備 | 10(個(gè)) | # | # |
116 | 其他設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | # | # |
117 | 其他設(shè)備 | 2(臺(tái)) | # | # |
118 | 其他設(shè)備 | 30(臺(tái)) | # | # |
119 | 其他設(shè)備 | 99(臺(tái)) | # | # |
120 | 其他設(shè)備 | 3(臺(tái)) | # | # |
121 | 其他設(shè)備 | 1(個(gè)) | # | # |
122 | 其他設(shè)備 | 1(個(gè)) | 800.00 | 800.00 |
123 | 其他設(shè)備 | 1(個(gè)) | # | # |
124 | 其他設(shè)備 | 1(個(gè)) | # | # |
合同金額: 2,#,大寫金額:#佰零#萬#仟#佰###元#角#分
履約期限:2024年10月12日至2025年10月11日
履約地點(diǎn): (略)
采購方式:公開招標(biāo)
2024年10月12日
2025年01月26日
合同附件:
(略) (略) 鳳凰中學(xué)
2025年01月26日
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”