| | | | | |
| | | | ||
中 (略) (略) 招標公告 中 (略) (略) 單位現 (略) 廣西玉林項目鋁合金門窗招標 (略) 項目進行招標,現誠邀投標人前來參加投標。 一、 (略) : *** -2022-JSGS-GXYL-鋁合金門窗-0026 二、項目名稱: (略) 廣西玉林項目鋁合金門窗招標 (略) 三、報名須知 1、網絡報名地點:供應商登錄(http:/ *** ),填報企業相關資料,進行網絡注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、招標文件的獲取:經資格審查入圍的供應商,將對其發放招標文件,入圍供應 (略) 電子商務平臺(http:/ *** )自行下載招標文件,并依據文件要求于平臺上在投標截止日前進行網上投標。 四、
1、投標截止時間:2022年5月5日上午10:00時(北京時間)。 2、開標時間:2022年5月5日上午10:00時(北京時間)。 |
| | | | | | |
| | | | | 因圖紙變更故上述數量均為暫估量,實際數量已最終施工圖紙為主;技術標準:GB/T 8478-2020 計量方式:實計 送貨地點:廣西玉林市博白縣白坪村 收料人姓名:沈慶波 聯系方式: *** | |
| | | | | 因圖紙變更故上述數量均為暫估量,實際數量已最終施工圖紙為主;技術標準:GB/T *** -2018、GB/T計量方式:實計 送貨地點:廣西玉林市博白縣白坪村 收料人姓名:沈慶波 聯系方式: *** | |
| | | | | 因圖紙變更故上述數量均為暫估量,實際數量已最終施工圖紙為主;技術標準:GB/T 8478-2020 計量方式:實計 送貨地點:廣西玉林市博白縣白坪村 收料人姓名:沈慶波 聯系方式: *** | |
| | | | | 因圖紙變更故上述數量均為暫估量,實際數量已最終施工圖紙為主;技術標準:GB/T 8478-2020、GA/T 1499-2018計量方式:實計 送貨地點:廣西玉林市博白縣白坪村 收料人姓名:沈慶波 聯系方式: *** | |
| | | | | 因圖紙變更故上述數量均為暫估量,實際數量已最終施工圖紙為主;技術標準:GB/T *** -2017、13J602-3計量方式:實計 送貨地點:廣西玉林市博白縣白坪村 收料人姓名:沈慶波 聯系方式: *** | |
| | | | | 因圖紙變更故上述數量均為暫估量,實際數量已最終施工圖紙為主;技術標準:GB/T 8478-2020、GB/T計量方式:實計 送貨地點:廣西玉林市博白縣白坪村 收料人姓名:沈慶波 聯系方式: *** | |
| | | | | 因圖紙變更故上述數量均為暫估量,實際數量已最終施工圖紙為主;技術標準:GB/T 8478-2020、GB/T計量方式:實計 送貨地點:廣西玉林市博白縣白坪村 收料人姓名:沈慶波 聯系方式: *** | |
| | | | | 因圖紙變更故上述數量均為暫估量,實際數量已最終施工圖紙為主;技術標準:GB/T 8478-2020、GB/T計量方式:實計 送貨地點:廣西玉林市博白縣白坪村 收料人姓名:沈慶波 聯系方式: *** | |
| | | | | 因圖紙變更故上述數量均為暫估量,實際數量已最終施工圖紙為主;技術標準:GB/T 8478-2020 計量方式:實計 送貨地點:廣西玉林市博白縣白坪村 收料人姓名:沈慶波 聯系方式: *** | |
| | | | | 因圖紙變更故上述數量均為暫估量,實際數量已最終施工圖紙為主;技術標準:GB/T 8478-2020 計量方式:實計 送貨地點:廣西玉林市博白縣白坪村 收料人姓名:沈慶波 聯系方式: *** | |
| | | | | 因圖紙變更故上述數量均為暫估量,實際數量已最終施工圖紙為主;技術標準:GB/T *** -2017計量方式:實計 送貨地點:廣西玉林市博白縣白坪村 收料人姓名:沈慶波 聯系方式: *** | |
| | | | | 因圖紙變更故上述數量均為暫估量,實際數量已最終施工圖紙為主;技術標準:GB/T *** -2017計量方式:實計 送貨地點:廣西玉林市博白縣白坪村 收料人姓名:沈慶波 聯系方式: *** |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”